Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 19
Seite 20
							TÜV AUSTRIA                        Deutschstraße 10           2016-AUTO-RD-EX-0-001002
AUTOMOTIVE GMBH                    A-1230 Wien
Räder- und Reifenprüfung



                                                                                                          Seite: 1 von 20


     GUTACHTEN ZUR ERTEIL UNG EINES NACHTRAGS ZUR
                      ABE 49 926
                                           366-0084-14-WIRD/N2

Antragsteller:                            Alu-Design GmbH & Co. KG                   400534/0000

                                          58809 Neuenrade-Küntrop
Art:                                      Sonderrad 7 J X 17 H2
Typ:                                      TTIY
Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute
gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49926
verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an
den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.
0.       Hinweise
Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.
I.       Übersicht
Ausführung          Ausführungsbezeichnung                            Loch-       Mittenl Ein-    zul.   zul.     gültig
                                                                      kreis       och     preß-   Rad-   Abroll   ab
                    Kennzeichnung              Kennzeichnung          (mm) /      (mm) tiefe      last   umf.     Fertig.
                    Rad                        Zentrierring           -zahl               (mm)    (kg)   (mm)     Datum
TTIY2BP38D581       PCD100 ET38                Ø60.1 Ø58.1                100/4     58,1     38    625    2007     12/14
TTIY2BP38581        PCD100 ET38                Ø60.1 Ø58.1                100/4     58,1     38    625    2007     12/14
TTIY2BP45D581       PCD100 ET45                Ø60.1 Ø58.1                100/4     58,1     45    625    2007     12/14
TTIY2BP45581        PCD100 ET45                Ø60.1 Ø58.1                100/4     58,1     45    625    2007     12/14
TTIY2SA38D581       PCD100 ET38                Ø60.1 Ø58.1                100/4     58,1     38    625    2007     12/14
TTIY2SA38581        PCD100 ET38                Ø60.1 Ø58.1                100/4     58,1     38    625    2007     12/14
TTIY2SA45D581       PCD100 ET45                Ø60.1 Ø58.1                100/4     58,1     45    625    2007     12/14
TTIY2SA45581        PCD100 ET45                Ø60.1 Ø58.1                100/4     58,1     45    625    2007     12/14
TTIY2BP38D541       PCD100 ET38                Ø60.1 Ø54.1                100/4     54,1     38    625    2007     12/14
TTIY2BP38541        PCD100 ET38                Ø60.1 Ø54.1                100/4     54,1     38    625    2007     12/14
TTIY2BP45D541       PCD100 ET45                Ø60.1 Ø54.1                100/4     54,1     45    625    2007     12/14
TTIY2BP45541        PCD100 ET45                Ø60.1 Ø54.1                100/4     54,1     45    625    2007     12/14
TTIY2SA38D541       PCD100 ET38                Ø60.1 Ø54.1                100/4     54,1     38    625    2007     12/14
TTIY2SA38541        PCD100 ET38                Ø60.1 Ø54.1                100/4     54,1     38    625    2007     12/14
TTIY2SA45D541       PCD100 ET45                Ø60.1 Ø54.1                100/4     54,1     45    625    2007     12/14
TTIY2SA45541        PCD100 ET45                Ø60.1 Ø54.1                100/4     54,1     45    625    2007     12/14
TTIY2BP38D561       PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.1                100/4     56,1     38    625    2007     12/14
TTIY2BP38561        PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.1                100/4     56,1     38    625    2007     12/14
TTIY2BP45D561       PCD100 ET45                Ø60.1 Ø56.1                100/4     56,1     45    625    2007     12/14
TTIY2BP45561        PCD100 ET45                Ø60.1 Ø56.1                100/4     56,1     45    625    2007     12/14
TTIY2SA38D561       PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.1                100/4     56,1     38    625    2007     12/14
TTIY2SA38561        PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.1                100/4     56,1     38    625    2007     12/14
TTIY2SA45D561       PCD100 ET45                Ø60.1 Ø56.1                100/4     56,1     45    625    2007     12/14
TTIY2SA45561        PCD100 ET45                Ø60.1 Ø56.1                100/4     56,1     45    625    2007     12/14




                                  Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
                    von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
Gutachten 366-0084-14-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49926
Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 17 H2                                 Radtyp: TTIY
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG                             Stand: 27.09.2016
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      Seite: 2 von 20
TTIY2BP38D566    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.6                100/4     56,6     38    625   2007     12/14
TTIY2BP38566     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.6                100/4     56,6     38    625   2007     12/14
TTIY2BP45D566    PCD100 ET45                Ø60.1 Ø56.6                100/4     56,6     45    625   2007     12/14
TTIY2BP45566     PCD100 ET45                Ø60.1 Ø56.6                100/4     56,6     45    625   2007     12/14
TTIY2SA38D566    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.6                100/4     56,6     38    625   2007     12/14
TTIY2SA38566     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.6                100/4     56,6     38    625   2007     12/14
TTIY2SA45D566    PCD100 ET45                Ø60.1 Ø56.6                100/4     56,6     45    625   2007     12/14
TTIY2SA45566     PCD100 ET45                Ø60.1 Ø56.6                100/4     56,6     45    625   2007     12/14
TTIY2BP38D571    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø57.1                100/4     57,1     38    625   2007     12/14
TTIY2BP38571     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø57.1                100/4     57,1     38    625   2007     12/14
TTIY2SA38D571    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø57.1                100/4     57,1     38    625   2007     12/14
TTIY2SA38571     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø57.1                100/4     57,1     38    625   2007     12/14
TTIY2BP38D591    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø59.1                100/4     59,1     38    625   2007     12/14
TTIY2BP38591     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø59.1                100/4     59,1     38    625   2007     12/14
TTIY2SA38D591    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø59.1                100/4     59,1     38    625   2007     12/14
TTIY2SA38591     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø59.1                100/4     59,1     38    625   2007     12/14
TTIY2BP38D601    PCD100 ET38                ohne                       100/4     60,1     38    625   2007     12/14
TTIY2BP38601     PCD100 ET38                ohne                       100/4     60,1     38    625   2007     12/14
TTIY2BP45D601    PCD100 ET45                ohne                       100/4     60,1     45    625   2007     12/14
TTIY2BP45601     PCD100 ET45                ohne                       100/4     60,1     45    625   2007     12/14
TTIY2SA38D601    PCD100 ET38                ohne                       100/4     60,1     38    625   2007     12/14
TTIY2SA38601     PCD100 ET38                ohne                       100/4     60,1     38    625   2007     12/14
TTIY2SA45D601    PCD100 ET45                ohne                       100/4     60,1     45    625   2007     12/14
TTIY2SA45601     PCD100 ET45                ohne                       100/4     60,1     45    625   2007     12/14
TTIY3BP40D634    PCD108 ET40                Ø70.1 Ø63.4                108/4     63,4     40    625   2007     12/14
TTIY3BP40634     PCD108 ET40                Ø70.1 Ø63.4                108/4     63,4     40    625   2007     12/14
TTIY3SA40D634    PCD108 ET40                Ø70.1 Ø63.4                108/4     63,4     40    625   2007     12/14
TTIY3SA40634     PCD108 ET40                Ø70.1 Ø63.4                108/4     63,4     40    625   2007     12/14
TTIY3BP15D651    PCD108 ET15                ohne                       108/4     65,1     15    625   2007     12/14
TTIY3BP15651     PCD108 ET15                ohne                       108/4     65,1     15    625   2007     12/14
TTIY3BP25D651    PCD108 ET25                ohne                       108/4     65,1     25    625   2007     12/14
TTIY3BP25651     PCD108 ET25                ohne                       108/4     65,1     25    625   2007     12/14
TTIY3SA15D651    PCD108 ET15                ohne                       108/4     65,1     15    625   2007     12/14
TTIY3SA15651     PCD108 ET15                ohne                       108/4     65,1     15    625   2007     12/14
TTIY3SA25D651    PCD108 ET25                ohne                       108/4     65,1     25    625   2007     12/14
TTIY3SA25651     PCD108 ET25                ohne                       108/4     65,1     25    625   2007     12/14
TTIY5BP41D581    PCD100 ET41                ohne                        98/5     58,1     41    625   2037     12/14
TTIY5BP41581     PCD100 ET41                ohne                        98/5     58,1     41    625   2037     12/14
TTIY5SA41D581    PCD100 ET41                ohne                        98/5     58,1     41    625   2037     12/14
TTIY5SA41581     PCD100 ET41                ohne                        98/5     58,1     41    625   2037     12/14
TTIY6BP38D581    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø58.1                100/5     58,1     38    625   2037     12/14
TTIY6BP38581     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø58.1                100/5     58,1     38    625   2037     12/14
TTIY6SA38D581    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø58.1                100/5     58,1     38    625   2037     12/14
TTIY6SA38581     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø58.1                100/5     58,1     38    625   2037     12/14
TTIY6BP38D541    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø54.1                100/5     54,1     38    625   2037     12/14
TTIY6BP38541     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø54.1                100/5     54,1     38    625   2037     12/14
TTIY6SA38D541    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø54.1                100/5     54,1     38    625   2037     12/14
TTIY6SA38541     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø54.1                100/5     54,1     38    625   2037     12/14
TTIY6BP38D561    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.1                100/5     56,1     38    625   2037     12/14
TTIY6BP38561     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.1                100/5     56,1     38    625   2037     12/14




                               Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
                 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
Gutachten 366-0084-14-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49926
Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 17 H2                                 Radtyp: TTIY
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG                             Stand: 27.09.2016
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      Seite: 3 von 20
TTIY6SA38D561    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.1                100/5     56,1     38    625   2037     12/14
TTIY6SA38561     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø56.1                100/5     56,1     38    625   2037     12/14
TTIY6BP38D571    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø57.1                100/5     57,1     38    625   2037     12/14
TTIY6BP38571     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø57.1                100/5     57,1     38    625   2037     12/14
TTIY6SA38D571    PCD100 ET38                Ø60.1 Ø57.1                100/5     57,1     38    625   2037     12/14
TTIY6SA38571     PCD100 ET38                Ø60.1 Ø57.1                100/5     57,1     38    625   2037     12/14
TTIYABP41D566    PCD105 ET41                ohne                       105/5     56,6     41    625   2037     12/14
TTIYABP41566     PCD105 ET41                ohne                       105/5     56,6     41    625   2037     12/14
TTIYASA41D566    PCD105 ET41                ohne                       105/5     56,6     41    625   2037     12/14
TTIYASA41566     PCD105 ET41                ohne                       105/5     56,6     41    625   2037     12/14
TTIYHBP39D581    PCD108 ET39                Ø70.1 Ø58.1                108/5     58,1     39    625   2037     12/14
TTIYHBP39581     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø58.1                108/5     58,1     39    625   2037     12/14
TTIYHSA39D581    PCD108 ET39                Ø70.1 Ø58.1                108/5     58,1     39    625   2037     12/14
TTIYHSA39581     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø58.1                108/5     58,1     39    625   2037     12/14
TTIYHBP39D601    PCD108 ET39                Ø70.1 Ø60.1                108/5     60,1     39    625   2037     12/14
TTIYHBP39601     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø60.1                108/5     60,1     39    625   2037     12/14
TTIYHBP48D601    PCD108 ET48                Ø70.1 Ø60.1                108/5     60,1     48    625   2037     12/14
TTIYHBP48601     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø60.1                108/5     60,1     48    625   2037     12/14
TTIYHGA48601     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø60.1                108/5     60,1     48    625   2037     12/14
TTIYHSA39D601    PCD108 ET39                Ø70.1 Ø60.1                108/5     60,1     39    625   2037     12/14
TTIYHSA39601     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø60.1                108/5     60,1     39    625   2037     12/14
TTIYHSA48D601    PCD108 ET48                Ø70.1 Ø60.1                108/5     60,1     48    625   2037     12/14
TTIYHSA48601     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø60.1                108/5     60,1     48    625   2037     12/14
TTIYHBP39D634    PCD108 ET39                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     39    625   2037     12/14
TTIYHBP39634     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     39    625   2037     12/14
TTIYHBP48D634    PCD108 ET48                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     48    625   2037     12/14
TTIYHBP48634     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     48    625   2037     12/14
TTIYHGA48634     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     48    625   2037     12/14
TTIYHSA39D634    PCD108 ET39                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     39    625   2037     12/14
TTIYHSA39634     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     39    605   2105     12/14
TTIYHSA39634     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     39    605   2105     12/14
TTIYHSA39634     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     39    615   2074     12/14
TTIYHSA39634     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     39    625   2037     12/14
TTIYHSA48D634    PCD108 ET48                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     48    625   2037     12/14
TTIYHSA48634     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     48    605   2105     12/14
TTIYHSA48634     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     48    605   2105     12/14
TTIYHSA48634     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     48    615   2074     12/14
TTIYHSA48634     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø63.4                108/5     63,4     48    625   2037     12/14
TTIYHBP39D651    PCD108 ET39                Ø70.1 Ø65.1                108/5     65,1     39    625   2037     12/14
TTIYHBP39651     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø65.1                108/5     65,1     39    625   2037     12/14
TTIYHBP48D651    PCD108 ET48                Ø70.1 Ø65.1                108/5     65,1     48    625   2037     12/14
TTIYHBP48651     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø65.1                108/5     65,1     48    625   2037     12/14
TTIYHGA48651     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø65.1                108/5     65,1     48    625   2037     12/14
TTIYHSA39D651    PCD108 ET39                Ø70.1 Ø65.1                108/5     65,1     39    625   2037     12/14
TTIYHSA39651     PCD108 ET39                Ø70.1 Ø65.1                108/5     65,1     39    625   2037     12/14
TTIYHSA48D651    PCD108 ET48                Ø70.1 Ø65.1                108/5     65,1     48    625   2037     12/14
TTIYHSA48651     PCD108 ET48                Ø70.1 Ø65.1                108/5     65,1     48    625   2037     12/14
TTIY8BP38D651    PCD112 ET38                Ø70.1 Ø65.1                112/5     65,1     38    625   2037     12/14
TTIY8BP38651     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø65.1                112/5     65,1     38    625   2037     12/14
TTIY8GA38651     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø65.1                112/5     65,1     38    625   2037     12/14




                               Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
                 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
Gutachten 366-0084-14-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49926
Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 17 H2                                 Radtyp: TTIY
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG                             Stand: 27.09.2016
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      Seite: 4 von 20
TTIY8SA38D651    PCD112 ET38                Ø70.1 Ø65.1               112/5      65,1     38    625   2037     12/14
TTIY8SA38651     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø65.1               112/5      65,1     38    625   2037     12/14
TTIY8BP38D571    PCD112 ET38                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     38    625   2037     12/14
TTIY8BP38571     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     38    625   2037     12/14
TTIY8BP48D571    PCD112 ET48                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     48    625   2037     12/14
TTIY8BP48571     PCD112 ET48                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     48    625   2037     12/14
TTIY8GA38571     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     38    625   2037     12/14
TTIY8GA48571     PCD112 ET48                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     48    625   2037     12/14
TTIY8SA38D571    PCD112 ET38                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     38    625   2037     12/14
TTIY8SA38571     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     38    585   2178     12/14
TTIY8SA38571     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     38    595   2141     12/14
TTIY8SA38571     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     38    615   2074     12/14
TTIY8SA38571     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     38    625   2037     12/14
TTIY8SA48D571    PCD112 ET48                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     48    625   2037     12/14
TTIY8SA48571     PCD112 ET48                Ø70.1 Ø57.1               112/5      57,1     48    625   2037     12/14
TTIY8BP38D666    PCD112 ET38                Ø70.1 Ø66.6               112/5      66,6     38    625   2037     12/14
TTIY8BP38666     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø66.6               112/5      66,6     38    625   2037     12/14
TTIY8BP48D666    PCD112 ET48                Ø70.1 Ø66.6               112/5      66,6     48    625   2037     12/14
TTIY8BP48666     PCD112 ET48                Ø70.1 Ø66.6               112/5      66,6     48    625   2037     12/14
TTIY8GA38666     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø66.6               112/5      66,6     38    625   2037     12/14
TTIY8GA48666     PCD112 ET48                Ø70.1 Ø66.6               112/5      66,6     48    625   2037     12/14
TTIY8SA38D666    PCD112 ET38                Ø70.1 Ø66.6               112/5      66,6     38    625   2037     12/14
TTIY8SA38666     PCD112 ET38                Ø70.1 Ø66.6               112/5      66,6     38    625   2037     12/14
TTIY8SA48D666    PCD112 ET48                Ø70.1 Ø66.6               112/5      66,6     48    625   2037     12/14
TTIY8SA48666     PCD112 ET48                Ø70.1 Ø66.6               112/5      66,6     48    625   2037     12/14
TTIY0BP40D566    PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø56.6              114,3/5     56,6     40    625   2037     12/14
TTIY0BP40566     PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø56.6              114,3/5     56,6     40    625   2037     12/14
TTIY0SA40D566    PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø56.6              114,3/5     56,6     40    625   2037     12/14
TTIY0SA40566     PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø56.6              114,3/5     56,6     40    625   2037     12/14
TTIY0BP40D601    PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø60.1              114,3/5     60,1     40    625   2037     12/14
TTIY0BP40601     PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø60.1              114,3/5     60,1     40    625   2037     12/14
TTIY0BP48D601    PCD114,3 ET48              Ø71.6 Ø60.1              114,3/5     60,1     48    625   2037     12/14
TTIY0BP48601     PCD114,3 ET48              Ø71.6 Ø60.1              114,3/5     60,1     48    625   2037     12/14
TTIY0GA48601     PCD114,3 ET48              Ø71.6 Ø60.1              114,3/5     60,1     48    625   2037     12/14
TTIY0SA40D601    PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø60.1              114,3/5     60,1     40    625   2037     12/14
TTIY0SA40601     PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø60.1              114,3/5     60,1     40    580   2208     12/14
TTIY0SA40601     PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø60.1              114,3/5     60,1     40    625   2037     12/14
TTIY0SA48D601    PCD114,3 ET48              Ø71.6 Ø60.1              114,3/5     60,1     48    625   2037     12/14
TTIY0SA48601     PCD114,3 ET48              Ø71.6 Ø60.1              114,3/5     60,1     48    625   2037     12/14
TTIY0BP40D641    PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     40    625   2037     12/14
TTIY0BP40641     PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     40    625   2037     12/14
TTIY0BP48D641    PCD114,3 ET48              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     48    625   2037     12/14
TTIY0BP48641     PCD114,3 ET48              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     48    625   2037     12/14
TTIY0GA48641     PCD114,3 ET48              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     48    625   2037     12/14
TTIY0SA40D641    PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     40    625   2037     12/14
TTIY0SA40641     PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     40    580   2208     12/14
TTIY0SA40641     PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     40    615   2075     12/14
TTIY0SA40641     PCD114,3 ET40              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     40    625   2037     12/14
TTIY0SA48D641    PCD114,3 ET48              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     48    625   2037     12/14
TTIY0SA48641     PCD114,3 ET48              Ø71.6 Ø64.1              114,3/5     64,1     48    580   2208     12/14




                               Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
                 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
Gutachten 366-0084-14-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49926
Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 17 H2                                   Radtyp: TTIY
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG                               Stand: 27.09.2016
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                        Seite: 5 von 20
TTIY0SA48641       PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø64.1           114,3/5     64,1     48    625   2037     12/14
TTIY0BP40D661      PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø66.1           114,3/5     66,1     40    625   2037     12/14
TTIY0BP40661       PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø66.1           114,3/5     66,1     40    625   2037     12/14
TTIY0BP48D661      PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø66.1           114,3/5     66,1     48    625   2037     12/14
TTIY0BP48661       PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø66.1           114,3/5     66,1     48    625   2037     12/14
TTIY0GA48661       PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø66.1           114,3/5     66,1     48    625   2037     12/14
TTIY0SA40D661      PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø66.1           114,3/5     66,1     40    625   2037     12/14
TTIY0SA40661       PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø66.1           114,3/5     66,1     40    625   2037     12/14
TTIY0SA48D661      PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø66.1           114,3/5     66,1     48    625   2037     12/14
TTIY0SA48661       PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø66.1           114,3/5     66,1     48    625   2037     12/14
TTIY0BP40D666      PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø66.6           114,3/5     66,6     40    625   2037     12/14
TTIY0BP40666       PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø66.6           114,3/5     66,6     40    625   2037     12/14
TTIY0BP48D666      PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø66.6           114,3/5     66,6     48    625   2037     12/14
TTIY0BP48666       PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø66.6           114,3/5     66,6     48    625   2037     12/14
TTIY0GA48666       PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø66.6           114,3/5     66,6     48    625   2037     12/14
TTIY0SA40D666      PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø66.6           114,3/5     66,6     40    625   2037     12/14
TTIY0SA40666       PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø66.6           114,3/5     66,6     40    625   2037     12/14
TTIY0SA48D666      PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø66.6           114,3/5     66,6     48    625   2037     12/14
TTIY0SA48666       PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø66.6           114,3/5     66,6     48    625   2037     12/14
TTIY0BP40D671      PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø67.1           114,3/5     67,1     40    625   2037     12/14
TTIY0BP40671       PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø67.1           114,3/5     67,1     40    625   2037     12/14
TTIY0BP48D671      PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø67.1           114,3/5     67,1     48    625   2037     12/14
TTIY0BP48671       PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø67.1           114,3/5     67,1     48    625   2037     12/14
TTIY0GA48671       PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø67.1           114,3/5     67,1     48    625   2037     12/14
TTIY0SA40D671      PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø67.1           114,3/5     67,1     40    625   2037     12/14
TTIY0SA40671       PCD114,3 ET40                 Ø71.6 Ø67.1           114,3/5     67,1     40    625   2037     12/14
TTIY0SA48D671      PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø67.1           114,3/5     67,1     48    625   2037     12/14
TTIY0SA48671       PCD114,3 ET48                 Ø71.6 Ø67.1           114,3/5     67,1     48    625   2037     12/14
TTIY0BP40D716      PCD114,3 ET40                 ohne                  114,3/5     71,6     40    625   2037     12/14
TTIY0BP40716       PCD114,3 ET40                 ohne                  114,3/5     71,6     40    625   2037     12/14
TTIY0SA40D716      PCD114,3 ET40                 ohne                  114,3/5     71,6     40    625   2037     12/14
TTIY0SA40716       PCD114,3 ET40                 ohne                  114,3/5     71,6     40    625   2037     12/14
TTIYUBP43D702      PCD115 ET43                   ohne                   115/5      70,2     43    625   2037     12/14
TTIYUBP43702       PCD115 ET43                   ohne                   115/5      70,2     43    625   2037     12/14
TTIYUSA43D702      PCD115 ET43                   ohne                   115/5      70,2     43    625   2037     12/14
TTIYUSA43702       PCD115 ET43                   ohne                   115/5      70,2     43    625   2037     12/14
I.1.    Beschreibung der Sonderräder
Antragsteller                     : Alu-Design GmbH & Co. KG

                                   58809 Neuenrade-Küntrop
Hersteller                        : Alu-Design GmbH & Co. KG
                                  :
                                  : 58809 Neuenrade-Küntrop
Handelsmarke                      : Dezent TI/TI dark
Art der Sonderräder               : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz                  : Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades                   : ca. 9,3 kg




                                 Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
                   von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
Gutachten 366-0084-14-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 49926
Fahrzeugteil: Sonderrad 7 J X 17 H2                                 Radtyp: TTIY
Antragsteller: Alu-Design GmbH & Co. KG                             Stand: 27.09.2016
__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     Seite: 6 von 20
I.2.     Radanschluß
siehe Anlage
I.3.     Kennzeichnung der Sonderräder
An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw.
eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung TTIY2SA38571:

                                    : Außenseite                             : Innenseite
Radtyp                              : --                                     : TTIY
Radausführung                       : --                                     : PCD100 ET45
Radgröße                            : --                                     : 7 J X 17 H2
Typzeichen                          : KBA 49926                              : --
Einpreßtiefe                        : --                                     : ET45
Herstellungsdatum                   : --                                     : Fertigungsmonat und -jahr
                                                                             : z.B. 12.14
Herkunftsmerkmal                    : --                                     : MIG ww. MII
Gießereikennzeichnung               : --                                     : HS ww. CO
Japan. Prüfwertzeichen              : --                                     : JWL
Weitere Kennzeichnung               : --                                     : DEZENT
Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
I.4.     Verwendungsbereich
Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.
II.      Sonderradprüfung
