Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
							                                                                                              Mo b i l i t ä t

                              Teilegutachten
                                   nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

                                           Nr.    RZ-065605-A0-021
                                                   TGA-Art 13.1

                              über den Verwendungsbereich von Sonderrädern
                                       an Fahrzeugen des Herstellers
                                                   MERCEDES


Hersteller:                      Borbet Vertriebs GmbH
                                 Tratmoos 5
                                 85467 Niederneuching


Hinweise für den Fahrzeughalter
Nach der Durchführung der Fahrzeugumrüstung ist das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich
anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem
Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Begutachtung
vorzuführen. Die ausgefüllte und von der Prüfstelle abgestempelte Anbaubestätigung (amtliches
Formblatt) ist im Fahrzeug mitzuführen und berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen;
dies entfällt nach Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Technische Angaben zu den Sonderrädern
Hersteller:                           Borbet GmbH
Art des Sonderrades:                  einteiliges Leichtmetall-Rad
Lochkreisdurchmesser [mm]:            112
Lochzahl:                             5
Mittenlochdurchmesser [mm]:           66,60
Zentrierart:                          Mittenzentrierung
Radfestigkeit
Radlastprüfung:                       TÜV Nord, RP-004432-A0-015
geprüfte Radlast [kg]:                1000
bei Reifenabrollumfang [mm]:          2406
Kennzeichnungen           Rad / Zentrierring
Hersteller/Herstellerzeichen:   TAM
Radtyp:                         CW3-10521
Ausführung:                     112 D
Radgröße:                       10½Jx21H2
Einpreßtiefe [mm]: ET           45
Zentrierring Kennzeichnung      ohne Ring
ab Herstelldatum (Monat/Jahr): 11/12




IFM - Geschäftsstelle Essen                           PRÜFLABORATORIUM
Adlerstraße 7                            IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
45307 Essen                        Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
                                              Technischer Dienst: KBA – P 00004-96
Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. :                     RZ-065605-A0-021

Seite :                         2 / 10                                                         Mo b i l i t ä t
Hersteller :                    Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp :                      CW3-10521


Durchgeführte Prüfungen
Es wurde die Verwendungsmöglichkeit der oben beschriebenen Sonderräder an Fahrzeugen
des im Verwendungsbereich genannten Herstellers geprüft. Die Prüfung erfolgte unter Zu-
grundelegung des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I, in der Fassung 08.2008 und 4.6.8 der
Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern vom 25.11.1998.

Fahrwerksfestigkeit
Die Spurweite der geprüften Fahrzeugtypen wird durch die geänderte Einpresstiefe der Sonder-
räder vergrößert. Die Spurweitenerhöhung ist nicht größer als 2%.

Ergebnis der Prüfungen
Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus den oben beschriebenen Prüfungen für die
einzelnen Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbereich und
Auflagen und Hinweise zu entnehmen. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und
Hinweise berücksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößtmaße „Maximum in
Service“.

Verwendungdsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke      : Daimler-Benz (D), Mercedes-Benz (D) bzw. DaimlerChrysler (D)

Radbefestigung
Fahrzeugtyp(en)                     Beschreibung der Befestigungsteile        Zubehör-Kit Anzugs-
                                                                                          moment
164, 164G, 164 AMG, 166, 166 Radschraube, Kegel 60°, Gewinde                     5253     150 Nm
AMG, 251, 251 AMG            M14x1,5, Schaftlänge 33 mm




Typ(en):                        ABE / EG-Genehmigung(en):
164G                            e1*2001/116*0340*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen     zulässige Reifengrößen                Auflagen und Hinweise
(kW)                                     vorne und hinten, ggf. Auflagen
155 bis 285     Mercedes GL- Klasse      275/45R21                             A02) bis A10)
                                         A01)K01)K04)

                                          285/45R21
                                          A01)K01)K04)
Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. :                     RZ-065605-A0-021

Seite :                        3 / 10                                                        Mo b i l i t ä t
Hersteller :                   Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp :                     CW3-10521


Typ(en):                        ABE / EG-Genehmigung(en):
166                             e1*2007/46*0598*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen     zulässige Reifengrößen              Auflagen und Hinweise
(kW)                                     vorne und hinten, ggf. Auflagen
190 bis 335     Mercedes GL- Klasse, GLS 275/45R21                           A02) bis A10)
                (Ausführungen ohne       A01)K01)K04)N285)
                serienmäßige
                Radhausverbreiterung)    285/40R21
                                         A01)K01)K02)N295)

                                           295/40R21
                                           A01)K01)K02)



Typ(en):                          ABE / EG-Genehmigung(en):
166                               e1*2007/46*0598*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen       zulässige Reifengrößen            Auflagen und Hinweise
(kW)                                       vorne und hinten, ggf. Auflagen
190 bis 335     Mercedes GL- Klasse, GLS 275/45R21                           A02) bis A10)
                (Ausführungen mit          N285)
                serienmäßiger
                Radhausverbreiterung und 285/40R21
                Serienreifen 295/40R21)    N295)

                                           295/40R21
                                           A01)K01)



Typ(en):                       ABE / EG-Genehmigung(en):
166                            e1*2007/46*0598*..
166 AMG                        e1*2007/46*0826*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen    zulässige Reifengrößen               Auflagen und Hinweise
(kW)                                    vorne und hinten, ggf. Auflagen
410 bis 430     Mercedes GL 63 AMG,     275/45R21 M+S                        A02) bis A10)
                GLS 63 AMG
                                        285/40R21
                                        N295)

                                           295/40R21

                                           305/35R21
                                           A01)G01)

                                           315/35R21
                                           A01)K01)K04)
Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. :                     RZ-065605-A0-021

Seite :                        4 / 10                                                            Mo b i l i t ä t
Hersteller :                   Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp :                     CW3-10521


Typ(en):                       ABE / EG-Genehmigung(en):
166                            e1*2007/46*0598*..
166 AMG                        e1*2007/46*0826*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen    zulässige Reifengrößen                   Auflagen und Hinweise
(kW)                                    vorne und hinten, ggf. Auflagen
410 bis 430     Mercedes GLE AMG        265/40R21                                A02) bis A10)
                                                                                 E108)
                                         275/35R21

                                         275/40R21
                                         A01)K109)

                                         285/35R21

                                         295/35R21

                                         305/30R21
                                         A01)K03)

                                         305/35R21
                                         A01)K03)K109)

                                         zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen   Auflagen und Hinweise
                                         vorne                hinten
                                         265/40R21            305/35R21          A01) bis A10)
                                                              K109)              E108)V00)

                                         275/40R21            315/35R21          A01) bis A10)
                                                              K109)K131)K15)     E108)V00)



Typ(en):                       ABE / EG-Genehmigung(en):
164                            e1*2001/116*0315*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen    zulässige Reifengrößen                   Auflagen und Hinweise
(kW)                                    vorne und hinten, ggf. Auflagen
140 bis 285     Mercedes ML-Klasse      265/40R21                                A02) bis A10)
                                        A01)K01)K04)

                                         275/35R21
                                         A01)K01)K04)

                                         275/40R21
                                         A01)G5K)K01)K04)

                                         285/35R21
                                         A01)K01)K02)

                                         295/35R21
                                         A01)K01)K02)
Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. :                     RZ-065605-A0-021

Seite :                        5 / 10                                                     Mo b i l i t ä t
Hersteller :                   Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp :                     CW3-10521


Typ(en):                       ABE / EG-Genehmigung(en):
164                            e1*2001/116*0315*..
164 AMG                        e1*2001/116*0403*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen    zulässige Reifengrößen            Auflagen und Hinweise
(kW)                                    vorne und hinten, ggf. Auflagen
375             Mercedes ML 63 AMG      295/35R21                         A02) bis A10)




Typ(en):                       ABE / EG-Genehmigung(en):
166                            e1*2007/46*0598*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen    zulässige Reifengrößen            Auflagen und Hinweise
(kW)                                    vorne und hinten, ggf. Auflagen
150 bis 335     Mercedes M-Klasse, GLE- 265/40R21                         A02) bis A10)
                Klasse                  A01)K01)K02)                      E107)E108)
                (W166)
                                        275/40R21
                                        A01)GEF)K01)K02)K108)

                                         285/35R21
                                         A01)K01)K02)

                                         295/35R21
                                         A01)K01)K02)

                                         305/35R21
                                         A01)K01)K02)K108)K15)

                                         315/35R21
                                         A01)GEF)K01)K02)K107)K108)K15)



Typ(en):                       ABE / EG-Genehmigung(en):
166                            e1*2007/46*0598*..
166 AMG                        e1*2007/46*0826*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen    zulässige Reifengrößen            Auflagen und Hinweise
(kW)                                    vorne und hinten, ggf. Auflagen
386 bis 410     Mercedes ML63 AMG       265/40R21                         A02) bis A10)

                                         275/40R21
                                         A01)K02)K109)

                                         285/35R21
                                         A01)K01)K02)

                                         295/35R21

                                         305/35R21
                                         A01)K01)K02)K108)K109)K15)K26)
Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. :                     RZ-065605-A0-021

Seite :                        6 / 10                                                     Mo b i l i t ä t
Hersteller :                   Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp :                     CW3-10521


Typ(en):                       ABE / EG-Genehmigung(en):
251                            e1*2001/116*0341*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen    zulässige Reifengrößen            Auflagen und Hinweise
(kW)                                    vorne und hinten, ggf. Auflagen
140 bis 285     Mercedes R-Klasse       275/35R21                         A02) bis A10)
                                        A01)A94)K01)K02)

                                         305/30R21
                                         A01)K01)K02)



Typ(en):                       ABE / EG-Genehmigung(en):
251                            e1*2001/116*0341*..
251 AMG                        e1*2001/116*0404*..
Motorleistung   Handelsbezeichnungen    zulässige Reifengrößen            Auflagen und Hinweise
(kW)                                    vorne und hinten, ggf. Auflagen
375             Mercedes R63 AMG        275/35R21                         A02) bis A10)
                                        A01)A94)K01)K02)

                                         305/30R21
                                         A01)K01)K02)




Auflagen und Hinweise
A01) Entfällt für dieses Gutachten.

A02) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
     Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeug-
     sachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO
     auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten
     Muster bescheinigen zu lassen.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu
     verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus
     der im Anhang befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und
     Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten
     Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch
     keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig
     mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und
     ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile
     müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein
     und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. :                     RZ-065605-A0-021

Seite :                    7 / 10                                                     Mo b i l i t ä t
Hersteller :               Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp :                 CW3-10521


A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den
     Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders
     angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu
     verwenden.

A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller
     vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht
     länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb
     ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich
     großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile
     verwendet werden.

A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es
     sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im
     Gutachten erlaubt wird.

A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

A94) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist
     nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des
     Fahrzeugherstellers).

E107) Nicht zulässig an beschussgeschützten Fahrzeugausführungen.

E108) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen GLE Coupe (C292)

G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
     des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57
     StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-
     Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen
     werden.

G5K) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 265/45R20 ausgerüstet
     oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder
     COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die
     Auflagen A01) und G01) zu beachten.

GEF) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 265/45R20,
     275/45R21 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den
     Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw.
     in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und
     G01) zu beachten.

K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels
     oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50°
     hinter der Radmitte herzustellen.
     Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
     maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
     in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. :                     RZ-065605-A0-021

Seite :                    8 / 10                                                      Mo b i l i t ä t
Hersteller :               Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp :                 CW3-10521


K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels
     oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50°
     hinter der Radmitte herzustellen.
     Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
     maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
     in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels
     oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der
     Radmitte herzustellen.
     Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
     maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
     in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels
     oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter
     der Radmitte herzustellen.
     Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
     maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens),
     in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K107) An Achse 1 ist die Befestigungslasche des Stoßfängers im Bereich der
     Stoßfängeroberkante um 10 mm zu kürzen.

K108) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende
     Maßnahmen erforderlich:
     - die im Bereich der Stoßfängeroberkante befindliche Ausbuchtung des
       Kunstoffinnenkotlügel ist auszuschneiden oder um 10 mm einzuformen,
     - die dahinter befindliche Befestigungslasche des Stoßfängers ist um 10 mm zu kürzen

K109) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen ist an der rechten
     Fahrzeugseite die Ausbuchtung des Kunststoffinnenkotflügel um 10 mm einzuformen bzw
     auszuschneiden (siehe Skizze – umrandeter Bereich).
Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. :                     RZ-065605-A0-021

Seite :                    9 / 10                                                      Mo b i l i t ä t
Hersteller :               Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp :                 CW3-10521


K131) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen ist die
     Kunststoffverbreiterung der Radhauskante im Bereich der umgelegten Radhauskante auf
     eine Restdicke von 5mm zu kürzen.

K15) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von der seitlichen Schutzleiste
     bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen.

K26) An Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um
     10 mm aufzuweiten.

N285) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder
     Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 285/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch
     nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein,
     Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des
     Fahrzeuges zugelassen sind.

N295) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder
     Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 295/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch
     nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein,
     Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des
     Fahrzeuges zugelassen sind.

V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder-
     und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde.
     Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers.
     Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne
     Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt
     die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.


Sonstiges
Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Auftraggeber/Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Zertifikat-
Registrier-Nr. 49 02 0021 101) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage
XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.
Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 10 sowie den Anhang und darf nur im vollen
Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.
Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO
Nr. :                     RZ-065605-A0-021

Seite :                    10 / 10                                                          Mo b i l i t ä t
Hersteller :               Borbet Vertriebs GmbH
Teiletyp :                 CW3-10521


Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.


                            TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
                      IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
                                   Adlerstr. 7, 45307 Essen
                         Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00

                                     Benannt als Technischer Dienst
                               vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA – P 00004-96


Geschäftsstelle Essen, 22.11.2017




                                                                       Dipl.-Ing. Leibold




Allgemeines zu Reifentragfähigkeiten
Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 210 bis
240 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 210 km/h bis 91% bei 240 km/h linear
abnehmend zu ermitteln.
Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 240 bis
270 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 240 km/h bis 85% bei 270 km/h linear
abnehmend zu ermitteln.
Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 270 bis
300 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 270 km/h bis 85% bei 300 km/h linear
abnehmend zu ermitteln.
Für Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR ist bei Höchstgeschwindigkeiten bis
240 km/h die zulässige Reifentragfähigkeit auf dem Reifen angegeben. Bei Geschwindigkeiten
über 240 km/h ist die zulässige Tragfähigkeit unter Angabe der am Fahrzeug auftretenden
maximalen Sturzwerte vom jeweiligen Reifenhersteller zu erfragen.
Reifen mit der zusätzlichen Kennzeichnung Reinforced (RF), Extra Load oder XL, bezeichnet
Reifen die für höhere Tragfähigkeiten als die der Standardausführungen ausgelegt sind. Die
Beschriftung auf dem Reifen kann wahlweise mit Reinforced, Extra Load oder XL erfolgen,
entscheidend ist der zugehörige Load Index bzw. bei ZR-Reifen die auf dem Reifen
angegebene Tragfähigkeit. Die oben beschriebenen Tragfähigkeitsabschläge bleiben unberührt.
Ermittlung der erforderlichen Tragfähigkeitskennzahl (Lastindex (LI)) und des
Geschwindigkeitssymbol (GSY) der zu verwendendenden Reifen in Abhängigkeit
von Achslast und Höchstgeschwindigkeit
Anhang zum Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO


                                                                                                                                 Mo b i l i t ä t
Ermittlung GSY/LI für Fahrzeuge bis 201 km/h Höchstgeschwindigkeit
Beispieldaten:
                                       Fahrzeugdaten                                              ermittelte Daten
                               Fahrzeugschein      Zulassungsbescheinigu                         erfd. LI /GSY
                                                   ng Teil I
Achslast Achse 1               Ziff 16 vorne       Feld 8.1              1210 kg                        91 H
Achslast Achse 2               Ziff 16 hinten      Feld 8.2              1265 kg                        93 H
Höchstgeschwindigkeit          Ziff 6              Feld T                198 km/h

1. Die Tragfähigkeitskennzahl „LI“ ist grundsätzlich ausgehend von der Zeile mit dem „vmax“ Wert
201 abzulesen. Um den mindest erforderlichen Reifenlastindex für die gewählte Achse zu ermitteln,
gehe man in dieser Zeile bis zu dem Wert, der vor dem Schrägstrich steht, der gleich oder größer der
Achslast ist. Die im Spaltenkopf abzulesende Zahl ist die Tragfähigkeitskennzahl „LI“ für die gewählte
Achse. Für die Beispieldaten ergeben sich somit für Achse 1 ein LI-Wert von 91 und für Achse 2 ein
LI-Wert von 93.
Ableseweg für Achse 1 und 2:
Tragfähigkeitskennzahl (Lastindex)                90           91              92           93                94             95                     96
    vmax      vmax m.Tol. erf. GSY alt. GSY
    201          210          H             1200/      1230/           1260/        1300/             1340/          1380/               1420/
      :            :           :        :          :           :               :            :                 :              :                      :

2. Das erforderliche Geschwindigkeitssymbol ist aufgrund der Höchstgeschwindigkeit laut
Fahrzeugpapieren aus folgender Tabelle aus der Spalte „erf. GSY“ abzulesen:
Höchstgeschwindigkeit in km/h                                       erf. GSY
lt. Fahrzeugpapieren       zzgl. Toleranz
       bis 142                  150                                    P
       bis 152                  160                                    Q
       bis 162                  170                                    R
       bis 172                  180                                    S
       bis 182                  190                                    T
       bis 192                  200                                    U
       bis 201                  210                                    H
Ein alternativen alt GSY / LI gibt es nur für Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit größer 201 km/h.
Für die Beispieldaten ergibt sich als erforderliches Geschwindigkeitssymbol “H“. Sofern bei der
gewählten Reifenkombination die Reifengröße an Achse 1 und 2 gleich ist, reicht es aus den „LI“ für
den Maximalwert der Achsen zu ermitteln. Für das Beispiel ergäbe sich der LI-Wert 93.
Sofern für die im Verwendungsbereich gewählte Reifengröße der ermittelte LI oder/und GSY nicht
verfügbar ist, kann diese Reifengröße nicht verwendet werden. Alternativ kann das Ableseverfahren
durch eine Reifenherstellerfreigabe ersetzt werden.




V:28.09.2006
Anhang zum Teilegutachten nach Anlage XIX zu §19.3 STVZO


                                                                                                          Mo b i l i t ä t
Ermittlung GSY/LI für Fahrzeuge über 201 km/h Höchstgeschwindigkeit
Beispieldaten:
                                  Fahrzeugdaten                                           ermittelte Daten
                          Fahrzeugschein      Zulassungsbescheinigu            erfd. LI /GSY       alt. LI/GSY
                                              ng Teil I
Achslast Achse 1          Ziff 16 vorne       Feld 8.1              1210 kg           94 V               91 W
Achslast Achse 2          Ziff 16 hinten      Feld 8.2              1265 kg           96 V               93 W
Höchstgeschwindigkeit     Ziff 6              Feld T                230 km/h

1. Mit der Höchstgeschwindigkeit, Ziff. 6 aus dem Fahrzeugschein bzw. Feld T der
Zulassungsbescheinigung Teil I, gehe man in die Spalte „vmax“ bis zu der Zeile, die den gleichen
Wert für die Höchstgeschwindigkeit enthält.
2. In dieser Zeile gehe nun bis zur Spalte „erf. GSY“ . Hier steht nun das mindest erforderliche
Geschwindigkeitssymbol „erf. GSY“ und sofern in der nächsten Spalte der gleichen Zeile eine
weitere Angabe steht, ist das das alternative Geschwindigkeitssymbol „alt. GSY“.
3. Um den mindest erforderlichen Reifenlastindex für die gewählte Achse zu ermitteln gehe man in
dieser Zeile weiter nach rechts bis zu dem Wert der vor dem Schrägstrich innerhalb einer
Tabellenzelle steht, der gleich oder größer der Achslast ist. Die im Spaltenkopf dieser Spalte
abzulesende Zahl ist die Tragfähigkeitskennzahl „LI“ für die gewählte Achse.
4. Um den alternativen Reifenlastindex für die gewählte Achse zu ermitteln gehe man in der gleichen
Zeile links beginnend bis zu dem Wert der hinter dem Schrägstrich innerhalb einer Tabellenzelle
steht, der gleich oder größer der Achslast ist. Die jetzt im Spaltenkopf abzulesende Zahl ist die
alternative Tragfähigkeitskennzahl LI für die gewählte Achse.
Ableseweg für Achse 1 :
Tragfähigkeitskennzahl (Lastindex)               90         91         92        93         94         95      96
    vmax      vmax m.Tol. erf. GSY alt. GSY
    201          210          H             1200/      1230/      1260/     1300/      1340/      1380/     1420/
      :            :           :        :          :          :          :         :          :          :        :
    229          238          V        W     1099/1200 1127/1230 1154/1260 1191/1300 1227/1340 1264/1380 1301/1420
    230          239          V        W     1096/1200 1123/1230 1150/1260 1187/1300 1223/1340 1260/1380 1296/1420
    231          240          V        W    1092/1200   1119/1230 1147/1260   1183/130  1219/1340 1256/1380 1292/1420

Ableseweg für Achse 2 :
Tragfähigkeitskennzahl (Lastindex)               90         91         92        93         94         95      96
    vmax      vmax m.Tol. erf. GSY alt. GSY
    201          210          H             1200/      1230/      1260/     1300/      1340/      1380/     1420/
      :            :           :        :          :          :          :         :          :          :        :
    229          238          V        W     1099/1200 1127/1230 1154/1260 1191/1300 1227/1340 1264/1380 1301/1420
    230          239          V        W     1096/1200 1123/1230 1150/1260 1187/1300 1223/1340 1260/1380 1296/1420
    231          240          V        W    1092/1200   1119/1230 1147/1260   1183/130  1219/1340 1256/1380 1292/1420
Sofern bei der gewählten Reifenkombination die Reifengröße an Achse 1 und 2 gleich ist, reicht es
aus, den „LI“ für den Maximalwert der Achsen zu ermitteln. Für das Beispiel ergäben sich der LI-Wert
