Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr. ---
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
Hersteller delta Geländesport und Zubehör Handels GmbH
Seite 1 von 2
Auftraggeber delta Geländesport und Zubehör Handels GmbH
Dorfstrasse 20
85235 Unterumbach
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
Radtyp Klassik18 9018
Radgröße 9.0Jx18 H2
Prüfergebnis der Biegeumlaufprüfung/test result of the cornering fatigue strength test
Befesti- Lochkreis- Mittenloch- Einpreß- Radlast Abrollumfang MB max Ergebnis Ergebnis Gültig ab
gungs- durch- durch- tiefe Kurzzeittest Langzeittest Herstelldatum
bohrung messer messer
mounting pcd center hole offset wheel circumference Mb max result result date of
hole diameter load short time long time manufacture
[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [Nm] test test
Kegel 112/5 71,1 2,5 1000 2500 7079 positiv positiv 04/2014
Kegel 112/5 76,0 20 1000 2500 7422 positiv positiv 09/2010
Kugel 114,3/5 67,0 3 900 2350 5997 positiv positiv 07/2023
Kugel 120/5 65,1 21 880 2330 6128 positiv --- 07/2015
Kegel 120/5 65,1 20 1100 2445 7994 positiv positiv 07/2013
Kegel 120/5 84,1 20 1000 2500 7422 positiv positiv 09/2010
Kugel 120/5 84,1 20 1000 2550 7562 positiv --- 07/2015
Kugel 120,65/5 84,1 15 1000 2500 7324 positiv --- 09/2010
Kegel 127/5 71,6 20 730 2575 5572 positiv --- 10/2011
Kegel 127/5 71,6 20 1000 2700 7980 positiv positiv 08/2021
Kugel 130/5 71,6 23 1265 2395 9135 positiv --- 09/2010
Kegel 130/5 84,1 20 950 2512 7083 positiv --- 11/2011
Kegel 130/5 84,1 20 1265 2375 8944 positiv --- 12/2014
Kegel 139,7/5 108,1 20 1000 2500 7422 positiv positiv 09/2010
Kegel 139,7/5 108,1 20 1100 2550 8697 positiv --- 10/2013
Kegel 150/5 110,1 0 1100 2550 7887 positiv positiv 07/2015
Kegel 150/5 110,1 0 1500 2550 10750 2x positiv 2x positiv 04/2021
Kegel 150/5 110,1 20 1000 2500 7422 positiv --- 12/2010
Kegel 160/5 65,1 0 1200 2400 8094 positiv positiv 11/2024
Kegel 165,1/5 115,1 0 1125 2550 8069 positiv --- 12/2014
Kegel 165,1/5 118,1 20 1000 2500 7422 positiv positiv 09/2010
Kegel 165,1/5 118,1 20 1125 2500 8350 positiv 04/2014
Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben die Dauerfestigkeitsprüfung/-en mit der anschließenden Farbeindringprüfung (Rissuntersuchung)
mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-sen abgeschlossen. / The special wheels concluded the cornering fatigue
strength test (incl. The dye penetrant inspection) with the testing parameters and results listed in the table.
Prüfergebnis des Impacttest/test result of the impact test
Befesti- Lochkreis- Mittenloch- Einpreß- Radlast Fallgewicht Reifengröße Ergebnis Gültig ab
gungs- durch- durch- tiefe Herstelldatum
bohrung messer messer
mounting pcd center hole offset wheel testload tyre size result date of
hole diameter load manufacture
[mm] [mm] [mm [kg] [kg]
Kegel 112/5 76,0 20 1000 780 245/45R18 positiv 09/2010
Kugel 114,3/5 67,0 3 900 720 235/40R18 positiv 07/2023
Kugel 120/5 65,1 20 1100 840 245/45R18 positiv 10/2014
Kegel 120/5 84,1 20 1000 780 245/45R18 positiv 09/2010
Kegel 127/5 71,6 20 1000 780 245/45R18 positiv 08/2021
Kegel 165,1/5 118,1 20 1000 780 245/45R18 positiv 09/2010
Kegel 160/5 65,1 0 1200 900 255/55R18 positiv 11/2024
Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben den Impacttest mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-sen
abgeschlossen. / The special wheels concluded the impact test with the testing parameters and results listed in the table.
Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr. ---
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
Hersteller delta Geländesport und Zubehör Handels GmbH
Seite 2 von 2
Prüfergebnis der Abrollprüfung/test result of the rim-rolling- test
Befesti- Lochkreis- Mittenloch- Einpreß- Radlast Prüflast Reifengröße Abroll- Ergebnis Gültig ab
gungs- durch- durch- tiefe strecke Herstelldatum
bohrung messer messer
mounting pcd center hole offset wheel testload tyre size distance result date of
hole diameter load manufacture
[mm] [mm] [mm] [kg] [kg] [km]
Kegel 112/5 76,0 20 1000 2500 285/65R18 2000 positiv 09/2010
Kugel 120/5 65,1 20 1100 2750 285/65R18 2000 positiv 10/2014
Kegel 150/5 110,1 0 1500 3750 35x12,5R18 2000 positiv 08/2021
Kegel 160/5 65,1 0 1200 3000 255/55R18 2000 positiv 11/2024
Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben die Abrollprüfung/-en mit der anschließenden Farbeindringprüfung (Rissuntersuchung) mit den in
der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-sen abgeschlossen. / The special wheels concluded the rim-rolling- test (incl. the dye
penetrant inspection) with the testing parameters and results listed in the table.
Diese Bestätigung dient nicht als Arbeitsunterlage für Eintragungen nach Paragraph 19/21 StVZO bzw.
der Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr.
Lambsheim, 24. Juli 2025
Markus Gies
Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim