Seite 1
Seite 2
Seite 3
							Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr.                          -
Prüfgegenstand                        PKW-Sonderrad
Hersteller                            Delta 4x4 GmbH

                                                                                                 Seite 1 von 3

Auftraggeber                          Delta 4x4 GmbH
                                      Dorfstrasse 20
                                      85235 Unterumbach


Prüfgegenstand                        PKW-Sonderrad

Radtyp                                Sins S1 9020

Radgröße                              9,0 J x 20 H2




Prüfergebnis der Dauerfestigkeitsprüfung
   Lochkreis-       Mittenloch-       Einpreß-   Rad-    Abroll-   MB max      Ergebnis           Ergebnis
  durchmesser      durchmesser          tiefe     last   umfang             Kurzzeittest 75%   Langzeittest 50%
  [mm]/Lochz.          [mm]            [mm]       [kg]    [mm]      [Nm]
     108/5              72,6             40      750      2400      5648       abgeleitet         abgeleitet
     108/5              63,4             45      900      2400      6865       abgeleitet         abgeleitet
     112/5              66,5             20      800      2400      5710       abgeleitet         abgeleitet
     112/5              75,1             33      900      2400      6656        positiv            positiv
     112/5              66,5             55      900      2400      7091        positiv            positiv
    114,3/5             67,1             20      800      2400      5710        positiv            positiv
    114,3/5             67,1             40      900      2400      6777        positiv              ---
    114,3/5             67,1             45      900      2400      6865       abgeleitet         abgeleitet
    114,3/5             71,5             35      900      2400      6689       abgeleitet         abgeleitet
    114,3/5             75,1             30      900      2400       600       abgeleitet         abgeleitet
     115/5              71,6             35      800      2400      5945       abgeleitet         abgeleitet
     115/5              70,3             45      900      2400      6865        positiv            positiv
     118/5              71,1             50      1150     2300      8562       abgeleitet         abgeleitet
     118/5              71,1            52,5     1150     2300      8622        positiv            positiv
     118/5              71,1             55      1150     2300      8675       abgeleitet         abgeleitet
     120/5              72,6             40      930      2550      7395       abgeleitet         abgeleitet
     120/5              72,6             42      930      2550      7431       abgeleitet         abgeleitet
     120/5              72,6            42,5     930      2550      7444        positiv            positiv
     120/5              72,6             45      930      2550      7486       abgeleitet         abgeleitet
     120/5              72,6             48      925      2400      7110        positiv            positiv
     127/5              71,6             40      800      2400      6024        positiv              ---
     130/5              71,6             45      1000     2500      7909       abgeleitet         abgeleitet
     130/5              84,1             45      1000     2500      7909       abgeleitet         abgeleitet
     130/5              84,1            47,5     1000     2500      7961        positiv            positiv
     130/5              84,1             50      1000     2500      8007       abgeleitet         abgeleitet
     135/5              88,1             30      950      2550      7367       abgeleitet         abgeleitet
     135/5              88,1            32,5     950      2550      7417       abgeleitet         abgeleitet
     135/5              88,1             35      950      2550      7461       abgeleitet         abgeleitet
    139,7/5             88,1             20      950      2550      7181       abgeleitet         abgeleitet
    139,7/5             88,1            22,5     950      2550      7231        positiv            positiv
    139,7/5             88,1             25      950      2550      7274       abgeleitet         abgeleitet
    139,7/5             88,1             30      950      2550      7367       abgeleitet         abgeleitet
    139,7/5             88,1            32,5     950      2550      7417        positiv            positiv
    139,7/5             88,1             35      950      2550      7461       abgeleitet         abgeleitet
    139,7/5             95,6             40      800      2400      6024        positiv            positiv
     150/5             110,1             35      975      2400      7246        positiv            positiv
     150/5             110,1             35      980      2700      8113        positiv            positiv
    139,7/6            110,1             30      950      2550      7367       abgeleitet         abgeleitet
    139,7/6            110,1            32,5     950      2550      7417        positiv            positiv
    139,7/6            110,1             35      950      2550      7461       abgeleitet         abgeleitet




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr.                          -
Prüfgegenstand                        PKW-Sonderrad
Hersteller                            Delta 4x4 GmbH

                                                                                                           Seite 2 von 3

Prüfergebnis der Dauerfestigkeitsprüfung                                                         (Fortsetzung)
   Lochkreis-       Mittenloch-       Einpreß- Rad-     Abroll-      MB max            Ergebnis               Ergebnis
  durchmesser      durchmesser          tiefe  last     umfang                     Kurzzeittest 75%       Langzeittest 50%
  [mm]/Lochz.          [mm]            [mm]    [kg]      [mm]         [Nm]
    114,3/6             66,1             30    880       2590         6927              positiv                positiv
    114,3/6             66,1             30    900       2400         6600              positiv                positiv
     115/6              70,3             45    800       2400         6102              positiv                  ---
     127/5              71,6             30    750       2400         5503              positiv                positiv
     127/6              78,1             40    800       2400         6026              positiv                  ---
     135/6              88,1             35    925       2500         7137            abgeleitet             abgeleitet
     135/6             110,1             30    950       2550         7367            abgeleitet             abgeleitet
     135/6             110,1            32,5   950       2550         7417              positiv                positiv
     135/6             110,1             35    950       2550         7461            abgeleitet             abgeleitet
    139,7/6            106,1              5    875       2400         5991              positiv                positiv
    139,7/6            106,1             20    875       2400         6248              positiv                positiv
    139,7/6            106,1             35    925       2500         7137              positiv                  ---
    139,7/6            110,0              0    875       2400         5905              positiv                positiv
    139,7/6            110,1              0    925       2480         6450              positiv                  ---
    139,7/6            110,1              5    925       2480         6541              positiv                positiv
    139,7/6            110,1            27,5   925       2500         7001              positiv                positiv
    139,7/6            110,1             25    925       2500         7001            abgeleitet             abgeleitet
Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben die Dauerfestigkeitsprüfung/-en mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter
und Ergebnis/-sen abgeschlossen.



Prüfergebnis des Impacttest gemäß ISO Standard 7141
  Loch-        Ein-   Rad- Fallge- Reifengröße Reifen-           Fall-   Überlappung       Anrisse   Anrisse     Ergebnis
  kreis-      preß-   last    wicht                  druck      höhe       Aufprall-        Rad-     Aufprall-
  durch-       tiefe                                                         platte/      schüssel    stelle
 messer                                                                  Felgenhorn
  [mm]/
  Lochz.      [mm]    [kg]     [kg]                   [bar]     [mm]         [mm]
  112/5         55    900      720     245/40R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 114,3/5        20    800      660     245/40R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  118/5        52,5  1150      870     265/45R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  120/5         42    925      735     245/40R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  120/5         48    925      735     245/40R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  130/5         45    925      735     245/40R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 139,7/5        40    800      660     245/40R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  150/5         35    975      765     245/40R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  150/5         35    980      768     265/45R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 114,3/6        30    900      720     245/40R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  115/6         45    800      660     245/40R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 139,7/6         0    875      705     255/35R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 139,7/6         5    875      705     235/35R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 139,7/6         5    925      735     265/45R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 139,7/6        20    875      705     235/35R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 139,7/6        35    925      735     265/45R20       2,5       230           25           nein       nein       positiv
Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben den Impacttest mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-
sen abgeschlossen.




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr.                         -
Prüfgegenstand                       PKW-Sonderrad
Hersteller                           Delta 4x4 GmbH

                                                                                                         Seite 3 von 3

Prüfergebnis der Abrollprüfung
 Lochkreisdurch-     Einpreß-  Rad-      Prüflast   Reifengröße      Abrollstrecke      Abrollgeschwindigkeit   Ergebnis
     messer             tiefe   last
   [mm]/Lochz.         [mm]     [kg]       [kg]                          [km]                   [km/h]
      118/5             52,5   1150       2875       295/40R20           2000                     80             positiv
      150/5               35    975      2437,5      295/40R20           2000                     80             positiv
     139,7/6              35    925      2312,5      295/40R20           2000                     80             positiv
Die PKW-Sonderräder, haben die Abrollprüfung mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnissen
abgeschlossen.



Bemerkung:
Die PKW-Sonderräder haben die Festigkeitsprüfungen mit den in den Tabellen aufgeführten
Prüfparameter und Ergebnissen abgeschlossen, bzw. konnten gemäß der Räderrichtlinie abgeleitet
werden.


Diese Bestätigung gilt für PKW-Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2006,
für 139,7/6-20; 139,7/6-35 ab August 2007,
für 127/5-30; 127/6-40 und 150/5-35 ab November 2007,
für 114,3/6-30 ab Dezember 2007
für 139,7/6-0 ab Mai 2008
für 118/5-52,5; 135-30/32,5/35; 135/5-30/32,5/35; 139,7/5-30/32,5/35; 139,7/6-5, 139,7/6-30/32,5/35;
130/5-45/47,5/50 ab Oktober 2008
für 139,7/6-27,5 ab Januar 2010
für 139,7/5-20/22,5/25 ab März 2010
für 114,3/5-45; 120/5-40/42/42,5/45 ab April 2010
Sie dient nicht als Arbeitsunterlage für Eintragungen nach Paragraph 19/21 StVZO.




Lambsheim, 31. Januar 2011




Messemer




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim