Seite 1
Seite 2
Seite 3
							Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr.                          -
Prüfgegenstand                        PKW-Sonderrad
Hersteller                            Delta 4x4 GmbH

                                                                                                           Seite 1 von 3


Auftraggeber                          Delta 4x4 GmbH
                                      Dorfstrasse 20
                                      85235 Unterumbach



Prüfgegenstand                        PKW-Sonderrad


Radtyp                                WP 7516
Radgröße                              7,5 J x 16 H2



Prüfergebnis der Dauerfestigkeitsprüfung
   Lochkreis-       Mittenloch-       Einpreß- Rad-     Abroll-      MB max            Ergebnis               Ergebnis
  durchmesser      durchmesser          tiefe   last    umfang                     Kurzzeittest 75%       Langzeittest 50%
  [mm]/Lochz.          [mm]            [mm]     [kg]     [mm]          [Nm]
     105/5              65,1             35    900       2400         6691              positiv                  ---
     108/5              67,1             40    900       2400         6780              positiv                positiv
     110/5              65,1             30    900       2450         6727              positiv                  ---
     112/5              65,1              5    900       2400         6162              positiv                  ---
     112/5              66,6             50    1060      2450         8342              positiv                  ---
     112/5              71,6             40    900       2400         6780              positiv                positiv
    114,3/5             67,1             45    1100      2450         8545              positiv                positiv
     118/5              71,1             50    1250      2370         9552              positiv                positiv
     120/5              65,1             45    1000      2550         8053              positiv                positiv
     120/5              76,1             45    1000      2550         8053              positiv                positiv
     120/5              84,1             35    950       2550         7464              positiv                positiv
     120/5              84,1             40    1050      2550         8353              positiv                  ---
     130/5              71,6             35    850       2350         6200              positiv                positiv
     130/5              84,1             35    900       2550         7071              positiv                positiv
     130/5              84,1             35    1120      2444         8466              positiv                  ---
     130/5              84,1             50    1250      2370         9552              positiv                positiv
    139,7/5            108,0              5    900       2500         6412              positiv                  ---
    139,7/5            108,1             40    900       2400         6780              positiv                positiv
    139,7/5            110,1             52    900       2400         6992              positiv                  ---
     150/5             110,1              5    1000      2450         6987              positiv                  ---
     150/5             110,1              5    1050      2560         7661              positiv                  ---
    114,3/6             66,1             30    880       2520         6753              positiv                positiv
    114,3/6             71,6             30    1050      2550         8147              positiv                  ---
    114,3/6             71,6             40    1100      2445         8422              positiv                positiv
    114,3/6             76,1             40    1200      2445         9192              positiv                  ---
     130/6              84,1             50    1215      2361         9258              positiv                positiv
     130/6              84,1             50    1250      2371         9560              positiv                  ---
     130/6              84,1             50    1300      2438         10182             positiv                positiv
    139,7/6            106,1             20    1250      2353         8761              positiv                  ---
    139,7/6            106,1             30    1200      2286         8420              positiv                positiv
    139,7/6            106,1             30    1250      2353         9006              positiv                positiv
    139,7/6            106,1             38    1200      2550         9499              positiv                positiv
    139,7/6            110,1              5    925       2400         6333             2x positiv            2x positiv
    139,7/6            110,1             30    925       2400         6783             2x positiv            2x positiv
    139,7/6            110,1             30    1050      2550         8147              positiv                positiv
    139,7/6            110,1             38    900       2400         6744              positiv                positiv
    139,7/6            110,1             45    1200      2450         9305              positiv                positiv
Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben die Dauerfestigkeitsprüfung/-en mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter
und Ergebnis/-sen abgeschlossen.




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr.                          -
Prüfgegenstand                        PKW-Sonderrad
Hersteller                            Delta 4x4 GmbH

                                                                                                           Seite 2 von 3

Prüfergebnis des Impacttests gemäß ISO Standard 7141
  Loch-        Ein-   Rad- Fallge- Reifengröße Reifen-           Fall-   Überlappung       Anrisse   Anrisse     Ergebnis
  kreis-      preß-   last     wicht                 druck      höhe       Aufprall-        Rad-     Aufprall-
  durch-       tiefe                                                         platte/      schüssel    stelle
 messer                                                                  Felgenhorn
  [mm]/
  Lochz.      [mm]    [kg]     [kg]                   [bar]     [mm]         [mm]
  108/5         40    900      720     215/45R16       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 114,3/5        45   1100      840     215/45R16       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  120/5         45   1000      780     205/45R16       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  130/5         35    850      690     205/45R16       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  130/5         35    900      720     215/45R16       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 114,3/6        30    880      708     205/45R16       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  130/6         50   1300      960     215/45R16       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 139,7/6         5    925      735     215/40R16       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 139,7/6        30    925      735     215/45R16       2,5       230           25           nein       nein       positiv
 139,7/6        30   1200      900     215/45R16       2,5       230           25           nein        ja        positiv
 139,7/6        38    900      720     215/45R16       2,5       230           25           nein       nein       positiv
Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben den Impacttest mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-
sen abgeschlossen.



Prüfergebnis der Abrollprüfung
 Lochkreisdurch-     Einpreß-  Rad-      Prüflast   Reifengröße      Abrollstrecke      Abrollgeschwindigkeit   Ergebnis
     messer             tiefe   last
   [mm]/Lochz.         [mm]     [kg]       [kg]                          [km]                   [km/h]
     114,3/5              45   1100       2750       275/70R16           2000                     60            2x positiv
      130/5               35   1050       2625       275/70R16           2000                     80             positiv
      130/6               50   1300       3250       275/70R16           2000                     80             positiv
     139,7/6              5     925      2312,5      265/70R16           2000                     80             positiv
     139,7/6              30    925      2312,5      255/70R16           2000                     80             positiv
     139,7/6              30   1200       3000       275/70R16           2000                     80             positiv
Die PKW-Sonderräder, haben die Abrollprüfung mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnissen
abgeschlossen.



Diese Bestätigung gilt für PKW-Sonderräder ab folgendem Herstellungsdatum:
LK 139,7/6 ET 5                                            ab März 2006,
LK 139,7/6 ET 38                                           ab Januar 2008,
LK 139,7/5 ET 40; LK 114,3/6 ET 30                         ab Mai 2011,
LK 112/5 ET 40; LK 120/5 ET 35; 40; LK 130/5 ET 35         ab November 2011,
LK 120/5 ET 45                                             ab Juli 2013,
LK 105/5 ET 35 ; 108/5 ET 40                               ab August 2013,
LK 130/6 ET 50 (Radlast 1215 kg); LK 139,7/6 ET 30         ab April 2014,
LK 139,7/5 ET 52; LK 150/5 ET 5                            ab Oktober 2014,
LK 112/5 ET 50                                             ab November 2014,
LK 112/5 ET 5; 139,7/6 ET 20; 114,3/6 ET40 ML 76,1         ab Mai 2015,
LK 114,3/6 ET40 ML 71,6; LK 130/6 ET 50 (Radlast 1250 kg);
LK 139,7/6 ET45 ML 110,1                                   ab Juli 2015,
LK 110/5 ET30                                              ab April 2017,
LK 139,7/5 ET5                                             ab Februar 2018,
LK 114,3/5 ET45; LK 118/5 ET50; LK 130/5 ET50;
LK 130/6 ET 50 (Radlast 1300 kg)                           ab November 2019.




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr.                 -
Prüfgegenstand               PKW-Sonderrad
Hersteller                   Delta 4x4 GmbH

                                                                                    Seite 3 von 3


Sie dient nicht als Arbeitsunterlage für Eintragungen nach Paragraph 19/21 StVZO.



Lambsheim, 22. Dezember 2020




Messemer




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim