Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 19
Seite 20
Seite 21
Seite 22
Seite 23
Seite 24
Seite 25
Seite 26
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
Seite 31
Seite 32
Seite 33
Seite 34
Seite 35
Seite 36
Seite 37
Seite 38
Seite 39
Seite 40
Seite 41
Seite 42
Seite 43
Seite 44
Seite 45
Seite 46
Seite 47
Seite 48
Seite 49
Seite 50
Seite 51
							                                                                                                    Mo b i l i t ä t

                                    Gutachten
                                         Nr. ID-000003-P0-033
   zur Erteilung des Nachtrages 15 zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 43816
                  nach § 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

                                     Ident- bzw. Nachbauräder 15“

I Auftraggeber:                         Kronprinz GmbH
                                        Weyerstraße 112 - 114
                                        42697 Solingen


Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung
den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung einer ABE
verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO
ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte
beeinflussen.


Die 15-Zoll Stahlscheibenräder werden in 69 Ausführungen gefertigt.

Grund des Nachtrags:
    -    der Verwendungsbereich wird aktualisiert/erweitert

II Übersicht
        Bei den im folgenden aufgeführten Stahlscheibenrädern handelt es sich um Ident- bzw.
        Nachbauräder zu den vom Fahrzeughersteller oder dessen markengebundener
        Ersatzteilorganisation verwendeten Stahlscheibenrädern.
        Die Betriebsfestigkeit der aufgeführten Räder entspricht jeweils der Betriebsfestigkeit der
        Original-Stahlscheibenräder bzw. Aluminium-Band-Räder oder der "Richtlinie für die
        Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" in der Fassung vom
        25.11.1998 unter Berücksichtigung des Anhang 1 "Vereinfachtes Verfahren zur Prüfung
        von Identrädern und Nachbau-Stahlscheibenrädern". Angegebene zulässige Radlasten
        und Abrollumfänge gelten aufgrund unterschiedlicher Prüfanforderungen der einzelnen
        Fahrzeughersteller ausschließlich für die Verwendung an Fahrzeugen, die im
        Verwendungsbereich (siehe Anlage VII.1) aufgeführt sind.




IFM - Geschäftsstelle Essen                PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY
Adlerstraße 7                               IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
45307 Essen                   Akkreditiert nach/accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
                                    Technischer Dienst/Technical service: KBA – P 00004-96
Nachtrag 15 zur ABE Nr. 43816
Gutachten- Nr.            ID-000003-P0-033
Seite                     2 / 11
Auftraggeber              Kronprinz GmbH                                          Mo b i l i t ä t
Teiletyp                  Stahlscheibenräder 15-Zoll


      Radgröße   Ausführungs-     Artikel-   Loch-   Loch-   Mitten-   Einpreß-
                 bezeichnung     nummer      kreis    zahl    loch       tiefe
                                             (mm)            (mm)       (mm)
        6Jx15        00028      PS 515039     108      4       65          18
        6Jx15        6169B        6169B       112      5       57          44
        6Jx15        6172A        6172A       100      4       60          50
       5½Jx15        6247A        6247A       112      5      66,5         30
       3½Jx15     60572, ww.    MC 515001     112      3       57        20,5
                  MC 515001
       5½Jx15     60573, ww.    MC 515002    112       3       57         -1
                  MC 515002
        6Jx15        60574      PS 515021    108       4       65        15
        6Jx15        60575      PS 515011    108       5       65        45
        6Jx15        60580      PS 515022    108       4       65        18
        6Jx15        60581      OP 515016    110       5       65        49
        4Jx15     60592, ww     MC 515003    112       3       57        27
                  MC515003
        6Jx15     AD 515005     AD 515005     108      4       57        37
        6Jx15     AD 515008     AD 515008     112      5       57        45
        6Jx15     AD 515010     AD 515010     112      5       57        37
       6½Jx15     AD 515012     AD 515012     112      5       57        33
        6Jx15     BM 515001     BM 515001     120      5      72,5       20
       6½Jx15     BM 515002     BM 515002     120      5      72,5       47
       6½Jx15     BM 515004     BM 515004     120      5      72,5       20
        6Jx15     BM 515005     BM 515005     120      5      72,5       42
       6½Jx15     BM 515012     BM 515012     120      5      72,5       42
        6Jx15     FL 615001     FL 615001     118      5      71,1       68
        6Jx15     FL 615002     FL 615002     118      5      71,1       68
        6Jx15     FL 615007     FL 615007     118      5      71,1       68
        6Jx15     FO 515004     FO 515004     108      4      63,3      49,5
        6Jx15     FO 515014     FO 515014     108      5      63,3      52,5
        6Jx15     FO 615006     FO 615006     108      5      63,3      52,5
        6Jx15      IV 615002    IV 615002     118      5       71        68
       4½Jx15     MC 515006     MC 515006     112      3       57       23,5
       4½Jx15     MC 515007     MC 515007     112      3       57        22
        7Jx15     ME 515012     ME 515012     112      5      66,5       37
       6½Jx15     ME 515013     ME 515013     112      5      66,5       37
        5Jx15     ME 515035     ME 515035     112      5      66,5       44
       5½Jx15     ME 515036     ME 515036     112      5      66,5       54
        6Jx15     ME 515040     ME 515040     112      5       67        31
        6Jx15     ME 615015     ME 615015     130      5       84        83
        6Jx15     ME 615016     ME 615016     130      5       84        75
        6Jx15     NI 515004     NI 515004    114,3     4       66        45
       5½Jx15     NI 515007     NI 515007     100      4      60,1       50
       5½Jx15     NI 515008     NI 515008     100      4      60,1       45
        6Jx15     OP 515008     OP 515008     100      4       57        49
        6Jx15     OP 515010     OP 515010     110      5       65        33
        6Jx15     OP 515016     OP 515016     110      5       65        49
        6Jx15     OP 515017     OP 515017     110      5       65        43
        6Jx15     OP 515021     OP 515021     100      4      56,5       43
       6½Jx15     PS 515014,    PS 515014      98      5       58        31
                  ww. 01032
        6Jx15     PS 515037,    PS 515037    108       4       65        27
                  ww. 60594
        6Jx15     PS 515045     PS 515045    108       4       65        23
       6½Jx15     PS 615001     PS 615001     98       5       58        31
Nachtrag 15 zur ABE Nr. 43816
Gutachten- Nr.            ID-000003-P0-033
Seite                     3 / 11
Auftraggeber              Kronprinz GmbH                                              Mo b i l i t ä t
Teiletyp                  Stahlscheibenräder 15-Zoll


         6½Jx15         PS 615002    PS 615002    108     5        65     38
         6½Jx15         PS 615003    PS 615003    108     4        65     27
          6Jx15         RE 515015    RE 515015    100     4        60     43
         6½Jx15         RE 515019    RE 515019    100     4        60     45
         5½Jx15         RE 515020    RE 515020    100     4        60     43
          6Jx15         RE 515021    RE 515021    100     4        60     50
          6Jx15         RE 515022    RE 515022    108     5        60     44
          6Jx15         RE 515023    RE 515023    108     5        60     44
         6½Jx15         RE 515026    RE 515026   114,3    5        66     43
          6Jx15         RE 515027    RE 515027    100     4        60     40
          6Jx15         RE 615003,   RE 615003    170     5       130     66
                        ww. 01029
         5½Jx15         TO 515011    TO 515011    100     4       54      45
          5Jx15         TO 515018    TO 515018    100     4       54      39
          6Jx15         VO 515011    VO 515011    100     5       57      38
          6Jx15         VO 515013    VO 515013    112     5       57      55
          7Jx15         VO 515017    VO 515017    112     5       57      59
          6Jx15         VO 515020    VO 515020    100     5       57      43
          6Jx15         VO 515021    VO 515021    112     5       57      55
          6Jx15         VO 515024    VO 515024    112     5       57      47
          6Jx15         VO 615013    VO 615013    112     5       57      55
          6Jx15         VO 615014    VO 615014    112     5       57      55


III.   Beschreibung der Ident- bzw. Nachbauräder


       Antragsteller:                            Kronprinz GmbH
                                                 Weyerstraße 112-114
                                                 42697 Solingen

       Hersteller:                               Kronprinz GmbH
                                                 Weyerstraße 112-114
                                                 42697 Solingen

       Herstellerzeichen:                        KPZ; KPT/T; MEFRO; MICHELIN


       Art der Räder:                            Stahlscheibenräder, Radscheibe und
                                                 Felgenschüssel verschweißt

       Korrosionsschutz:                         Kathodische Tauchgrundlackierung


III.1. Radanschluß
       Der Radanschluß entspricht dem Radanschluß der in der Betriebserlaubnis des
       Fahrzeugherstellers aufgeführten Original-Stahlscheibenräder.
Nachtrag 15 zur ABE Nr. 43816
Gutachten- Nr.            ID-000003-P0-033
Seite                     4 / 11
Auftraggeber              Kronprinz GmbH                                                 Mo b i l i t ä t
Teiletyp                  Stahlscheibenräder 15-Zoll


III.2. Kennzeichnung der Ident- und Nachbauräder
      An den Stahlscheibenrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außenseite eingeprägt,
      siehe Beispiel der Radausführung ME 515004:
      Fertigungsstätte:                      KPZ
      Radausführung:                         ME 515004
      Radgröße nach Norm:                    6 J x 15
      Einpreßtiefe:                          ET31
      Typzeichen:                            KBA 43816
      Herstelldatum:                         Woche/Jahr
      Zusätzlich können am Rad weitere Kennzeichnungen angebracht sein.

III.3. Verwendungsbereich
      Die Stahlscheibenräder sind für Personenkraftwagen und leichte Lastkraftwagen
      vorgesehen. Der zulässige Verwendungsbereich ist in der Anlage VII.1 aufgeführt.

IV.   Radprüfung
      Die hier beschriebenen Stahlscheibenräder wurden gemäß der "Richtlinie für die Prüfung
      von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998 unter
      Berücksichtigung des Anhang 1 "Vereinfachtes Verfahren zur Prüfung von Identrädern
      und Nachbau-Stahlscheibenrädern" geprüft.

IV.1. Felge
      Die Maße und Toleranzen entsprechen einschlägigen internationalen Normen für die
      Gestaltung von Kraftfahrzeugfelgen. Stichpunktartig nachgeprüfte Muster stimmen in den
      wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer VII.2 aufgeführten Unterlagen überein.

IV.2. Werkstoff der Ident- und Nachbauräder
      Zusammensetzung und Kennwerte des verwendeten Ausgangsmaterials für die
      Radherstellung sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben
      wurden durch uns nicht überprüft.
Nachtrag 15 zur ABE Nr. 43816
Gutachten- Nr.            ID-000003-P0-033
Seite                     5 / 11
Auftraggeber              Kronprinz GmbH                                                 Mo b i l i t ä t
Teiletyp                  Stahlscheibenräder 15-Zoll


IV.3. Festigkeitsprüfung
     Die Räder entsprechen in der Betriebsfestigkeit den in der Betriebserlaubnis des
     Fahrzeugherstellers aufgeführten Originalrädern oder der "Richtlinie für die Prüfung von
     Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" in der Fassung vom 25.11.1998
     unter Berücksichtigung des Anhang 1 "Vereinfachtes Verfahren zur Prüfung von
     Identrädern und Nachbau-Stahlscheibenrädern".
     Angegebene zulässige Radlasten und Abrollumfänge gelten aufgrund unterschiedlicher
     Prüfanforderungen der einzelnen Fahrzeughersteller ausschließlich für die Verwendung
     an Fahrzeugen, die im Verwendungsbereich (siehe Anlage VII.1) aufgeführt sind.
     Prüfverfahren und Prüfprotokolle sind in der Anlage VII.2 aufgeführt. Die dort aufgeführten
     Betriebsfestigkeitswerte wurden durch uns stichprobenartig nach dem angegebenen
     Prüfverfahren des Fahrzeugherstellers, wahlweise durch Vergleich mit der Festigkeit von
     Originalrädern oder gemäß "Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeu-
     ge und ihre Anhänger" in der Fassung vom 25.11.1998 unter Berücksichtigung des
     Anhang 1 "Vereinfachtes Verfahren zur Prüfung von Identrädern und Nachbau-
     Stahlscheibenrädern" überprüft.
     Die Radfestigkeitsdaten sind nachfolgend abgedruckter Tabelle zu entnehmen. Aufgrund
     unterschiedlicher Prüfanforderungen können die Prüflasten und Abrollumfänge von den
     tatsächlichen Radlasten und Abrollumfängen der in den Verwendungsbereichen
     genannten Fahrzeuge abweichen. Für die Verwendung der Räder an den in den Anlagen
     genannten Fahrzeugausführungen gelten die in der Spalte “zulässige Achslast des
     Fahrzeugs bis (kg)” angegebenen Werte als maximal zulässige Werte.

      Radgröße   Ausführungs-   Fertigungs-    Prüflast   Abroll-   zulässige Achslast
                 bezeichnung      stätte         (kg)     umfang    des Fahrzeugs bis
                                                           (mm)            (kg)
        6Jx15        00028      Michelin ww.     470       1895           1030
                                  MEFRO
        6Jx15        6169B          KPZ          760       2015           1520
        6Jx15        6172A          KPZ          550       1875           1190
       5½Jx15        6247A          KPZ          800       2037           1600
                                                                         3200*)
       3½Jx15     60572, ww.    Michelin ww.     220       1740            440
                  MC 515001       MEFRO
       5½Jx15     60573, ww.    Michelin ww.     305       1750           610
                  MC 515002       MEFRO
        6Jx15       60574       Michelin ww.     570       1910           1140
                                  MEFRO
        6Jx15        60575      Michelin ww.     615       1975           1230
                                  MEFRO
        6Jx15        60580      Michelin ww.     570       1940           1230
                                  MEFRO
        6Jx15        60581      Michelin ww.     540       1935           1080
                                  MEFRO          555       1785           1110
        4Jx15     60592, ww.    Michelin ww.     220       1735            440
                  MC515003        MEFRO
        6Jx15     AD 515005         KPZ          525       1935           1050
        6Jx15     AD 515008         KPZ          605       1935           1210
        6Jx15     AD 515010         KPZ          605       1935           1210
       6½Jx15     AD 515012         KPZ          625       1935           1250
        6Jx15     BM 515001         KPZ          568       1975           1135
       6½Jx15     BM 515002         KPZ          580       1975           1160
       6½Jx15     BM 515004         KPZ          588       2015           1175
        6Jx15     BM 515005         KPZ          515       1975           1150
Nachtrag 15 zur ABE Nr. 43816
Gutachten- Nr.            ID-000003-P0-033
Seite                     6 / 11
Auftraggeber              Kronprinz GmbH                             Mo b i l i t ä t
Teiletyp                  Stahlscheibenräder 15-Zoll


       6½Jx15     BM 515012       KPZ          650     1935   1300
        6Jx15     FL 615001       KPZ         1000     2069   2000
                                  ww.
                                 MEFRO
        6Jx15     FL 615002       KPZ         1000     2125   2150

        6Jx15     FL 615007        KPZ        1000     2112   2150
                                   ww.
                               MEFRO FR
        6Jx15     FO 515004       KPZ/T        638     1940   1275
        6Jx15     FO 515014       KPZ/T        560     1935   1120
        6Jx15     FO 615006       KPZ/T        645     1935   1290
        6Jx15     IV 615002        KPZ        1120     2035   2240
       4½Jx15     MC 515006    Michelin ww.    230     1730    460
                                 MEFRO
       5½Jx15     MC 515007    Michelin ww.   340      1750   680
                                 MEFRO
        7Jx15     ME 515012        KPZ         640     1975   1340
       6½Jx15     ME 515013        KPZ         565     1935   1180
        5Jx15     ME 515035        KPZ         415     1825    845
       5½Jx15     ME 515036        KPZ         415     1855    850
        6Jx15     ME 515040        KPZ         575     1935   1180
        6Jx15     ME 615015        KPZ        1120     2110   2340
        6Jx15     ME 615016        KPZ        1120     2110   2240
        6Jx15     NI 515004       KPZ/T        495     1895    990
       5½Jx15     NI 515007        KPZ         440     1860    880
       5½Jx15     NI 515008        KPZ         455     1895    890
        6Jx15     OP 515008       KPZ/T        525     1875   1050
        6Jx15     OP 515010        KPZ         645     1975   1290
        6Jx15     OP 515016       KPZ/T        540     1935   1080
                                               555     1785   1110
        6Jx15     OP 515017       KPZ/T        565     1935   1130
        6Jx15     OP 515021       KPZ/T        505     1840   1010
       6½Jx15     PS 515014,    KPZ, ww.       690     1975   1380
                  ww. 01032    Michelin ww.
                                 MEFRO
        6Jx15     PS 515037,    KPZ, ww.      525      1935   1065
                  ww. 60594    Michelin ww.
                                 MEFRO
        6Jx15     PS 515045    Michelin ww.   500      1895   1000
                                 MEFRO
       6½Jx15     PS 615001        KPZ        690      1975   1380
       6½Jx15     PS 615002        KPZ        838      2015   1676
       6½Jx15     PS 615003      MEFRO        650      2000   1300
        6Jx15     RE 515015       KPZ/T       525      1895   1050
        6Jx15     RE 515015    Michelin ww.   500      1895   1050
                                 MEFRO
       6½Jx15     RE 515019    Michelin ww.   520      1935   1130
                                 MEFRO
       5½Jx15     RE 515020       KPZ/T       470      1840    960
        6Jx15     RE 515021       KPZ/T       550      1895   1100
        6Jx15     RE 515022        KPZ        570      1940   1140
                                   ww.
                               MEFRO FR
        6Jx15     RE 515023        KPZ        650      1940   1300
                                   ww.
                                 MEFRO
Nachtrag 15 zur ABE Nr. 43816
Gutachten- Nr.            ID-000003-P0-033
Seite                     7 / 11
Auftraggeber              Kronprinz GmbH                                                 Mo b i l i t ä t
Teiletyp                  Stahlscheibenräder 15-Zoll


        6½Jx15     RE 515026       MEFRO        570      1975           1140
         6Jx15     RE 515027        KPZ/T       450      1895            920
                                     ww.
                                   MEFRO
         6Jx15     RE 615003,    Michelin ww.   1030     2125           2060
                   ww. 01029       MEFRO
        5½Jx15     TO 515011        KPZ/T       450      1840            900
         5Jx15     TO 515018         KPZ        450       160            900
         6Jx15     VO 515011         KPZ        550      1935           1130
         6Jx15     VO 515013         KPZ        690      1935           1380
         7Jx15     VO 515017         KPZ        690      1920           1380
         6Jx15     VO 515020     Michelin ww.   475      1785            950
                                   MEFRO
         6Jx15     VO 515021         KPZ        690      1935           1405
         6Jx15     VO 515024         KPZ        630      1935           1260
         6Jx15     VO 615013         KPZ        900      1985           1800
         6Jx15     VO 615014         KPZ        810      1985           1620

*) bei Doppelachser

V.    Anbau- und Verwendungsprüfung
      Da die Stahlscheibenräder in allen Funktionsmaßen und Werkstoff den in der
      Betriebserlaubnis des jeweiligen Fahrzeugherstellers freigegebenen Rädern entsprechen
      und ausschließlich bereits in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs genehmigte Reifen
      zugelassen werden, wurde auf eine Anbauuntersuchung verzichtet.

VI.   Zusammenfassung
      Die hier beschriebenen Stahlscheibenräder entsprechen der "Richtlinie für die Prüfung
      von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" in der Fassung vom 25.11.1998
      unter Berücksichtigung des Anhang 1 "Vereinfachtes Verfahren zur Prüfung von
      Identrädern und Nachbau-Stahlscheibenrädern".
      Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StVZO bestehen
      keine technischen Bedenken.
      Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder
      gewährleisten.
      Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten sowie dessen Anlagen
      durch Nachtrag ergänzt werden, wenn
      - sich am Rad Änderungen in maßlicher, werkstoffspezifischer oder fertigungstechnischer
        Hinsicht ergeben,
      - sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
        (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern,
      - ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder
        fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.
Nachtrag 15 zur ABE Nr. 43816
Gutachten- Nr.            ID-000003-P0-033
Seite                     8 / 11
Auftraggeber              Kronprinz GmbH                                                       Mo b i l i t ä t
Teiletyp                  Stahlscheibenräder 15-Zoll



VII.   Unterlagen und Anlagen

VII.1. Verwendungsbereich Anlagen
Die Gutachten Anlagen vom 25.06.1999, 20.09.2000, 21.09.2001, 09.09.2002, 04.09.2003,
16.08.2004, 23.09.2005, 01.12.2006, 30.08.2007, 28.08.2008, 16.10.2009, 20.08.2010,
02.12.2011 und 20.11.2013 mit den Gutachten Nr. ID99/0003/00/33, ID99/0003/01/33,
ID99/0003/02/33, ID99/0003/03/33, ID-000003-E0-033, ID-000003-F0-033, ID-000003-G0-033,
ID-000003-H0-033, ID-000003-I0-033, ID-000003-J0-033, ID-000003-K0-033, ID-000003-L0-
033, ID-000003-M0-033 und ID-000003-O0-033 sind weiterhin Bestandteil dieses Gutachtens.

  Anlage:   (Ausf.)      Radanschluß    ET    Seitenanzahl      Nachtragsstand      Datum
  Anlage    00028        4/108/65       18    1    bis 2     ID-000003-M0-033     02.12.2011
  Anlage    6169B        5/112/57       44    1    bis 1       ID99/0003/00/33    25.06.1999
  Anlage    6172A        4/100/60       50    1    bis 1       ID99/0003/01/33    20.09.2000
  Anlage    6247A        5/112/66,5     30    1    bis 1      ID-000003-L0-033    20.08.2010
  Anlage    60572, ww.   3/112/57      20,5   1    bis 1     ID-000003-F0-033     16.08.2004
            MC 15001
  Anlage    60573, ww.   3/112/57       -1    1   bis 1      ID-000003-F0-033     16.08.2004
            MC 15002
  Anlage    60574        4/108/65      15     1   bis   3     ID99/0003/00/33     25.06.1999
  Anlage    60575        5/108/65      45     1   bis   2     ID99/0003/00/33     25.06.1999
  Anlage    60580        4/108/65      18     1   bis   2    ID-000003-F0-033     16.08.2004
  Anlage    60581        5/110/65      49     1   bis   2    ID-000003-L0-033     20.08.2010
  Anlage    60592, ww    3/112/57      27     1   bis   1    ID-000003-F0-033     16.08.2004
            MC515003
  Anlage    AD 515005    4/108/57       37    1   bis   2       ID99/0003/00/33   25.06.1999
  Anlage    AD 515008    5/112/57       45    1   bis   2    ID-000003-E0-033     04.09.2003
  Anlage    AD 515010    5/112/57       37    1   bis   1    ID-000003-E0-033     04.09.2003
  Anlage    AD 515012    5/112/57       33    1   bis   1    ID-000003-E0-033     04.09.2003
  Anlage    BM 515001    5/120/72,5     20    1   bis   1       ID99/0003/00/33   25.06.1999
  Anlage    BM 515002    5/120/72,5     47    1   bis   2       ID99/0003/01/33   20.09.2000
  Anlage    BM 515004    5/120/72,5     20    1   bis   1       ID99/0003/00/33   25.06.1999
  Anlage    BM 515005    5/120/72,5     42    1   bis   2       ID99/0003/01/33   20.09.2000
  Anlage    BM 515012    5/120/72,5     42    1   bis   1    ID-000003-G0-033     23.09.2005
  Anlage    FL 615001    5/118/71,1     68    1   bis   2    ID-000003-O0-033     20.11.2013
  Anlage    FL 615002    5/118/71,1     68    1   bis   2    ID-000003-O0-033     20.11.2013
  Anlage    FL 615007    5/118/71,1     68    1   bis   2    ID-000003-O0-033     20.11.2013
  Anlage    FO 515004    4/108/63,3    49,5   1   bis   2       ID99/0003/01/33   20.09.2000
  Anlage    FO 515014    4/108/63,3    52,5   1   bis   1     ID-000003-L0-033    20.08.2010
  Anlage    FO 615006    4/108/63,3    52,5   1   bis   1     ID-000003-L0-033    20.08.2010
  Anlage    IV 615002    5/118/71       68    1   bis   1    ID-000003-G0-033     23.09.2005
  Anlage    MC515006     3/112/57      23,5   1   bis   1    ID-000003-M0-033     02.12.2011
  Anlage    MC515007     3/112/57       22    1   bis   1    ID-000003-M0-033     02.12.2011
  Anlage    ME 515012    5/112/66,5     37    1   bis   2    ID-000003-K0-033     16.10.2009
  Anlage    ME 515013    5/112/66,5     37    1   bis   2    ID-000003-K0-033     16.10.2009
  Anlage    ME 515035    5/112/66,5     44    1   bis   1       ID99/0003/02/33   21.09.2001
  Anlage    ME 515036    5/112/66,5     54    1   bis   1    ID-000003-G0-033     23.09.2005
  Anlage    ME 515040    5/112/67       31    1   bis   1     ID-000003-L0-033    20.08.2010
  Anlage    ME 615015    5/130/84       83    1   bis   2       ID99/0003/01/33   20.09.2000
  Anlage    ME 615016    5/130/84       75    1   bis   2    ID-000003-E0-033     04.09.2003
  Anlage    NI 515004    4/114,3/66     45    1   bis   1    ID-000003-F0-033     16.08.2004
  Anlage    NI 515007    4/100/60,1     50    1   bis   1    ID-000003-P0-033     18.12.2014
  Anlage    NI 515008    4/100/60,1     45    1   bis   1      ID-000003-I0-033   30.08.2007
  Anlage    OP 515008    4/100/57       49    1   bis   2       ID99/0003/03/33   09.09.2002
Nachtrag 15 zur ABE Nr. 43816
Gutachten- Nr.            ID-000003-P0-033
Seite                     9 / 11
Auftraggeber              Kronprinz GmbH                                              Mo b i l i t ä t
Teiletyp                  Stahlscheibenräder 15-Zoll


 Anlage   OP 515010   5/110/65     33   1   bis   2    ID99/0003/02/33   21.09.2001
 Anlage   OP 515016   5/110/65     49   1   bis   2   ID-000003-L0-033   20.08.2010
 Anlage   OP 515017   5/110/65     43   1   bis   2   ID-000003-K0-033   16.10.2009
 Anlage   OP 515021   4/100/56,5   43   1   bis   1   ID-000003-K0-033   16.10.2009
 Anlage   PS 515014   5/98/58      31   1   bis   3   ID-000003-F0-033   16.08.2004
          ww. 01032
 Anlage   PS 515037   4/108/65     27 1     bis 2     ID-000003-M0-033 02.12.2011
          ww. 60594
 Anlage   PS 515045   4/108/65     23   1   bis   2   ID-000003-P0-033   18.12.2014
 Anlage   PS 615001   4/98/58      31   1   bis   1   ID-000003-J0-033   28.08.2008
 Anlage   PS 615002   5/108/65     38   1   bis   1   ID-000003-O0-033   20.11.2013
 Anlage   PS 615003   4/108/65     27   1   bis   1   ID-000003-P0-033   18.12.2014
 Anlage   RE 515015   4/100/60     43   1   bis   2   ID-000003-F0-033   16.08.2004
 Anlage   RE 515019   4/100/60     45   1   bis   1   ID-000003-F0-033   16.08.2004
 Anlage   RE 515020   4/100/60     43   1   bis   1   ID-000003-N0-033   27.11.2012
 Anlage   RE 515021   4/100/60     50   1   bis   2   ID-000003-P0-033   18.12.2014
 Anlage   RE 515022   5/108/60     44   1   bis   1   ID-000003-P0-033   18.12.2014
 Anlage   RE 515023   5/108/60     44   1   bis   1   ID-000003-P0-033   18.12.2014
 Anlage   RE 515026   5/114,3/66   43   1   bis   1   ID-000003-P0-033   18.12.2014
 Anlage   RE 515027   4/100/60     40   1   bis   1   ID-000003-P0-033   18.12.2014
 Anlage   RE 615003   5/170/130    66   1   bis   1   ID-000003-G0-033   23.09.2005
          ww. 01029
 Anlage   TO 515011   4/100/54     45   1   bis   1   ID-000003-N0-033   27.11.2012
 Anlage   TO 515018   4/100/54     39   1   bis   1   ID-000003-P0-033   18.12.2014
 Anlage   VO 515011   5/100/57     38   1   bis   2   ID-000003-K0-033   16.10.2009
 Anlage   VO 515013   5/112/57     55   1   bis   2    ID99/0003/01/33   20.09.2000
 Anlage   VO 515017   5/112/57     59   1   bis   1    ID99/0003/01/33   20.09.2000
 Anlage   VO 515020   5/100/57     43   1   bis   1   ID-000003-N0-033   27.11.2012
 Anlage   VO 515021   5/112/57     55   1   bis   1    ID99/0003/01/33   20.09.2000
 Anlage   VO 515024   5/112/57     47   1   bis   3   ID-000003-O0-033   20.11.2013
 Anlage   VO 615013   5/112/57     55   1   bis   1    ID99/0003/03/33   09.09.2002
 Anlage   VO 615014   5/112/57     55   1   bis   1    ID99/0003/03/33   09.09.2002

VII.2. Zeichnungsanlagen

  Radausführung            Zeichnungsnummer       Erstellungsdatum   Änderungsstand
  00028                    WH-00028               10.01.01           10.01.01
  6169B                    6169B                  27.01.92           30.09.94
  6172A                    6172A                  28.09.89           22.07.96
  6247A                    624 7A                 18.09.90           26.06.00
  60572, ww. MC 515001     540-2761               31.03.99           17.04.01
  60573, ww. MC 515002     540-2762               31.03.99           17.04.01
  60574                    540-2769               19.04.99           19.04.99
  60575                    540-2776               28.04.99           28.04.99
  60580                    540-2787               07.06.99           07.06.99
  60581                    540-2795               20.05.99           20.05.99
  60592, ww. MC 515003     540-2821               15.09.00           15.09.00
  AD 515005                AD 515005              30.04.91           20.02.97
  AD 515008                AD 515008              12.01.94           22.05.97
  AD 515010                AD 515010              16.06.00           16.06.00
  AD 515012                AD 515012_ABE          10.07.01           10.07.01
  BM 515001                BM 515001              08.08.91           03.01.95
  BM 515002                BM 515002              13.08.91           18.06.98
  BM 515004                BM 515004              08.08.91           17.01.95
  BM 515005                BM 515005              07.09.92           18.06.98
Nachtrag 15 zur ABE Nr. 43816
Gutachten- Nr.            ID-000003-P0-033
Seite                     10 / 11
Auftraggeber              Kronprinz GmbH                                            Mo b i l i t ä t
Teiletyp                  Stahlscheibenräder 15-Zoll


  Radausführung           Zeichnungsnummer      Erstellungsdatum   Änderungsstand
  BM 515012               BM 515012             02.02.98           21.04.99
  FL 615001               FL 615001             04.03.98           05.05.99
                          KBA_MRA10132FL        05.11.13           05.11.13
  FL 615002               FL 615002_KBA         14.11.06           14.11.06
  FL 615007               KBA_KPA30426FL        27.08.13           27.08.13
                          KBA_MRA30426FL        02.06.14           02.06.14
  FO 515004               06015702.1            01.10.97           02.03.99
  FO 515014               06015708.1            13.11.03           26.07.07
  FO 615006               06015310.0            02.06.03           02.06.03
  IV 615002               IV 615002             02.12.98           17.05.04
  MC 515006               MC515006_KBA          13.11.2006         13.11.2006
  MC 515007               MC515007_KBA          13.11.2006         13.11.2006
  ME 515012               ME 515012             07.07.93           24.04.96
