Seite 1
Seite 2
Seite 3
							Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr.                          -
Prüfgegenstand                        PKW-Sonderrad
Hersteller                            Delta 4x4 GmbH

                                                                                                           Seite 1 von 3

Auftraggeber                          Delta 4x4 GmbH
                                      Dorfstrasse 20
                                      85235 Unterumbach


Prüfgegenstand                        PKW-Sonderrad

Radtyp                                Sins S1 8018

Radgröße                              8,0 J x 18 H2



Prüfergebnis der Dauerfestigkeitsprüfung
   Lochkreis-       Mittenloch-       Einpreß- Rad-     Abroll-      MB max            Ergebnis               Ergebnis
  durchmesser      durchmesser          tiefe   last    umfang                     Kurzzeittest 75%       Langzeittest 50%
  [mm]/Lochz.          [mm]            [mm]     [kg]     [mm]         [Nm]
     108/5              72,6             26    900       2300         6279              positiv                positiv
     108/5              72,6             45    800       2400         6105              positiv                  ---
     108/5              75,1             40    800       2280         5754              positiv                  ---
     112/5              75,1             20    700       2400         4998              positiv                positiv
     112/5               73              45    800       2400         6102              positiv                positiv
    114,3/5             71,6             27    800       2400         5820              positiv                  ---
    114,3/5             67,1             30    800       2400         5867              positiv                positiv
    114,3/5             71,6             35    800       2400         5945              positiv                  ---
     115/5              67,1             45    800       2400         6102              positiv                  ---
     118/5              84,1            57,5   1080      2255         8066              positiv                  ---
     120/5              65,1             45    1000      2550         8053              positiv                  ---
     120/5              65,1             45    1100      2368         8295              positiv                  ---
     120/5              71,1            57,5   1000      2250         7455              positiv                  ---
     120/5              72,6            42,5   930       2550         7444              positiv                positiv
     120/5              72,6             48    925       2400         7190              positiv                  ---
     120/5              72,6            57,5   930       2365         7234              positiv                positiv
     127/5              71,6             40    800       2400         6024              positiv                  ---
     130/5              71,6             43    925       2400         7023              positiv                positiv
     130/5              84,1             43    950       2700         8014              positiv                  ---
     130/5              84,1            57,5   1050      2261         7860              positiv                positiv
    139,7/5             95,0             40    800       2400         6024              positiv                positiv
     150/5             110,0             35    975       2400         7246              positiv                positiv
     150/5             110,0             35    980       2650         7975              positiv                  ---
     150/5             110,0             35    975       2500         7521              positiv                positiv
     150/5             110,1             43    975       2600         7950              positiv                positiv
     160/5              65,1             50    825       2250         6029              positiv                positiv
     160/5              65,1             50    880       2200         6307              positiv                positiv
160/5 (verstärkt)       65,1             50    1130      2250         8257              positiv                  ---
     160/5              65,1             50    1130      2250         8257              positiv                positiv
    114,3/6             66,1             30    900       2400         6600              positiv                positiv
    114,3/6             76,0             30    1050      2550         8147              positiv                positiv
     115/6              70,3             50    800       2400         6181              positiv                  ---
     120/6              84,1             50    900       2550         7336              positiv                positiv
     130/6              84,1             50    1200      2580         9882              positiv                  ---
     130/6              84,1             50    1200      2280         8870                ---                  positiv
     130/6              84,1             55    1200      2280         8988              positiv                positiv
    139,7/6             92,2             42    1000      2180         6954              positiv                  ---
    139,7/6             93,1              5    925       2400         6333              positiv                Positiv
    139,7/6            106,2             20    1050      2550         7941              positiv                  ---
    139,7/6            106,2             30    875       2400         6420              positiv                positiv
    139,7/6            106,2             30    1000      2550         7759              positiv                positiv
    139,7/6            110,0              0    925       2400         6242              positiv                positiv
    139,7/6            110,0             20    925       2400         6605              positiv                positiv
    139,7/6            110,0            37,5   1000      2550         7906              positiv                positiv
    139,7/6            110,1             50    930       2445         7306              positiv                positiv
Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben die Dauerfestigkeitsprüfung/-en mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter
und Ergebnis/-sen abgeschlossen.

Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr.                          -
Prüfgegenstand                        PKW-Sonderrad
Hersteller                            Delta 4x4 GmbH

                                                                                                          Seite 2 von 3
Prüfergebnis des Impacttest gemäß ISO Standard 7141
   Loch-       Ein-   Rad- Fallge- Reifengröße Reifen-           Fall-   Überlappung       Anrisse   Anrisse     Ergebnis
   kreis-     preß-   last    wicht                  druck      höhe       Aufprall-        Rad-     Aufprall-
  durch-       tiefe                                                         platte/      schüssel    stelle
  messer                                                                 Felgenhorn
   [mm]/
  Lochz.      [mm]    [kg]     [kg]                   [bar]     [mm]         [mm]
   108/5        26    900      720     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   108/5        45    800      660     215/40R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   112/5        20    800      660     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   112/5        45    925      735     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  114,3/5       27    800      660     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  114,3/5       30    800      660     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   120/5        48    925      735     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   120/5       57,5   930      738     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   120/5       57,5  1000      780     235/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   130/5        43    925      735     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  139,7/5       40    925      735     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   150/5        35    975      765     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   150/5        35    975      765     235/45R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   150/5        43    975      765     235/45R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   160/5        50   1130      858     235/45R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
(verstärkt)
   160/5        50    825      675     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   160/5        50    880      708     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   160/5        50   1130      858     235/45R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  114,3/6       30    900      720     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   115/6        50    800      660     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   130/6        50   1200      900     235/45R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
   130/6        55   1200      900     235/45R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  139,7/6        5    925      735     215/35R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  139,7/6       30    875      705     225/45R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
  139,7/6      37,5  1000      780     235/40R18       2,5       230           25           nein       nein       positiv
Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben den Impacttest mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-
sen abgeschlossen.




Prüfergebnis der Abrollprüfung
 Lochkreisdurch-     Einpreß-  Rad-      Prüflast   Reifengröße      Abrollstrecke      Abrollgeschwindigkeit   Ergebnis
     messer             tiefe   last
   [mm]/Lochz.         [mm]     [kg]       [kg]                          [km]                   [km/h]
      150/5               35    975      2437,5      285/60R18           2000                     80             positiv
      160/5               50   1130       2825       285/65R18           2000                     80             positiv
     139,7/6            37,5   1200       3000       285/65R18           2000                     80             positiv
Die PKW-Sonderräder, haben die Abrollprüfung mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnissen
abgeschlossen.




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder
Auftrags-Nr.                 -
Prüfgegenstand               PKW-Sonderrad
Hersteller                   Delta 4x4 GmbH

                                                                                    Seite 3 von 3


Diese Bestätigung gilt für PKW-Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2005,
Ausführung 139,7/6-5 ab Januar 2007,
Ausführung 112/5-20 ab Juni 2007,
Ausführung 139,7/6-8 ab August 2007,
Ausführung 160/5-50 ab Juli 2008,
Ausführung 150/5-43 ab Mai 2008,
Ausführung 112/5-35/39 ab Oktober 2008,
Ausführung 160/5-48 ab November 2008,
Ausführung 120/5-40/42/42,5/45 ab März 2010
Ausführung 114,3/6-30-76; 139,7/6-37,5 ab Dezember 2010
Ausführung 130/6-50; 139,7/6-20/30 ab Juni 211
Ausführung 130/5-43 ab Dezember 2012
Ausführung 120/5-45 ab Mai 2013
Ausführung 108/5-26/45; 112/5-20; 114,3/5-27; 118/5-57,5; 120/5-57,5; 130/5-57,5;
             139,7/6-30/37,5 ab Mai 2014
Ausführung 130/6-50; 139,7/6-50 ab Juni 2014
Ausführung 120/5-65,1-45; 120/6-50; 130/6-55 ab Juli 2014
Ausführung 120/5-71,1-57,5 ab Oktober 2015
Sie dient nicht als Arbeitsunterlage für Eintragungen nach Paragraph 19/21 StVZO.


Lambsheim, 04. August 2016




Messemer




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
						
Original-Gutachten kaufen Felge suchen