Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
							Technischer Bericht:    2017-TB-PSA-0009-NT7
Stand:                  28.07.2022
                                                                                                                         Seite 1 von 9




                                           Technischer Bericht

                                        2017-TB-PSA-0009-NT7

                                      Hersteller:       Volker Schmidt GmbH & Co. KG
                                                        Efeustraße 19
                                                        23795 Bad Segeberg


                             Prüfgegenstand: PKW-Aluminium-Sonderrad, einteilig
                                         Radtyp: LXM-1 22x11.5
                                      Radgröße: 11½Jx22H2
                                     Zentrierart: Mittenzentrierung
1. Hinweise
1.1 Allgemein
Dieser Technische Bericht wurde auf Grundlage der Prüfergebnisse der Auftragsnummern 17009, 17040, 17052, 17077, 18033, 19116,
20111 und 20220290 erstellt.
Geprüft wurden im Rahmen der Prüfung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe, zylindrischer Teil der
Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser, Wandstärke, Hump, Rund- und Planlauf und die
Unwucht.

1.2 Prüfgrundlage
Dieser Technische Bericht ist ausschließlich der Nachweis über die Dauerfestigkeit der im Weiteren beschriebenen Sonderräder. Die
hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz. und ihre Anhänger
BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377“ vom 25.11.1998 geprüft.




              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2017-TB-PSA-0009-NT7
Stand:                  28.07.2022
                                                                                                                         Seite 2 von 9


2. Bilddarstellung
                Frontansicht                              Seitenansicht                                 Rückansicht




3. Radausführungen
                                              Mitten
                                    Loch-                           Rad-          zul.                  P    gültig
                           Loch-              -loch       ET                               zul. Abr.-                    Änderungs
    Radausführung                   kreis                          Gewicht       Rad-                   /      ab
                            zahl                Ø        [mm]                              umf. [mm]                       stand
                                    [mm]                            [kg]       last [kg]                A    Fertig.
                                              [mm]
  05112006660P01001A         5        112      66,6        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05112006660P01101A         5        112      66,6        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05112006660P01201A         5        112      66,6        12         18,9        950         2.400     P    02/2017      14.03.2017
  05112006660P01301A         5        112      66,6        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05112006660P01401A         5        112      66,6        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05112005710P01001A         5        112      57,1        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05112005710P01101A         5        112      57,1        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05112005710P01201A         5        112      57,1        12          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05112005710P01301A         5        112      57,1        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05112005710P01401A         5        112      57,1        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05112007260P02801A         5        112      72,6        28          A          950         2.400     A    02/2017      31.05.2018
  05112007260P02901A         5        112      72,6        29          A          950         2.400     A    02/2017      31.05.2018
  05112007260P03001A         5        112      72,6        30         18,5        950         2.400     P    02/2017      31.05.2018
  05112007260P03101A         5        112      72,6        31          A          950         2.400     A    02/2017      31.05.2018
  05112007260P03201A         5        112      72,6        32          A          950         2.400     A    02/2017      31.05.2018
  05112006660P04101A         5        112      66,6        41          A          950         2.400     A    02/2017      18.04.2017
  05112006660P04201A         5        112      66,6        42          A          950         2.400     A    02/2017      18.04.2017
  05112006660P04301A         5        112      66,6        43          A          950         2.400     A    02/2017      18.04.2017
  05112006660P04401A         5        112      66,6        44          A          950         2.400     A    02/2017      18.04.2017
  05112006660P04501A         5        112      66,6        45          A          950         2.400     A    02/2017      18.04.2017
  05114307260P01001A         5       114,3     72,6        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307260P01101A         5       114,3     72,6        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307260P01201A         5       114,3     72,6        12         18,9        950         2.400     P    02/2017      14.03.2017
  05114307260P01301A         5       114,3     72,6        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307260P01401A         5       114,3     72,6        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306710P01001A         5       114,3     67,1        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306710P01101A         5       114,3     67,1        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306710P01201A         5       114,3     67,1        12          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306710P01301A         5       114,3     67,1        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306710P01401A         5       114,3     67,1        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306610P01001A         5       114,3     66,1        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306610P01101A         5       114,3     66,1        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017




              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2017-TB-PSA-0009-NT7
Stand:                  28.07.2022
                                                                                                                         Seite 3 von 9


  05114306610P01201A         5       114,3     66,1        12          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306610P01301A         5       114,3     66,1        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306610P01401A         5       114,3     66,1        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306410P01001A         5       114,3     64,1        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306410P01101A         5       114,3     64,1        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306410P01201A         5       114,3     64,1        12          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306410P01301A         5       114,3     64,1        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306410P01401A         5       114,3     64,1        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307150P01001A         5       114,3     71,5        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307150P01101A         5       114,3     71,5        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307150P01201A         5       114,3     71,5        12          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307150P01301A         5       114,3     71,5        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307150P01401A         5       114,3     71,5        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307050P01001A         5       114,3     70,5        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307050P01101A         5       114,3     70,5        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307050P01201A         5       114,3     70,5        12          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307050P01301A         5       114,3     70,5        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307050P01401A         5       114,3     70,5        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306810P01001A         5       114,3     68,1        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306810P01101A         5       114,3     68,1        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306810P01201A         5       114,3     68,1        12          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306810P01301A         5       114,3     68,1        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114306810P01401A         5       114,3     68,1        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05114307260P02001A         5       114,3     72,6        20          A          950         2.400     A    02/2017      08.10.2020
  05114307260P02101A         5       114,3     72,6        21          A          950         2.400     A    02/2017      08.10.2020
  05114307260P02201A         5       114,3     72,6        22         18,9        950         2.400     P    02/2017      08.10.2020
  05114307260P02301A         5       114,3     72,6        23          A          950         2.400     A    02/2017      08.10.2020
  05114307260P02401A         5       114,3     72,6        24          A          950         2.400     A    02/2017      08.10.2020
  05114307260P02801A         5       114,3     72,6        28          A          950         2.400     A    02/2017      31.05.2018
  05114307260P02901A         5       114,3     72,6        29          A          950         2.400     A    02/2017      31.05.2018
  05114307260P03001A         5       114,3     72,6        30          A          950         2.400     A    02/2017      31.05.2018
  05114307260P03101A         5       114,3     72,6        31          A          950         2.400     A    02/2017      31.05.2018
  05114307260P03201A         5       114,3     72,6        32          A          950         2.400     A    02/2017      31.05.2018
  05114306810P04101A         5       114,3     68,1        41          A          950         2.400     A    02/2017      18.04.2017
  05114306810P04201A         5       114,3     68,1        42          A          950         2.400     A    02/2017      18.04.2017
  05114306810P04301A         5       114,3     68,1        43         18,3        950         2.400     P    02/2017      18.04.2017
  05114306810P04401A         5       114,3     68,1        44          A          950         2.400     A    02/2017      18.04.2017
  05114306810P04501A         5       114,3     68,1        45          A          950         2.400     A    02/2017      18.04.2017
  05115007130P01001A         5        115      71,3        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007130P01101A         5        115      71,3        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007130P01201A         5        115      71,3        12          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007130P01301A         5        115      71,3        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007130P01401A         5        115      71,3        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007020P01001A         5        115      70,2        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007020P01101A         5        115      70,2        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007020P01201A         5        115      70,2        12          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007020P01301A         5        115      70,2        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007020P01401A         5        115      70,2        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007150P01001A         5        115      71,5        10          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007150P01101A         5        115      71,5        11          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007150P01201A         5        115      71,5        12          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007150P01301A         5        115      71,5        13          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007150P01401A         5        115      71,5        14          A          950         2.400     A    02/2017      14.03.2017
  05115007410P02601A         5        115      74,1        26          A          950         2.400     A    02/2017      29.08.2017
  05115007410P02701A         5        115      74,1        27          A          950         2.400     A    02/2017      29.08.2017
  05115007410P02801A         5        115      74,1        28          A          950         2.400     A    02/2017      29.08.2017


              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:            2017-TB-PSA-0009-NT7
Stand:                          28.07.2022
                                                                                                                                     Seite 4 von 9

   05115007410P02901A                  5          115         74,1           29             A            950   2.400   A   02/2017   29.08.2017
   05115007410P03001A                  5          115         74,1           30             A            950   2.400   A   02/2017   29.08.2017
   05115006810P04101A                  5          115         68,1           41             A            950   2.400   A   02/2017   18.04.2017
   05115006810P04201A                  5          115         68,1           42             A            950   2.400   A   02/2017   18.04.2017
   05115006810P04301A                  5          115         68,1           43             A            950   2.400   A   02/2017   18.04.2017
   05115006810P04401A                  5          115         68,1           44             A            950   2.400   A   02/2017   18.04.2017
   05115006810P04501A                  5          115         68,1           45             A            950   2.400   A   02/2017   18.04.2017
   05118007410P04101A                  5          118         74,1           41             A            950   2.400   A   02/2017   09.06.2017
   05118007410P04201A                  5          118         74,1           42             A            950   2.400   A   02/2017   09.06.2017
   05118007410P04301A                  5          118         74,1           43             A            950   2.400   A   02/2017   09.06.2017
   05118007410P04401A                  5          118         74,1           44             A            950   2.400   A   02/2017   09.06.2017
   05118007410P04501A                  5          118         74,1           45             A            950   2.400   A   02/2017   09.06.2017
   05120007410P02601A                  5          120         74,1           26             A            950   2.400   A   02/2017   29.08.2017
   05120007410P02701A                  5          120         74,1           27             A            950   2.400   A   02/2017   29.08.2017
   05120007410P02801A                  5          120         74,1           28            18,0          950   2.400   P   02/2017   29.08.2017
   05120007410P02901A                  5          120         74,1           29             A            950   2.400   A   02/2017   29.08.2017
   05120007410P03001A                  5          120         74,1           30             A            950   2.400   A   02/2017   29.08.2017
   05120007410P04101A                  5          120         74,1           41             A            950   2.400   A   02/2017   09.06.2017
   05120007410P04201A                  5          120         74,1           42             A            950   2.400   A   02/2017   09.06.2017
   05120007410P04301A                  5          120         74,1           43            17,8          950   2.400   P   02/2017   09.06.2017
   05120007410P04401A                  5          120         74,1           44             A            950   2.400   A   02/2017   09.06.2017
   05120007410P04501A                  5          120         74,1           45             A            950   2.400   A   02/2017   09.06.2017
   05125007260P04901A                  5          125         72,6           49             A            950   2.400   A   05/2017   06.01.2020
   05125007260P05001A                  5          125         72,6           50             A            950   2.400   A   05/2017   06.01.2020
   05125007260P05101A                  5          125         72,6           51            17,1          950   2.400   P   05/2017   06.01.2020
   05125007260P05201A                  5          125         72,6           52             A            950   2.400   A   05/2017   06.01.2020
   05125007260P05301A                  5          125         72,6           53             A            950   2.400   A   05/2017   06.01.2020
   05127007150P04301A                  5          127         71,5           43             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05127007150P04401A                  5          127         71,5           44             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05127007150P04501A                  5          127         71,5           45             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05127007150P04601A                  5          127         71,5           46             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05127007150P04701A                  5          127         71,5           47             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05127007770P04301A                  5          127         77,7           43             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05127007770P04401A                  5          127         77,7           44             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05127007770P04501A                  5          127         77,7           45             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05127007770P04601A                  5          127         77,7           46             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05127007770P04701A                  5          127         77,7           47             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130007160P04301A                  5          130         71,6           43             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130007160P04401A                  5          130         71,6           44             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130007160P04501A                  5          130         71,6           45             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130007160P04601A                  5          130         71,6           46             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130007160P04701A                  5          130         71,6           47             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130008410P04301A                  5          130         84,1           43             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130008410P04401A                  5          130         84,1           44             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130008410P04501A                  5          130         84,1           45            17,8          950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130008410P04601A                  5          130         84,1           46             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130008410P04701A                  5          130         84,1           47             A            950   2.400   A   02/2017   14.03.2017
   05130007160P05102A                  5          130         71,6           51             A            950   2.400   A   04/2020   28.07.2022
   05130007160P05202A                  5          130         71,6           52             A            950   2.400   A   04/2020   28.07.2022
   05130007160P05302A                  5          130         71,6           53            17,8          950   2.400   P   04/2020   28.07.2022
   05130007160P05402A                  5          130         71,6           54             A            950   2.400   A   04/2020   28.07.2022
   05130007160P05502A                  5          130         71,6           55             A            950   2.400   A   04/2020   28.07.2022
Beispiel: 0130007160P05301A = LK: 5/130; Mb: 71,6; ET53; Befestigungscode 01 (Kegel 60°); Variante “A”
P/A:                     Ausführung geprüft / abgeleitet

Das angegebene Radgewicht bezieht sich auf eine lackierte Radausführung.



                 Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                             Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
              Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                          Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2017-TB-PSA-0009-NT7
Stand:                  28.07.2022
                                                                                                                           Seite 5 von 9


4. Radbefestigung
    Radausführung           Dimension       Befestigungssitz             Bolzenloch [mm]                   Anzugsmoment [Nm]
  05112007260P01201A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05112007260P03001A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05114300260P01201A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05114307260P02201A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05114306810P04301A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05115007260P01201A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05120007410P02801A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05120007410P04301A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05125007260P05101A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05127008410P04501A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05130000410P04501A           M14x1,5           Kegel 60°                      15,0                                 180
  05130007160P05302A           M14x1,5           Kugel R14                      15,0                                 180

Das Befestigungs-Anzugsmoment der Räder am Fahrzeug entspricht den Vorgaben der im jeweiligen Verwendungsbereichs-Gutachten
aufgeführten Fahrzeughersteller.

5. Kennzeichnung
An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite graviert, eingegossen bzw. geprägt:
                                                RADAUSSENSEITE                                      RADINNENSEITE
 KBA-Typzeichen                                       --                                                     --
 Japanisches Prüfwertzeichen                         JWL                                                     --
 Weitere Prüfwertzeichen                             VIA                                                    VIA
 Handelsbezeichnung /-marke                           --                                                  Schmidt
 Typ                                                  --                                             LXM-1 22x11.5
 Ausführung                                           --                                         z. B. ET+45 5x130 71,6
 Herstellerkennung                                    --                                                  Schmidt
 Raddimension                                         --                                               11,5Jx22H2
 Lochkreis [mm]                                       --                                                z.B. 5x130
 Einpresstiefe [mm]                                   --                                                z.B. ET+45
 Herkunftsmerkmal                                     --                                                     --
 Herstellungsdatum                                    --                                         Datumsgitter Jahr/Monat


6. Technische Dokumentation
Der Prüfung zugrunde liegende Unterlagen:

   Allgemeine Bezeichnung                           Dokumentenname                             Datum der Erstellung / Änderung
 Radbeschreibung                   Radbeschreibung LXM-1 22x11.5                                           10.03.2017
 Radzeichnung                      Technische Zeichnung LXM-1 22x11.5                                      18.11.2017
 Radbefestigung                                              --                                                 --




              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:     2017-TB-PSA-0009-NT7
Stand:                   28.07.2022
                                                                                                                          Seite 6 von 9


7. Prüfungen
Durchgeführte Prüfungen und Ergebnisse:

 Art der Prüfung                 Prüfung durchgeführt       Prüfverfahren          Ergebnis der Prüfung            Erläuterung
 Umlaufbiegeprüfung 50%                   X              Farbeindringverfahren            positiv                        --
 Umlaufbiegeprüfung 75%                   X              Farbeindringverfahren            positiv                        --
 Impactprüfung 1*                         X              Farbeindringverfahren            positiv                        --
 Impactprüfung 2*                         X              Farbeindringverfahren            positiv                        --
 Abrollprüfung                            X              Farbeindringverfahren            positiv                        --
 Korrosionsprüfung                        --                       --                       --                   Herstellervorgabe
 Werkstoffprüfung                         --                       --                       --                   Herstellervorgabe

7.1 Umlaufbiegeprüfung
Die Umlaufbiegeprüfungen wurden mit folgenden Parametern durchgeführt:

                                   Loch-
                         Loch-                ET                       AR          rdyn                                   Mbmax.
   Radausführung                   kreis                M R [kg]                            f          ULBP
                          zahl               [mm]                     [mm]         [m]                                    [Nm]
                                   [mm]
 05112007260P01201A        5         112       12         950          2.400       0,382    2           75%                6.632
 05112007260P01201A        5         112       12         950          2.400       0,382    2           50%                6.632
 05112007260P03001A        5         112       30         950          2.400       0,382    2           75%                6.967
 05112007260P03001A        5         112       30         950          2.400       0,382    2           50%                6.967
 05114307260P02201A        5        114,3      22         950          2.400       0,382    2           75%                6.818
 05114307260P02201A        5        114,3      22         950          2.400       0,382    2           50%                6.818
 05114306810P04301A        5        114,3      43         950          2.400       0,382    2           75%                7.210
 05114306810P04301A        5        114,3      43         950          2.400       0,382    2           50%                7.210
 05120007410P02801A        5         120       28         950          2.400       0,382    2           75%                6.930
 05120007410P02801A        5         120       28         950          2.400       0,382    2           50%                6.930
 05120007410P04301A        5         120       43         950          2.400       0,382    2           75%                7.210
 05120007410P04301A        5         120       43         950          2.400       0,382    2           50%                7.210
 05125007260P05101A        5         125       51         950          2.400       0,382    2           75%                7.359
 05125007260P05101A        5         125       51         950          2.400       0,382    2           50%                7.359
 05130000410P04501A        5         130       45         950          2.400       0,382    2           75%                7.247
 05130000410P04501A        5         130       45         950          2.400       0,382    2           50%                7.247
 05130007160P05301A        5         130       53         950          2.400       0,382    2           75%                7.396
 05130007160P05301A        5         130       53         950          2.400       0,382    2           50%                7.396

Die Forderungen der Richtlinie wurden erfüllt. Nach Erreichen der vorgeschriebenen Mindestlastspielzahl wurde kein technischer Anriss
festgestellt. Ein nicht zulässiger Abfall des Befestigungs-Anzugsmomentes war nicht gegeben.




              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:            2017-TB-PSA-0009-NT7
Stand:                          28.07.2022
                                                                                                                                             Seite 7 von 9


7.2 Impacttest
Die Impactprüfungen wurden nach ISO 7141 mit folgenden Parametern durchgeführt:

                                                Loch-
                                   Loch-                      ET                                                         Schlag-
         Radausführung                          kreis                    M R [kg]        Reifengröße      pR [kPa]                            Im [kg]
                                    zahl                     [mm]                                                        position
                                                [mm]
  05112007260P01201A                   5         112           12           950            295/35R22         200               1*               750
  05112007260P01201A                   5         112           12           950            295/35R22         200               2*               750
  05114307260P01201A                   5         114,3         12           950            295/35R22         200               1*               750
  05114307260P01201A                   5         114,3         12           950            295/35R22         200               2*               750
  05114307260P02201A                   5         114,3         22           950            295/35R22         200               1*               750
  05114307260P02201A                   5         114,3         22           950            295/35R22         200               2*               750
  05114306810P04301A                   5         114,3         43           950            295/35R22         200               1*               750
  05114306810P04301A                   5         114,3         43           950            295/35R22         200               2*               750
  05115007260P01201A                   5         115           12           950            295/35R22         200               1*               750
  05115007260P01201A                   5         115           12           950            295/35R22         200               2*               750
  05120007410P02801A                   5         120           28           950            295/35R22         200               1*               750
  05120007410P02801A                   5         120           28           950            295/35R22         200               2*               750
  05120007410P04301A                   5         120           43           950            295/35R22         200               1*               750
  05120007410P04301A                   5         120           43           950            295/35R22         200               2*               750
  05125007260P05101A                   5         125           51           950            295/35R22         200               1*               750
  05125007260P05101A                   5         125           51           950            295/35R22         200               2*               750
  05127008410P04501A                   5         127           45           950            295/35R22         200               1*               750
  05127008410P04501A                   5         127           45           950            295/35R22         200               2*               750
  05130008410P04501A                   5         130           45           950            295/35R22         200               1*               750
  05130008410P04501A                   5         130           45           950            295/35R22         200               2*               750
  05130007160P05301A                   5         130           53           950            295/35R22         200               1*               750
  05130007160P05301A                   5         130           53           950            295/35R22         200               2*               750

1* zwischen zwei Speichen auf das Ventilloch
2* auf eine Speiche gegenüber dem Ventilloch


Die Forderungen der Richtlinie wurden erfüllt. Es wurde kein unzulässiger technischer Anriss festgestellt. Ein Luftdruckverlust innerhalb
einer Minute war nicht gegeben.

7.3 Abrollprüfung
Die Abrollprüfungen wurden mit folgenden Parametern durchgeführt:

                                               Loch-
                                Loch-                      ET                                                                         VR
    Radausführung                              kreis                    M R [kg]         Reifengröße     pR [kPa]    AS [km]                      FA [kN]
                                 zahl                     [mm]                                                                      [km/h]
                                               [mm]
  05130008410P04501A               5            130         45             950             335/25R22       450        2.000           80           23,30
  05130008410P04501A               5            130         45             950             335/25R22       450        2.000           80           23,30
  05130007160P05301A               5            130         53             950             335/25R22       450        2.000           80           23,30

Die Forderungen der Richtlinie wurden erfüllt. Nach Erreichen der vorgeschriebenen Abrollstrecke wurde kein technischer Anriss
festgestellt. Ein nicht zulässiger Abfall des Befestigungs-Anzugsmomentes war nicht gegeben.
Beispiel: 0130007160P05301A = LK: 5/130; Mb: 71,6; ET53; Befestigungscode 01 (Kegel 60°); Variante “A”

MR:                      zulässige statische Radlast
AR:                      zulässiger Reifenabrollumfang
rdyn:                    dynamischer Reifenhalbmesser des größten vorgesehenen Reifens
f:                       Faktor Radlasterhöhung
ULBP:                    Umlaufbiegeprüfung 100%, 75% oder 50%
Mbmax:                   Bezugsmoment für die jeweilige Laststufen
pR:                      Reifenluftdruck
Im:                      Impact-Fallgewicht
AS:                      Abrollstrecke
VR:                      Rad-Abrollgeschwindigkeit
FA:                      Abrolllast




                 Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                             Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
              Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                          Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:     2017-TB-PSA-0009-NT7
Stand:                   28.07.2022
                                                                                                                           Seite 8 von 9


7.4 Werkstoff- und Korrosionsprüfung
Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt, diese
Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

7.5 Maßvergleich
Die Maße und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.

7.6 Verwendete Reifendimensionen bei Prüfungen
Bei den Impact- und Abrollprüfungen wurden unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. die für die jeweilige Prüfung kritischste
Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad-Hersteller davon abweichende Reifendimensionen unter der
Berücksichtigung der E.T.R.T.O. für die Prüfungen selbst festlegt.


8. Allgemeine Angaben zur Prüfung
8.1 Prüfeinrichtungen
Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Prüfgrundlage DIN EN ISO/IEC 17025:2018 entsprechen.
Die Mess- und Prüfeinrichtungen erfüllen die in den Richtlinien und Prüfanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer
ständigen Überwachung.

Der Prüfgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.

Bei der Prüfung sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Prüfung einbezogen worden (StVZO §30 Anh. 42 Ziff. 3.2.5.).

8.2 Technischer Dienst und Prüfungszeitraum
 Ausführender Technischer Dienst             Prüfstandort                                         Prüfungszeitraum
                                                                                                  Februar, März, April, August 2017,
 Prüflabor Süd GmbH                          Groß Floyen 12, 24616 Brokstedt                      Mai 2018, Januar, Oktober 2020,
                                                                                                  Juli 2022

9. Änderungsstände
 Technischer Bericht Nr.                     Anmerkungen                                          Datum der Erstellung / Änderung
 2017-TB-PSA-0009                            --                                                   14.03.2017
