Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17
Seite 18
Seite 19
Seite 20
Seite 21
Seite 22
Seite 23
Seite 24
Seite 25
Seite 26
Seite 27
Seite 28
Seite 29
Seite 30
							GUTACHTEN zur ABE Nr. 53925 nach 822 StVZO                                        A      TÜVRheinland®
                    u.   .                             ,                                 Precisely Right.
Anlage 2 zum Prüfbericht Nr. 55810521 (1. Ausfertigung)


Prüfgegenstand                    PKW-Sonderrad 8JX18 EH2+ Typ EWO4-8018
Hersteller                        Elite S.r.l.


                                                                                                Seite 1 von 30

Auftraggeber                      Elite S.r.l.
                                  Via Buozzi, 15
                                  14100 Asti, Italia
                                  49 02 0272007

Prüfgegenstand                    PKW-Sonderrad
Modell                            EW04
Typ                               EW04-8018
Radgröße                          8JX18 EH2+
Zentrierart                       Mittenzentrierung

Aus-           Kennzeichnung Rad/ Zentrierring         Lochzahl/          Einpress- |Rad- | Abrollumfang
fuhrung                                                Lochkreis- (mm)_ | tiefe          last      (mm)
                                                       Mittenloch-@       (mm)           (kg)
                                                       (mm)
ELT216/05 | EW04-8018 ELT216/05 / @66.45-              5/112/57,1         35             760    | 2200
               @57.1

Kennzeichnungen
KBA-Nummer                        53925
Herstellerzeichen                 EW
Radtyp und Ausführung             EW04-8018... (s.o.)
Radgröße                          8JX18 EH2+
Einpresstiefe                     ET... (S.0.)
Herstelldatum                     Monat und Jahr

Befestigungsmittel


Nr.       Art der Befestigungsmittel | Bund                Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm)
S01       |Serienschraube M14x1,5 | Kugel d=26mm | 140                            27
S0O2   | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26mm | 120                          27
S03       |Schraube M14x1,5           Kugel d=26mm | 140                          30
S04       |Serienschraube M14x1,5     |Kugel d=26mm | 120                         31,5
S05    | Schraube M14x1,5             Kugel d=26mm | 170                          30


Prüfungen


Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an
den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und
Handlingsprüfungen durchgeführt.


Verwendungsbereich


Hersteller                       Aiways
                                 Audi
                                 Seat
                                 Skoda
                                 Volkswagen


Spurverbreiterung                 innerhalb 2%




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
GUTACHTEN zur ABE Nr. 53925 nach 822 StVZO
                                                                                 A TUVRheinland®
                                                                                        Precisely Right.
Anlage 2 zum Prüfbericht Nr. 55810521 (1. Ausfertigung)


Prufgegenstand                      PKW-Sonderrad 8JX18 EH2+ Typ EW04-8018
Hersteller                          Elite S.r.l.

                                                                                               Seite 2 von 30



 Handelsbezeichnung       |kW-Bereich | Reifen            Reifenbezogene Auflagen und               Auflagen und
 Fahrzeug-Typ                                             Hinweise                                  Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Aiways U5                 55, 60            225/55R18                                               A12 A14 A18
MAS861, -/WVTA            55, 60            235/55R18     |A01 Kia Kib K3s                          A58 S04
e13*2007/46*2315*..;      |55, 60           245/50R18     |A01 Kic K2b K3s
e13*KS07/46"1629"..       |55, 60           255/50R18     |A01 K1c K2b K3s K4i
Audi A3                   77-140            215/40R18    | K1a K2b T85 T89                          A01 A12 A14
8V                        77-140            225/35R18    | K1a K2b T87                              A18 A57 Cbo
e1*2007/46*0607*..      | 77-140            225/40R18    | K1aK2b                                   F24 Lim VOO
- Limousine / Cabrio      |77-140           235/40R18   |G90 Kia K1b K2b K6g K8h                    V18 S02
- incl. Facelift 2016     77-140            245/35R18 | K1aK1b K2b K6g K8h
Audi A3                   77-92             215/40R18     |K1a K2b K6g K8h T85 T89                  A01 A12 A14
8V                        77-92             225/35R18 | K1a K2b K6g K8h T83 T87                     A18 A58 Cbo
e1*2007/46*0607*..      | 77-92             225/40R18 | K1a K2b K6g K8h                             F23 Lim V18
- Limousine / Cabrio      |77-92            235/40R18     |G90 Kia K1b K2b K6h K8m                  S02
- incl. Facelift 2016     77-92             245/35R18_    |K1a K1b K2b K6h K8m
Audi A3 Cabriolet         75-147            215/40R18     |K1c K2b K46 K56 R37 T85 T89              A01 A12 A14
8P                        75-147            225/35R18     |K1c K2b K46 K56 T87                      A18 A58 Cbo
e1*2001/116*0456*..     | 75-147            225/40R18     |K1c K2b K46 K56                          S02

Audi A3 Sportback         110               215/40R18    | K1a K2b T85 T89                          A01 A12 A14
GY                        110               215/45R18    | K1aK2b                                   A18 A57 F24
e1*2007/46*2060*..        110,147           215/40R18     |K1a K2b M+S T85 T89                      Flh NoE NoP
                          110,147           215/45R18 | K1aK2b M+S                                  V00 V18 S01
                          110,147           225/40R18     |K1c K2b K4i K8h
                          110,147           235/40R18     |K1c K2b K4i K5b K8h
                          110,147           245/35R18 | K1c K2c K4i K5b K8m
Audi A3 Sportback         110               215/40R18 | K1a K2b T89                                 A01 A12 A14
TFSle                     110               215/45R18 | K1aK2b                                      A18 A58 F24
GY                        110               225/40R18     |K1c K2b K4i K8h                          Flh V18 S01
e1*2007/46*2060*..        110               235/40R18     |K1c K2b K4i K5b K8h
- Plug-in Hybrid          110               245/35R18 | K1c K2c K4i K5b K8m

Audi A3, -/Sportback    | 184-195           225/40R18    | K1c K2b K46 K56 T88 T89                  A01 A12 A14
8P, 8PA                                                                                             A18 Flh S02
e1*2001/116*0217*..,
e1*2001/116*0418*..
Audi A3, -/Sportback    | 66-147            215/40R18     |K1c K2b K46 K56 R37 T85 T89              A01 A12 A14
8P, 8PA, 8PB              66-147            225/35R18     |K1c K2b K46 K56 T87                      A18 Flh S02
e1*2001/116*0217*..;     | 66-147           225/40R18    | K1c K2b K46 K56
e1*2001/116*0241*..;
e1*2001/116*0418*..;
e13*2007/46*1082*..
Audi A3, -/Sportback    | 77-140            215/40R18     |K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T85          |A01 A12 A14
8V                                                        T89                                       A18 A57 F24
e1*2007/46*0607*..      | 77-140            225/35R18    | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T83       | Fil VOO V18
- incl. Facelift 2016                                     T87                                       $02
                          77-140            225/40R18     |K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h
                          77-140            245/35R18     |K2c K4i K6h K8s RO3




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
GUTACHTEN zur ABE Nr. 53925 nach 822 StVZO
                                                                               A TUVRheinland®
                                                                                      Precisely Right.
Anlage 2 zum Prüfbericht Nr. 55810521 (1. Ausfertigung)


Prüfgegenstand                     PKW-Sonderrad 8JX18 EH2+ Typ EWO4-8018
Hersteller                         Elite S.r..

                                                                                             Seite 3 von 30
 Handelsbezeichnung      |kW-Bereich    |Reifen         Reifenbezogene Auflagen und               Auflagen und
 Fahrzeug-Typ                                           Hinweise                                  Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi A3, -/Sportback    | 77-96         215/40R18       |KicK2b K3a K4i K5d K6h Köm T85           |A01 A12 A14
8V                                                       T89                                      A18 A58 F23
e1*2007/46*0607*..       77-96          225/35R18      | K1c K2b K3a KAi K5d K6h K8m T83 2        |Fih V18 S02
- incl. Facelift 2016                                    T87
                         77-96          225/40R18      | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m
                         77-96          245/35R18      | K1c K2c K3a K4i K5d K6h K7d K8s
Audi A4                  74-188         225/40R18 | K1a K1b K2b T88 T89 T91                       A01 A12 A14
8E                       74-188         235/40R18      | K1c K2b K44 K46                          A18 Car Lim
e1*98/14*0151*..,        74-188         245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92                   V18 S02
e1*2001/116*0151*..     | 74-188        255/35R18 | K2c K44 K46 RO3 R70
Audi A4                  162            225/40R18__|    K1a K1b K2b T88 T89 T91                   A01 A12 A14
QB6                      162            235/40R18 | K1c K2b K44 K46                               A18 Car Cbo
e1*2001/116*0243*..     | 162           245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89                       Lim V18 S02
                         162            255/35R18 | K2c K44 K46 RO3 R70
Audi A4 Cabriolet        96-188         225/40R18 | Kia K2b T88 T89 T91 T92                       A01 A12 A14
8H                       96-188         235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93                       A18 Cbo V18
e1*98/14*0177*..,        96-188         245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92                   S02
e1*2001/116*0177*.. | 96-188            255/35R18 | K2c K44 K46 RO3 R70
Audi A4 S4               253            225/40R18      | K1a K1b K2b M+S T92                      A01 A12 A14
8E,8H,QB6                253            235/40R18      | K1c K2b K44 K46 T91 T93                  A18 Car Cbo
e1*98/14,2001/116*       253            255/35R18      | K2c K44 K46 RO3 R70                      Lim V18 S02
0151,0177,0243*..
Audi A6                  81-184         225/40R18       |K1cK46 T88 T89 T91 T92                   A01 A12 A14
4B                       81-184         235/40R18      | G40 K1c K2b K44 K46 T91 T93              A18 Au9 Car
e1*96/27, 98/14,         81-184         245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92                   Lim V18 X27
2001/116*0051*..         81-184         255/35R18 | K2b K44 K46 RO3 R70                           S02
Audi A6 -/Avant          89-257         225/45R18       |T91 T95                                  A12 A14 A18
4F, 4F1                  89-257         235/40R18      | 791 T93                                  Car Lim NBF
e1*2001/116*0254*..,    | 89-257        245/40R18      | A01 K1b K2b T93                          V18 X27 S02
e1*2001/116*0276*..;
e13*2007/46*1080*..
Audi A6 Allroad          120-257        225/50R18       |A01 K42 K46                              A12 A14 A18
4F, 4F1                  120-257        235/45R18                                                 X28 S02
e1*2001/116*0254*..;    | 120-257       245/45R18 | AO1 K42 K46
e13*2007/46*1080*..     | 120-257       255/45R18 | AO01 Kia K1b K2b K41 K42 K44 K46

Audi A8                  154-257        235/50R18 | R37                                           A12 A14 A18
4E                        154-257       245/45R18 | R37 TOO T96                                   BnK Lim NBF
e1*2001/116*0198*..,    | 154-257       255/45R18 | A01 K1a K2b                                   V18 S02
e1*2001/116*0246*..     | 154-331       235/50R18       |M+S
                         154-331        245/45R18      | M+S TOO T96
                         154-331        255/45R18       |A01 K1a K2b M+S
Audi Q2                  85, 110        215/50R18 | Kic K2b R70                                   A01 A12 A14
GA                       85, 110        225/45R18       |KicK2b                                   A18 A58 V18
e1*2007/46*1552*..       85, 110        235/45R18       |KicK2b                                   S01
- Frontantrieb           85, 110        245/40R18 | K1c K2b K8f
                         85, 110        245/45R18 | K1c K2b K8f




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
GUTACHTEN zur ABE Nr. 53925 nach 822 StVZO
                                                                                  A TUVRheinland®
                                                                                         Precisely Right.
Anlage 2 zum Prüfbericht Nr. 55810521 (1. Ausfertigung)


Prufgegenstand                     PKW-Sonderrad 8JX18 EH2+ Typ EW04-8018
Hersteller                         Elite S.r.l.

                                                                                                Seite 4 von 30
 Handelsbezeichnung      |kW-Bereich | Reifen              Reifenbezogene Auflagen und               Auflagen und
 Fahrzeug-Typ                                              Hinweise                                  Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi Q2                  85, 110           215/50R18      |A01 Kia K1b K2b R70                       A12 A14 A18
GA                       85, 110           225/45R18                                                 A58 KMV
e1*2007/46*1552*..       85, 110           235/45R18       |A01 Kia K1b K2b                          R92
- Frontantrieb           85, 110           245/40R18       |A01 Kia K1b K2b K8f                      V18 S01
- mit Zusatz-            85, 110           245/45R18       |A01 Kia K1b K2b K8f
Verbreiterungen
Audi Q2 Quattro          110, 140          215/50R18      | K1c K2b R70                              A01 A12 A14
GA                       110, 140          225/45R18       |Kic K2b                                  A18 A56 S01
e1*2007/46*1552*01-.. | 110, 140           235/45R18      | K1c K2b
                         110, 140          245/40R18       |K1c K2c K6w K8c
                         110, 140          245/45R18       |K1c K2c K6w K8c
Audi Q2 Quattro          110, 140          215/50R18       |A01 Kia K1b K2b R70                      A12 A14 A18
GA                       110, 140          225/45R18                                                 A56 KMV
e1*2007/46*1552*01-.. | 110, 140           235/45R18       |A01 Kia K1b K2b                          R92
- mit Zusatz-            110, 140          245/40R18       |A01 Kic K2c K6w K8c                      S01
Verbreiterungen          110, 140          245/45R18       |A01 K1c K2c K6w K8c
Audi Q3 (I)              88-162            225/45R18                                                 A12 A14 A18
8U, 8U1                  88-162            225/50R18                                                 A57 V00 V18
e1*2007/46*0591*..;      88-162            235/45R18                                                 S03
e13*2007/46*1163*..     | 88-162           235/50R18      |A01 Kia K2b
                         88-162            245/45R18
                         88-162            255/45R18       |A01 Kia K2b
Audi Q3 (I)              88-162            225/45R18                                                 A12 A14 A18
8U, 8U1                  88-162            225/50R18                                                 A57 KMV V00
e1*2007/46*0591*..;      88-162            235/45R18                                                 V18 S03
e13*2007/46*1163*..     | 88-162           235/50R18
- mit Radhaus-           88-162            245/45R18
  Verbreiterungen        88-162            255/45R18
Audi Q3, -/Sportback    | 110-180          225/55R18      | K1a Kib K2b                              A01 A12 A14
(Il)                     110-180           225/60R18      | K1a Kib K2b                              A18 A57 MpH
 F3                      110-180           235/50R18 | K1c K2b                                       S03
e1*2007/46*1900*..       110-180           235/55R18      | K1c K2b
                         110-180           245/50R18      | K1c K2b
Audi Q3, -/Sportback    | 110-180          225/55R18                                                 A12 A14 A18
(Il)                     110-180           225/60R18                                                 A57 MpH
 F3                      110-180           235/50R18                                                 RQ3 S03
e1*2007/46*1900*..       410-180           235/55R18
- mit Radhaus-           110-180           245/50R18
 Verbreiterungen
Audi RS3 Sportback       |250              225/40R18       |K1aK1b K4g K4i K6g K8h M+S T92           |A01 A12 A14
8P                                                                                                   A18 A56 Fih
e1*2007/46*0615*..                                                                                   S02
Audi S3                  206-228           215/40R18__|    K1a K2b M+S T85 T89                       A01 A12 A14
8V                       206-228           225/40R18      | K1aK2b                                   A18 A56 Cbo
e1*2007/46*0607*..       206-228           235/40R18      | K1a K1b K2b K6g K8h                      F24 Lim S02
-Limousine / Cabrio     | 206-228          245/35R18       |K1aK1b K2b K6g K8h
- incl. Facelift 2016




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
GUTACHTEN zur ABE Nr. 53925 nach 822 StVZO
                                                                             A TUVRheinland®
                                                                                    Precisely Right.
Anlage 2 zum Prüfbericht Nr. 55810521 (1. Ausfertigung)


Prüfgegenstand                    PKW-Sonderrad 8JX18 EH2+ Typ EWO4-8018
Hersteller                        Elite S.r.l.

                                                                                           Seite 5 von 30
 Handelsbezeichnung      |kW-Bereich   | Reifen       Reifenbezogene Auflagen und               Auflagen und
 Fahrzeug-Typ                                         Hinweise                                  Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Audi S3 Sportback        228            215/40R18     |Kia K2b M+S T89                          A01 A12 A14
GY                       228            215/45R18    | Kia K2b M+S                              A18 A56 F24
e1*2007/46*2060*..       228            225/40R18     |KicK2b K4i K8h                           Fih NoP S01
                         228            235/40R18    | K1c K2b K4i K5b K8h
                         228            245/35R18    | K1c K2c K4i K5b K8m
Audi S3, -/Sportback    | 206-228       215/40R18    | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S          |A01 A12 A14
8V                                                    T89                                       A18 A56 F24
e1*2007/46*0607*..       206-228        225/40R18    | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h              Fih S02
- incl. Facelift 2016
Audi SQ2 Quattro         221            215/50R18    | A01 Kia K1b K2b M+S R70                  A12 A14 A18
GA                       221            225/45R18     |M+S                                      A56 KMV S01
e1*2007/46*              221            235/45R18    | A01 K1a K1b K2b
1552*09-..               221            245/40R18 | A01 K1c K2a K2b K6w K8c
- mit Zusatz-            221            245/45R18   |A01 Kic K2a K2b K6w K8c
Verbreiterungen
Audi TT (Il)             118-155        225/40R18    | K46 K56                                  A01 A12 A14
8J                       118-155        225/45R18    | K46 K56                                  A18 A57 Cbo
e1*2001/116*             118-155        235/40R18 | K1a K1b K46 K56                             Cpe S02
0369*00-16;              118-155        245/40R18 | Kic K2b K44 K46 K56
0374*00-01;              118-200        225/40R18 | K46 K56 M+S
0375*00                  118-200        225/45R18     |K46 K56 M+S
                         118-200        235/40R18    | Kia K1b K46 K56 M+S
                         118-200        245/40R18    | K1c K2b K44 K46 K56 M+S
Audi TT (III)            132-169        225/40R18                                               A12 A14 A18
8J                       132-169        225/45R18                                               A57 Cbo Cpe
e1*2001/116*             132-169        235/40R18    | A01 Kia K2b K6g K8c                      V00 V18 S02
0369*17-..               132-169        245/40R18     |A01 Kia K2b K6g K8c
ab MJ 2015 (8S)
incl. Facelift 2018
Audi TT (III)            180            225/40R18                                               A12 A14 A18
8J                       180            225/45R18                                               A57 Cbo Cpe
e1*2001/116*             180            235/40R18    | A01 K1a K2b K6g K8c                      V00 V18 S02
0369*31-..               180            245/40R18     |A01 Kia K2b K6g K8c
ab Facelift 2018 (8S)
Audi TT RS (Il)          250, 265       225/40R18    | K46 K56 M+S                              A01 A12 A14
8J                       250, 265       225/45R18_   | K46 K56 M+S                              A18 A56 Cbo
e1*2001/116*             250, 265       235/40R18 | K1aK1b K46 K56 M+S                          Cpe S02
0369*00-16               250, 265       245/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S
Audi TTS (III)           210-235        225/40R18     |M+S                                      A12 A14 A18
8J                       210-235        225/45R18     |M+S                                      A56 Cbo Cpe
e1*2001/116*             210-235        235/40R18    | A01 Kia K2b K6g K8c M+S                  S02
0369*18-..               210-235        245/40R18 | A01 Kia K2b K6g K8c M+S
ab MJ 2015 (8S)
incl. Facelift 2018
Seat Alhambra            85-162         215/45R18    | T93                                      A12 A14 A18
7N                       85-162         225/45R18    | T95                                      A57 S01
e1*2007/46*0402*..;      85-162         235/40R18 | A01 K2b T93 T95
e1*2007/46°0435*..       85-162         235/45R18 | A01 K2b T94 T98
- incl. Facelift 2015    85-162         245/40R18     |A01 K2b T93 T97




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
GUTACHTEN zur ABE Nr. 53925 nach 822 StVZO
                                                                               AX TÜVRheinland®
                                                                                     Precisely Right.
Anlage 2 zum Prüfbericht Nr. 55810521 (1. Ausfertigung)


Prüfgegenstand                       PKW-Sonderrad 8JX18 EH2+ Typ EWO4-8018
Hersteller                           Elite S.r.l.

                                                                                            Seite 6 von 30
 Handelsbezeichnung       |kW-Bereich | Reifen         Reifenbezogene Auflagen und               Auflagen und
 Fahrzeug-Typ                                          Hinweise                                  Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Seat Altea / Toledo        63-155         215/40R18   |K1c K2b K46 K56 T85 T89                  A01 A12 A14
5P, 5PN                    63-155         225/35R18 | K1c K2b K44 K46 K56 T83 T87               A18 A60 Fih
e9*2001/116*0050*..;     | 63-155         225/40R18 | Kic K2b K41 K44 K46 K56 T88 T91          | KOV Ser Sth
e9*2007/46*0012*..                                                                               S02
Seat Ateca                85, 110         215/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b R70                    A14 A18 A58
5FP                       85, 110         225/45R18 | A13                                        F23 KMV
e9*2007/46*6394*..        85, 110         225/50R18   |A01 A12 G01 Kic K2b                       NoP
- incl. ab Modell 2021   | 85, 110        235/45R18   |A01 A12 K1a K1b K2b                       V18 S01
- Frontantrieb             85, 110        245/40R18 | A01 A12 Kic K2b
- mit Radhaus-            85, 110         245/45R18 | A01 A12K1c K2b
 Verbreiterungen
Seat Ateca                81-110          215/50R18   | K1c K2b R70                              A01 A12 A14
5FP                       81-110          225/45R18   | K1c K2b                                  A18 A58 F23
e9*2007/46*6394*..        81-110          225/50R18   | G01 Kic K2b                              KOV NoP
- incl. ab Modell 2021   | 81-110         235/45R18    |K1cK2b                                   S01
- Frontantrieb            81-110          245/40R18    |K1c K2b K8c
- ohne Radhaus-           81-110          245/45R18 | K1cK2b
  Verbreiterungen
Seat Ateca 4drive         110, 140        215/50R18   | A01 A12 K1a K1b K2b R70                  A14 A18 A56
5FP                       110, 140        225/45R18   | A13                                      F24 KMV
e9*2007/46*6394*..        110, 140        225/50R18     |A01 A12 K1c K2b                         NoP
- incl. ab Modell 2021 | 110, 140         235/45R18    |A01 A12 Kia K1b K2b                      S01
- mit Radhaus-            110, 140        245/45R18    |A01 A12 K1c K2b
  Verbreiterungen         110, 140        255/45R18    |A01 A12 K1c K2b K6v K8c
Seat Cupra Ateca        221               225/45R18   | A13                                      A14 A18 A56
5FP                     221               225/50R18     |A01 A12 K1c K2b                         BW7 F24 S01
e9*2007/46*6394*11-.. | 221               235/45R18     |A01 A12 K1a K1b K2b
                          221             245/45R18    |A01 A12 K1c K2b
                          221             255/45R18    |A01 A12 K1c K2b K6v K8d
Seat Cupra Formentor | 180,228            225/50R18    |A01 A12 Kia Kib M+S                      A14 A18 A57
KM                     180,228            235/45R18    |A91 M+S                                  KMV NoP
e9*2007/46*4008*..     180,228            245/45R18    |A01 A12 K1a K1b M+S                      S01
Seat Cupra Formentor | 110,140            225/50R18    |A01 A12 Kia Kib M+S                      A14 A18 A57
KM                     110,140            235/45R18    |A91 M+S                                  KMV NoP
e9*2007/46*4008*..     110,140            245/45R18    |A01 A12 Kia K1b                          S01
 Seat Cupra Formentor | 110               225/50R18   |A01 A12 Kia Kib M+S                       A14 A18 A58
e-Hybrid                  110             235/45R18   |A91 M+S                                   KMV S01
KM                        110             245/45R18 | A01 A12 K1aKib M+S
e9*2007/46*4008*..        110             245/45R18   |A01 A12 Kia K1b 217 Z18
- Plug-in Hybrid
 Seat Cupra Leon          180-221         225/40R18   |K1aK1b K3a K5b K5u K9v                    A01 A12 A14
 KL                       180-221         235/40R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v          | A18 A57 Car
e9*2007/46*3167*..        180-221         245/35R18    |KicK2b K3a K5b K5u KögK7dK8e             |F24 FihNoP
- incl. Sportstourer                                   K9v                                       V00 V18 S01
                          180-228         225/40R18   | K1aK1b K3a K5b K5u K9v M+S
                          180-228         235/40R18    |K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v
                                                       M+S
                          180-228         245/35R18   | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e
                                                       K9v M+S




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
GUTACHTEN zur ABE Nr. 53925 nach 822 StVZO
                                                                                 A TUVRheinland®
                                                                                        Precisely Right.
Anlage 2 zum Prüfbericht Nr. 55810521 (1. Ausfertigung)


Prüfgegenstand                    PKW-Sonderrad 8JX18 EH2+ Typ EW04-8018
Hersteller                        Elite S.r.l.

                                                                                                Seite 7 von 30
 Handelsbezeichnung     |kW-Bereich     | Reifen         Reifenbezogene Auflagen und                Auflagen und
 Fahrzeug-Typ                                            Hinweise                                   Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Seat Cupra Leon Plug- | 110 (180)         225/40R18     | K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S               A01 A12 A14
 in Hybrid              110 (180)         235/40R18      |K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v           |A18 A58 Car
 KL                                                      M+S                                        F24 Flh S01
e9*2007/46*3167*..      110 (180)         245/35R18      |K1cK2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e
- incl. Sportstourer                                     K9v M+S
Seat Exeo/ExeoST       | 75-155           215/40R18     | R37 T85 T89                               A12 A14 A18
3R, 3RN                 75-155            225/40R18      |A01 K1a K1b T88 T89                       A58 Car Lim
e9*2001/116*0072*..,   | 75-155           235/35R18      |A01 K1a K1b T86 T90                       V18 S02
e9*2007/46*0011*..      75-155            235/40R18 | A01 K1aK1b
                        75-155            245/35R18      |A01 K1c K2b K3b K6g K8b
Seat Leon               63-155            215/40R18 | K27 K41 K46 R37 T85 T89                       A01 A12 A14
 1P, 1PN                63-155            225/35R18 _    |K27 K41 K44 K46 R37 T83 T87               A18 A58 Flh
e9*2001/116*0052*..;   | 63-195           225/40R18 | K27 K41 K44 K46                               Kia K1b K2b
e9*2007/46*0013*..                                                                                  S02
Seat Leon               63 - 110          215/40R18     | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T85               A01 A12 A14
5F                      63 - 110          225/35R18     | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T83               A18 A58 Car
e9*2007/46*0094"..      63 - 110          225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                       F23 Flh KOV
                        63 - 110          235/35R18 | K1c K2b K3c Köd K5i K6g K6j K8k               V18 S02
                        63 - 110          245/35R18      |K2c K6h K6j K8t RO3
Seat Leon               81-140            215/40R18      |K1aK1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g            A01 A12 A14
5F                                                       T85 T89                                    A18 Car F24
e9*2007/46*0094"..      81-140            225/35R18     | K1aK1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g            Flh KOV V00
                                                         T83 T87                                    V18 S02
                        81-140            225/40R18     | Kia K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g
                        81-140            235/35R18     | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k
                        81-140            245/35R18      |K2c K6h K6i K6j K8t RO3
Seat Leon               66-110            215/40R18     | Kia K1b K2b K3a K5d K8h T85 T89__—|       AO1 A12 A14
 KL                     66-110            225/35R18     | K1aK1b K2b K3a Köd K5i K8h T83            A18 A58 Car
e9*2007/46*3167*..                                       T87                                        F23 Flh KOV
- incl. Sportstourer    66-110            225/40R18     | Kia K1b K2b K3a K5d K5i K8h               NoE NoP V18
                        66-110            235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d               S01
                                                         K8m
                        66-110            245/35R18     | K1c K2c K3a Köd K5i K6i K7d K8m
Seat Leon               110               215/40R18     | Kia K1b K2b K3a K5d T89                   A01 A12 A14
 KL                     110, 140          215/40R18     | K1a K1b K2b K3a K5d M+S T85 T89         | A18 A57 Car
e9*2007/46*3167*..      110, 140          225/40R18 | Kia K1b K2b K3a Köd K5i                       F24 Flh KOV
                        110, 140          235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d               NoE NoP V00
                                                         K8e                                        V18 S01
                        110, 140          245/35R18     | Kic K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e
Seat Leon Cupra         195,206           215/40R18     | K1aK1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g            A01 A12 A14
5F                                                       T85 T89                                    A18 A57 BW7
e9*2007/46*0094*..      195-221           225/40R18     | Kia K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g           Car F24 Flh
                        195-221           235/35R18 | Kic K2b Köd K5i K6g K6j K8k                   V18 S02
                        195-221           245/35R18   |K2c K6h K6i K6j K8t ROS
Seat Leon Plug-in       110               225/40R18     | Kia K1b K2b K3a Köd K5i                   A01 A12 A14
 Hybrid                 110               235/40R18      |G01 KicK2b K3a K5dK5iK6gK7d               |A18 A58 Car
 KL                                                      K8e                                        F24 Flh KOV
e9*2007/46*3167*..      110               245/35R18     | Kic K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e           V18 S01
- incl. Sportstourer




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
GUTACHTEN zur ABE Nr. 53925 nach 822 StVZO
                                                                              A TUVRheinland®
                                                                                     Precisely Right.
Anlage 2 zum Prüfbericht Nr. 55810521 (1. Ausfertigung)


Prufgegenstand                   PKW-Sonderrad 8JX18 EH2+ Typ EW04-8018
Hersteller                       Elite S.r.l.

                                                                                            Seite 8 von 30
 Handelsbezeichnung    |kW-Bereich | Reifen            Reifenbezogene Auflagen und               Auflagen und
 Fahrzeug-Typ                                          Hinweise                                  Hinweise
ABE/EWG-Nr.
Seat Leon X-Perience | 81-135            215/45R18     |K6g K6i K6j K6y K8h                      AO1 A12 A14
