Technischer Bericht: 2023-TB-PSA-0014-NT1
Stand: 28.03.2024
Seite 1 von 8
Technischer Bericht
2023-TB-PSA-0014-NT1
Antragsteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
Efeustraße 19
23795 Bad Segeberg
Prüfgegenstand: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig
Typ: S400 18X8.5
Typ-ID: 832
Name: 18HDX
Dimension: 8½JX18H2
Zentrierart: Mittenzentrierung
1. Hinweise
1.1 Allgemein
Geprüft wurden im Rahmen der Prüfung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe, zylindrischer Teil der
Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser, Wandstärke, Hump, Rund- und Planlauf und die
Unwucht.
1.2 Prüfgrundlage
Dieser Technische Bericht ist ausschließlich der Nachweis über die Dauerfestigkeit der im Weiteren beschriebenen Räder. Die hier
beschriebenen Räder wurden gemäß den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz. und ihre Anhänger BMV/StV
13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377“ vom 25.11.1998 geprüft.
Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2023-TB-PSA-0014-NT1
Stand: 28.03.2024
Seite 2 von 8
2. Bilddarstellung
Frontansicht Seitenansicht Rückansicht
3. Radausführungen
Radausführung V LZ LK ML ET RG BS MR AR AM O P/A GAF AES
ET+43 5x112 72,59 A 5 112 72,59 43 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+44 5x112 72,59 A 5 112 72,59 44 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+45 5x112 72,59 A 5 112 72,59 45 13,5 Kegel 60° 1.400 2.410 200 L P 02/2022 26.01.2023
ET+46 5x112 72,59 A 5 112 72,59 46 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+47 5x112 72,59 A 5 112 72,59 47 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+53 5x112 72,59 A 5 112 72,59 53 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+54 5x112 72,59 A 5 112 72,59 54 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+55 5x112 72,59 A 5 112 72,59 55 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+56 5x112 72,59 A 5 112 72,59 56 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+57 5x112 72,59 A 5 112 72,59 57 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+45 5x114,3 72,59 A 5 114,3 72,59 45 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+46 5x114,3 72,59 A 5 114,3 72,59 46 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+47 5x114,3 72,59 A 5 114,3 72,59 47 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+48 5x114,3 72,59 A 5 114,3 72,59 48 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+49 5x114,3 72,59 A 5 114,3 72,59 49 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+53 5x114,3 72,59 A 5 114,3 72,59 53 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+54 5x114,3 72,59 A 5 114,3 72,59 54 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+55 5x114,3 72,59 A 5 114,3 72,59 55 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+56 5x114,3 72,59 A 5 114,3 72,59 56 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+57 5x114,3 72,59 A 5 114,3 72,59 57 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+45 5x112 72,59 A 5 115 72,59 45 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+46 5x112 72,59 A 5 115 72,59 46 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+47 5x112 72,59 A 5 115 72,59 47 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+48 5x112 72,59 A 5 115 72,59 48 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+49 5x112 72,59 A 5 115 72,59 49 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+53 5x112 72,59 A 5 115 72,59 53 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+54 5x112 72,59 A 5 115 72,59 54 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+55 5x112 72,59 A 5 115 72,59 55 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+56 5x112 72,59 A 5 115 72,59 56 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+57 5x112 72,59 A 5 115 72,59 57 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+45 5x118 72,59 A 5 118 72,59 45 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+46 5x118 72,59 A 5 118 72,59 46 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+47 5x118 72,59 A 5 118 72,59 47 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+48 5x118 72,59 A 5 118 72,59 48 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+49 5x118 72,59 A 5 118 72,59 49 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+53 5x118 72,59 A 5 118 72,59 53 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+54 5x118 72,59 A 5 118 72,59 54 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2023-TB-PSA-0014-NT1
Stand: 28.03.2024
Seite 3 von 8
ET+55 5x118 72,59 A 5 118 72,59 55 13,0 Kegel 60° 1.400 2.410 200 L P 02/2022 26.01.2023
ET+56 5x118 72,59 A 5 118 72,59 56 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+57 5x118 72,59 A 5 118 72,59 57 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+45 5x120 72,59 A 5 120 72,59 45 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+46 5x120 72,59 A 5 120 72,59 46 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+47 5x120 72,59 A 5 120 72,59 47 13,4 Kegel 60° 1.400 2.410 200 L P 02/2022 26.01.2023
ET+48 5x120 72,59 A 5 120 72,59 48 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+49 5x120 72,59 A 5 120 72,59 49 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+53 5x120 72,59 A 5 120 72,59 53 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+54 5x120 72,59 A 5 120 72,59 54 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+55 5x120 72,59 A 5 120 72,59 55 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+56 5x120 72,59 A 5 120 72,59 56 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+57 5x120 72,59 A 5 120 72,59 57 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+45 5x127 72,59 A 5 127 72,59 45 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+46 5x127 72,59 A 5 127 72,59 46 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+47 5x127 72,59 A 5 127 72,59 47 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+48 5x127 72,59 A 5 127 72,59 48 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+49 5x127 72,59 A 5 127 72,59 49 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+53 5x127 84,09 A 5 127 84,09 53 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+54 5x127 84,09 A 5 127 84,09 54 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+55 5x127 84,09 A 5 127 84,09 55 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+56 5x127 84,09 A 5 127 84,09 56 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+57 5x127 84,09 A 5 127 84,09 57 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+51 5x130 89,09 A 5 130 89,09 51 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 11/2023 28.03.2024
ET+52 5x130 89,09 A 5 130 89,09 52 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 11/2023 28.03.2024
ET+53 5x130 89,09 A 5 130 89,09 53 13,2 Kegel 60° 1.400 2.410 200 L P 11/2023 28.03.2024
ET+54 5x130 89,09 A 5 130 89,09 54 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 11/2023 28.03.2024
ET+55 5x130 89,09 A 5 130 89,09 55 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 11/2023 28.03.2024
ET+53 5x130 84,09 A 5 130 84,09 53 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+54 5x130 84,09 A 5 130 84,09 54 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+55 5x130 84,09 A 5 130 84,09 55 12,9 Kegel 60° 1.400 2.410 200 L P 02/2022 26.01.2023
ET+56 5x130 84,09 A 5 130 84,09 56 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
ET+57 5x130 84,09 A 5 130 84,09 57 -- Kegel 60° 1.400 2.410 200 -- A 02/2022 26.01.2023
V: Variante der Radausführung
LZ: Lochzahl
LK: Lochkreis in [mm]
ML: Mittenloch in [mm]
ET: Einpresstiefe in [mm]
RG: Radgewicht in [kg]
BS: Befestigungssitz
MR: Radlast in [kg]
AR: Abrollumfang in [mm]
AM: Anzugsmoment in [Nm]
O: Oberfläche (R = roh/ L = lackiert/gepulvert)
P/A: Ausführung geprüft / Ausführung abgeleitet
GAF: Gültig ab Fertigungsdatum
AES: Änderungsstand
Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2023-TB-PSA-0014-NT1
Stand: 28.03.2024
Seite 4 von 8
4. Kennzeichnung
An den Rädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite graviert, eingegossen bzw. geprägt:
RADAUSSENSEITE RADINNENSEITE
KBA-Typzeichen -- --
Japanisches Prüfwertzeichen -- JWL
Weitere Prüfwertzeichen -- VIA
Handelsbezeichnung /-marke S SCHMIDT REVOLUTION --
Typ -- S400 18X8.5
Ausführung -- z. B. ET+55 5x118 72,59
Herstellerkennung -- --
Raddimension -- 8,5Jx18
Lochkreis [mm] -- z.B. 5x118
Einpresstiefe [mm] -- z.B. ET+55
Herkunftsmerkmal -- --
Herstellungsdatum -- Datumsgitter
5. Technische Dokumentation
Der Prüfung zugrunde liegende Unterlagen:
Allgemeine Bezeichnung Dokumentenname Datum der Erstellung / Änderung
Radbeschreibung Produktdatenbank - E08518HDXX+30#A0 21.03.2024
E08518HDXX+47MB0NP 19.03.2024
Radzeichnung
E08518HDXX+53RZ0 15.03.2024
Radbefestigung -- --
Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2023-TB-PSA-0014-NT1
Stand: 28.03.2024
Seite 5 von 8
6. Prüfungen
6.1 Umlaufbiegeprüfung
Die Umlaufbiegeprüfungen wurden mit folgenden Parametern durchgeführt:
Radausführung LZ LK ET MR AR rdyn f ULBP Mbmax.
ET+44 5x112 72,59 5 112 45 1.400 2.410 0,384 2 75% 10.719
ET+44 5x112 72,59 5 112 45 1.400 2.410 0,384 2 50% 10.719
ET+55 5x118 72,59 5 118 55 1.400 2.410 0,384 2 75% 10.993
ET+55 5x118 72,59 5 118 55 1.400 2.410 0,384 2 50% 10.993
ET+47 5x120 72,59 5 120 47 1.400 2.410 0,384 2 75% 10.774
ET+47 5x120 72,59 5 120 47 1.400 2.410 0,384 2 50% 10.774
ET+53 5x130 89,09 5 130 53 1.400 2.410 0,384 2 75% 10.938
ET+53 5x130 89,09 5 130 53 1.400 2.410 0,384 2 50% 10.938
ET+55 5x130 84,09 5 130 55 1.400 2.410 0,384 2 75% 10.993
ET+55 5x130 84,09 5 130 55 1.400 2.410 0,384 2 50% 10.993
Die Forderungen der Richtlinie wurden erfüllt. Nach Erreichen der vorgeschriebenen Mindestlastspielzahl wurde kein technischer Anriss
festgestellt. Ein nicht zulässiger Abfall des Befestigungs-Anzugsmomentes war nicht gegeben.
6.2 Impacttest
Die Impactprüfungen wurden nach ISO 7141 mit folgenden Parametern durchgeführt:
Radausführung LZ LK ET MR RDI pRI SP IM
ET+44 5x112 72,59 5 112 45 1.400 215/35R18 200 1* 1.020
ET+44 5x112 72,59 5 112 45 1.400 215/35R18 200 2* 1.020
ET+55 5x118 72,59 5 118 55 1.400 215/35R18 200 1* 1.020
ET+55 5x118 72,59 5 118 55 1.400 215/35R18 200 2* 1.020
ET+53 5x130 89,09 5 130 53 1.400 215/35R18 200 1* 1.020
ET+53 5x130 89,09 5 130 53 1.400 215/35R18 200 2* 1.020
ET+55 5x130 84,09 5 130 55 1.400 215/35R18 200 1* 1.020
ET+55 5x130 84,09 5 130 55 1.400 215/35R18 200 2* 1.020
1* zwischen zwei Speichen auf das Ventilloch
2* auf eine Speiche gegenüber dem Ventilloch
(3* auf einen Worst-Case Bereich)
Die Forderungen der Richtlinie wurden erfüllt. Es wurde kein unzulässiger technischer Anriss festgestellt. Ein Luftdruckverlust innerhalb
einer Minute war nicht gegeben.
6.3 Abrollprüfung
Die Abrollprüfungen wurden mit folgenden Parametern durchgeführt:
Radausführung LZ LK ET MR RDA pRA AS VR FA
ET+55 5x118 72,59 5 118 55 1.400 285/60R18 450 2.000 80 34,34
ET+53 5x130 89,09 5 130 53 1.400 285/60R18 450 2.000 80 34,34
ET+55 5x130 84,09 5 130 55 1.400 285/60R18 450 2.000 80 34,34
Die Forderungen der Richtlinie wurden erfüllt. Nach Erreichen der vorgeschriebenen Abrollstrecke wurde kein technischer Anriss
festgestellt. Ein nicht zulässiger Abfall des Befestigungs-Anzugsmomentes war nicht gegeben.
LZ: Lochzahl [n] ULBP: Umlaufbiegeprüfung 75% oder 50%
LK: Lochkreis in [mm] Mbmax: Bezugsmoment für die jeweilige Laststufe in [Nm]
ET: Einpresstiefe in [mm] pRI: Reifenluftdruck der Impactprüfung in [kPa]
MR: Radlast in [kg] pRA: Reifenluftdruck der Abrollprüfung in [kPa]
AR: Abrollumfang in [mm] IM: Impact-Fallgewicht in [kg]
f: Faktor Radlasterhöhung AS: Abrollstrecke in [km]
RDI: Reifendimension der Impactprüfung VR: Rad-Abrollgeschwindigkeit in [km/h]
RDA: Reifendimension der Abrollprüfung FA: Abrolllast in [kN]
Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2023-TB-PSA-0014-NT1
Stand: 28.03.2024
Seite 6 von 8
6.4 Zusammenfassung der Prüfergebnisse
Art der Prüfung Prüfverfahren Ergebnis der Prüfung
Umlaufbiegeprüfung 50% Farbeindringverfahren i.O.
Umlaufbiegeprüfung 75% Farbeindringverfahren i.O.
Impactprüfung Farbeindringverfahren i.O.
Abrollprüfung Farbeindringverfahren i.O.
6.5 Werkstoff- und Korrosionsprüfung
Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt, diese
Angaben wurden durch uns nicht geprüft. Prüfungen hierzu werden in der Anlage erläutert.
6.6 Maßvergleich
Die Maße und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.
6.7 Verwendete Reifendimensionen bei Prüfungen
Bei den Impact- und Abrollprüfungen wurden unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. die für die jeweilige Prüfung kritischste
Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad-Hersteller davon abweichende Reifendimensionen unter der
Berücksichtigung der E.T.R.T.O. für die Prüfungen selbst festlegt.
Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2023-TB-PSA-0014-NT1
Stand: 28.03.2024
Seite 7 von 8
7. Allgemeine Angaben zur Prüfung
7.1 Prüfeinrichtungen
Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Prüfgrundlage DIN EN ISO/IEC 17025:2018 entsprechen.
Die Mess- und Prüfeinrichtungen erfüllen die in den Richtlinien und Prüfanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer
ständigen Überwachung.
7.2 Prüfgegenstand
Der Prüfgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.
7.3 Radbefestigungsteile
Bei der Prüfung sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Prüfung einbezogen worden. Die zu verwendenden
Radbefestigungsteile sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.
7.4 Technischer Dienst und Prüfungszeitraum
Ausführender Technischer Dienst Prüfstandort Prüfungszeitraum
Prüflabor Süd GmbH Groß Floyen 12, 24616 Brokstedt Januar 2023, März 2024
8. Änderungsstände
Technischer Bericht Nr. Anmerkungen Datum der Erstellung / Änderung
2023-TB-PSA-0014 -- 26.01.2023
2023-TB-PSA-0014-NT1 Erweiterung der Prüfungen und Ausführungen 28.03.2024
9. Qualitätsmanagementsystem
QM System gemäß Anlage XIX zum §19 StVZO:
Zertifizierungsstelle Zertifikat Nr. Gültig bis
TÜV Thüringen e.V. 1510224190 19.02.1027
10. Anlagenverzeichnis
Allgemeine Bezeichnung Dokumentenname Datum der Erstellung / Änderung
-- -- --
Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2023-TB-PSA-0014-NT1
Stand: 28.03.2024
Seite 8 von 8
11. Sachverständige Beurteilung
Das Sonderrad entspricht den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträdern“ §30 StVZO i.
d. g. F. /Erläuterung 42, (der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01
vom 25.11.1998). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden
Typ repräsentativ.
Dieser Technische Bericht kann als Arbeitsunterlage für die Erstellung eines Teilegutachtens nach §19(3) StVZO oder einer
Typgenehmigung nach §§20, 22 StVZO für ein Sonderrad für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2
verwendet werden.
12. Anmerkung
Dieser Technische Bericht umfasst die Seiten 1 bis 7. Dieser darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut und Umfang
vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Technischen Berichtes ist nur
nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig.
Brokstedt, 28.03.2024
Pr üf la bor Süd Gmb H
Benannter Technischer Dienst
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
Der Sachverständige
Ing. M. Kleingarn
Ende des Technischen Berichtes
Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!