Technischer Bericht: 2015-TB-PSA-0077-NT-2
Stand: 09.04.2018
Seite 1 von 8
Technischer Bericht
Nr.:2015-TB-PSA-0077-NT-2
Hersteller: Volker Schmidt GmbH
Efeustraße 19
D-23795 Bad Segeberg
Prüfgegenstand: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig
Radname: Schmidt Drago
Typ: Drago 11.0JX20H2
Radgröße: 11,0Jx20H2
Zentrierart: Mittenzentrierung
1. Hinweise
1.1 Allgemein
Dieser Technische Bericht wurde auf Grundlage der Prüfergebnisse der Auftragsnummern 15077 und 18012
durchgeführt.
Geprüft wurden im Rahmen der Prüfung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe,
zylindrischer Teil der Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser,
Wandstärke, Hump, Rund- und Planlauf und die Unwucht.
Sollten diese Hinweise auf das beschriebene Fahrzeugteil nicht anwendbar sein, so gilt die Beschreibung
der Sonderräder (Punkt-2) im Speziellen.
1.2 Sonderradprüfung
Dieser Technische Bericht ist ausschließlich der Nachweis über die Dauerfestigkeit der im Weiteren
beschriebenen Sonderräder. Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der „Richtlinien für die
Prüfung von Sonderrädern für Kfz. und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07.20.01, VkBl S 1377“ vom
25.11.1998 geprüft.
Prüflabor Süd GmbH ·Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2015-TB-PSA-0077-NT-2
Stand: 09.04.2018
Seite 2 von 8
2. Radbeschreibung
Volker Schmidt GmbH
Hersteller : Efeustraße 19
D-23795 Bad Segeberg
Fertigungsstätte : Volker Schmidt GmbH
Handelsmarke : Schmidt Revolution
Art der Sonderräder : Leichtmetall-Sonderrad, gegossen, einteilig
Felgenbettkontur : H2
Gießen in Niederdruckkokillen mit anschließender
Produktionsverfahren :
Wärmebehandlung
Werkstoff : AlSi7 (Mg)
Wärmebehandlung : T6
Rohteilbearbeitung : CNC gedreht + gefräst
Einteiliges ALUMINIUMGUSS-Sonderrad mit 5 Speichen-
Beschreibung des Design :
Paaren
Strahlen bzw. sandstrahlen und/oder sonstige
Oberflächen Vorbehandlung :
Vorbehandlungsmethoden
3-4 schichtiger Pulverlackaufbau in unterschiedlicher
Korrosionsschutz :
Farbgebung, ww. frontpoliert mit Oberflächenversiegelung
Radgewicht : 14,7 kg lackiert (abhängig von Einpresstiefe)
Die Prüfung der Radbefestigungsteile ist nicht Bestandteil
dieses Gutachtens. Die Beschreibung der Radbefestigung
Radbefestigung :
entspricht dem vom Fahrzeughersteller bzw. der in der Norm
festgelegten Maßen und Toleranzen.
Sitzform der Befestigung : Kegel 60°
Durchmesser Befestigungsbohrung : Ø15,0+0,2mm
Durchmesser des Radflansches : Ø150±1,0mm
Zentrierung : Mittenzentrierung
Legierungselemente: Si, Sr, Mg, Mn, Cu, Ti, Fe, Zn;
Zugfestigkeit Rm = 170-240N/mm², Streckgrenze Rp0,2 = 90-
Materiallegierung :
150N/mm², Bruchdehnung A5 = 4-12% und Härte Brinell =
65-80HB, bw = 55-75N/mm²
Radausführungen mit unterschiedlicher Farbgebung werden nicht zusätzlich gekennzeichnet.
3. Bilddarstellung
Frontansicht Rückansicht Seitenansicht
Prüflabor Süd GmbH ·Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2015-TB-PSA-0077-NT-2
Stand: 09.04.2018
Seite 3 von 8
4. Übersicht der Ausführungen
Im Folgenden die Übersicht der Ausführungen für den Radtypen Drago 11.0Jx20H2 in der Raddimension
11Jx20H2.
Loch- zul. gültig
Mitten- zul. Abr.- Änd.-
Ausführung zahl / - ET Rad- ab
Ausführung PSA loch Ø umf. Stand
kreis last Fertig.
Code
Kennzeichnung
(n)/[mm] [mm] [mm] [kg] [mm] Datum Datum
Rad
0511200726P33 ET+33 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 33 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P34 ET+34 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 34 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P35 ET+35 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 35 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P36 ET+36 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 36 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P37 ET+37 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 37 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P44 ET+44 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 44 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P45 ET+45 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 45 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P46 ET+46 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 46 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P47 ET+47 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 47 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P48 ET+48 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 48 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P58 ET+58 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 58 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P59 ET+59 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 59 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P60 ET+60 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 60 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P61 ET+61 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 61 900 2.350 01/16 03.03.16
0511200726P62 ET+62 5x112 72,6 5/112 Ø 72,6 62 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P33 ET+33 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 33 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P33 ET+34 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 34 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P33 ET+35 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 35 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P33 ET+36 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 36 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P33 ET+37 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 37 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P44 ET+44 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 44 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P45 ET+45 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 45 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P46 ET+46 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 46 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P47 ET+47 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 47 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P48 ET+48 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 48 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P58 ET+58 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 58 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P59 ET+59 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 59 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P60 ET+60 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 60 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P61 ET+61 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 61 900 2.350 01/16 03.03.16
0511430726P62 ET+62 5x114,3 72,6 5/114,3 Ø 72,6 62 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P33 ET+33 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 33 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P34 ET+34 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 34 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P35 ET+35 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 35 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P36 ET+36 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 36 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P37 ET+37 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 37 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P44 ET+44 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 44 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P45 ET+45 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 45 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P46 ET+46 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 46 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P47 ET+47 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 47 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P48 ET+48 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 48 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P58 ET+58 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 58 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P59 ET+59 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 59 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P60 ET+60 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 60 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P61 ET+61 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 61 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P62 ET+62 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 62 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P73 ET+73 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 73 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P74 ET+74 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 74 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P75 ET+75 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 75 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P76 ET+76 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 76 900 2.350 01/16 03.03.16
0511500726P77 ET+77 5x115 72,6 5/115 Ø 72,6 77 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P33 ET+33 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 33 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P34 ET+34 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 34 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P35 ET+35 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 35 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P36 ET+36 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 36 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P37 ET+37 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 37 900 2.350 01/16 03.03.16
Prüflabor Süd GmbH ·Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2015-TB-PSA-0077-NT-2
Stand: 09.04.2018
Seite 4 von 8
0511800726P44 ET+44 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 44 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P45 ET+45 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 45 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P46 ET+46 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 46 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P47 ET+47 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 47 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P48 ET+48 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 48 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P58 ET+58 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 58 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P59 ET+59 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 59 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P60 ET+60 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 60 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P61 ET+61 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 61 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P62 ET+62 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 62 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P73 ET+73 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 73 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P74 ET+74 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 74 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P75 ET+75 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 75 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P76 ET+76 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 76 900 2.350 01/16 03.03.16
0511800726P77 ET+77 5x118 72,6 5/118 Ø 72,6 77 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P33 ET+33 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 33 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P34 ET+34 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 34 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P35 ET+35 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 35 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P36 ET+36 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 36 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P37 ET+37 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 37 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P58 ET+58 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 58 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P59 ET+59 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 59 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P60 ET+60 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 60 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P61 ET+61 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 61 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P62 ET+62 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 62 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P73 ET+73 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 73 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P74 ET+74 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 74 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P75 ET+75 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 75 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P76 ET+76 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 76 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000741P77 ET+77 5x120 74,1 5/120 Ø 74,1 77 900 2.350 01/16 03.03.16
0512000841P48 ET+48 5x120 84,1 5/120 Ø 84,1 48 900 2.350 01/16 09.04.18
0512000841P49 ET+49 5x120 84,1 5/120 Ø 84,1 49 900 2.350 01/16 09.04.18
0512000841P50 ET+50 5x120 84,1 5/120 Ø 84,1 50 900 2.350 01/16 09.04.18
0512000841P51 ET+51 5x120 84,1 5/120 Ø 84,1 51 900 2.350 01/16 09.04.18
0512000841P52 ET+52 5x120 84,1 5/120 Ø 84,1 52 900 2.350 01/16 09.04.18
0512065741P33 ET+33 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 33 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P34 ET+34 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 34 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P35 ET+35 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 35 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P36 ET+36 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 36 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P37 ET+37 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 37 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065841P48 ET+48 5x120,65 84,1 5/120,65 Ø 84,1 48 900 2.350 01/16 09.04.18
0512065841P49 ET+49 5x120,65 84,1 5/120,65 Ø 84,1 49 900 2.350 01/16 09.04.18
0512065841P50 ET+50 5x120,65 84,1 5/120,65 Ø 84,1 50 900 2.350 01/16 09.04.18
0512065841P51 ET+51 5x120,65 84,1 5/120,65 Ø 84,1 51 900 2.350 01/16 09.04.18
0512065841P52 ET+52 5x120,65 84,1 5/120,65 Ø 84,1 52 900 2.350 01/16 09.04.18
0512065741P58 ET+58 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 58 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P59 ET+59 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 59 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P60 ET+60 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 60 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P61 ET+61 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 61 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P62 ET+62 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 62 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P73 ET+73 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 73 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P74 ET+74 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 74 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P75 ET+75 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 75 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P76 ET+76 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 76 900 2.350 01/16 03.03.16
0512065741P77 ET+77 5x120,65 74,1 5/120,65 Ø 74,1 77 900 2.350 01/16 03.03.16
0512500841P48 ET+48 5x125 84,1 5/125 Ø 84,1 48 900 2.350 01/16 09.04.18
0512500841P49 ET+49 5x125 84,1 5/125 Ø 84,1 49 900 2.350 01/16 09.04.18
0512500841P50 ET+50 5x125 84,1 5/125 Ø 84,1 50 900 2.350 01/16 09.04.18
0512500841P51 ET+51 5x125 84,1 5/125 Ø 84,1 51 900 2.350 01/16 09.04.18
0512500841P52 ET+52 5x125 84,1 5/125 Ø 84,1 52 900 2.350 01/16 09.04.18
0512700841P48 ET+48 5x127 84,1 5/127 Ø 84,1 48 900 2.350 01/16 09.04.18
0512700841P49 ET+49 5x127 84,1 5/127 Ø 84,1 49 900 2.350 01/16 09.04.18
0512700841P50 ET+50 5x127 84,1 5/127 Ø 84,1 50 900 2.350 01/16 09.04.18
0512700841P51 ET+51 5x127 84,1 5/127 Ø 84,1 51 900 2.350 01/16 09.04.18
0512700841P52 ET+52 5x127 84,1 5/127 Ø 84,1 52 900 2.350 01/16 09.04.18
0512700841P65 ET+65 5x127 84,1 5/127 Ø 84,1 65 900 2.350 01/16 03.03.16
Prüflabor Süd GmbH ·Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2015-TB-PSA-0077-NT-2
Stand: 09.04.2018
Seite 5 von 8
0512700841P66 ET+66 5x127 84,1 5/127 Ø 84,1 66 900 2.350 01/16 03.03.16
0512700841P67 ET+67 5x127 84,1 5/127 Ø 84,1 67 900 2.350 01/16 03.03.16
0512700841P68 ET+68 5x127 84,1 5/127 Ø 84,1 68 900 2.350 01/16 03.03.16
0512700841P69 ET+69 5x127 84,1 5/127 Ø 84,1 69 900 2.350 01/16 03.03.16
0512800841P48 ET+48 5x128 84,1 5/128 Ø 84,1 48 900 2.350 01/16 09.04.18
0512800841P49 ET+49 5x128 84,1 5/128 Ø 84,1 49 900 2.350 01/16 09.04.18
0512800841P50 ET+50 5x128 84,1 5/128 Ø 84,1 50 900 2.350 01/16 09.04.18
0512800841P51 ET+51 5x128 84,1 5/128 Ø 84,1 51 900 2.350 01/16 09.04.18
0512800841P52 ET+52 5x128 84,1 5/128 Ø 84,1 52 900 2.350 01/16 09.04.18
0513000841P48 ET+48 5x130 84,1 5/130 Ø 84,1 48 900 2.350 01/16 09.04.18
0513000841P49 ET+49 5x130 84,1 5/130 Ø 84,1 49 900 2.350 01/16 09.04.18
0513000841P50 ET+50 5x130 84,1 5/130 Ø 84,1 50 900 2.350 01/16 09.04.18
0513000841P51 ET+51 5x130 84,1 5/130 Ø 84,1 51 900 2.350 01/16 09.04.18
0513000841P52 ET+52 5x128 84,1 5/130 Ø 84,1 52 900 2.350 01/16 09.04.18
0513000841P65 ET+65 5x130 84,1 5/130 Ø 84,1 65 900 2.350 01/16 03.03.16
0513000841P66 ET+66 5x130 84,1 5/130 Ø 84,1 66 900 2.350 01/16 03.03.16
0513000841P67 ET+67 5x130 84,1 5/130 Ø 84,1 67 900 2.350 01/16 03.03.16
0513000841P68 ET+68 5x130 84,1 5/130 Ø 84,1 68 900 2.350 01/16 03.03.16
0513000841P69 ET+69 5x130 84,1 5/130 Ø 84,1 69 900 2.350 01/16 03.03.16
5. Kennzeichnung
An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite graviert, eingegossen
bzw. geprägt:
RADAUSSENSEITE RADINNENSEITE
KBA-Typzeichen : -- : --
Japanisches Prüfwertzeichen : -- : --
Weitere Prüfwertzeichen : -- : --
Handelsbezeichnung /-marke : -- : Schmidt
Typ : -- : Drago 11.0JX20H2
Ausführung : -- : z.B. ET+67 5x130 84,1
Hersteller : -- : Schmidt
Sonderrad-Größe : -- : 11,0Jx20H2
Lochkreis [mm] : -- : z.B. 5x130
Einpresstiefe [mm] : -- : z.B. ET+67
Herkunftsmerkmal : -- : --
Herstellungsdatum : -- : Datumssonne
6. Befestigung
Die Leichtmetall-Sonderräder werden mit Kegelbundschrauben/-muttern mit einem Kegelwinkel 60° mit festem/
beweglichem Kegelsitz in der DIN Maßen M12/M14/1/2UNF befestigt.
Das Anzugsdrehmoment der Leichtmetall-Sonderräder am Fahrzeug entspricht den Vorgaben der im
jeweiligen Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeughersteller.
7. Technische Dokumentation
Der Prüfung zugrunde liegende Unterlagen:
Bezeichnung Unterlagen mit Änderung Datum der Erstellung / Änderung
Radbeschreibung Radbeschreibung Schmidt Drago 11020 07.01.2016
Radzeichnung Technische Zeichnung Schmidt Drago 11020 05.02.2016
Prüflabor Süd GmbH ·Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2015-TB-PSA-0077-NT-2
Stand: 09.04.2018
Seite 6 von 8
8. Prüfung
Die im Folgenden beschriebenen Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen.
8.1 Umlaufbiegeprüfung
Für die Umlaufbiegeprüfungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
Loch- Zulässige Dyn. Reifen- Faktor Abroll-
Ausführung PSA Loch- ET Mbmax.
kreis Radlast halbmesser Radlaster- umfang
Code zahl [mm] [Nm]
[mm] FR [kg] [m] höhung [mm]
0512000726P35 5 112 900 0,374 2 35 2.350 6.562
0511200726P46 5 112 900 0,374 2 46 2.350 6.757
0511800726P60 5 118 900 0,374 2 60 2.350 7.004
0512000741P35 5 120 900 0,374 2 35 2.350 6.562
0512000741P75 5 120 900 0,374 2 75 2.350 7.269
0512500841P50 5 125 900 0,374 2 50 2.350 6.827
0513000841P67 5 130 900 0,374 2 67 2.350 7.127
Die jeweilige Umlaufbiegeprüfung wurde für die vorgesehenen Belastungsfälle mit positivem Ergebnis
durchgeführt. Es wurde kein technischer Anriss festgestellt.
8.2 Impacttest
Für die Berechnung des Fallgewichtes wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
Loch-
Ausführung PSA Loch- ET Statische
kreis Reifengröße Fallgewicht D [kg]
Code zahl [mm] Radlast [kg]
[mm]
0512000726P46 5 112 46 275/40R20 900 720
0511800726P60 5 118 60 275/40R20 900 720
0512000741P35 5 120 35 275/40R20 900 720
0512000741P75 5 120 75 275/40R20 900 720
0513000841P67 5 130 67 275/40R20 900 720
Das jeweilige Leichtmetall-Sonderrad wurde nach ISO 7141 ohne vollständigen Druckverlust (innerhalb einer
Minute) und ohne technischen Anriss in der Radschüssel und Felgenstern mit positivem Ergebnis geprüft.
8.3 Abrollprüfung
Für die Abrollprüfungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
Sturz
Loch- Statische Gesch-
Ausführung PSA Loch- ET Reifen- Prüflast Schräg-
kreis Radlast windigkeit
Code zahl [mm] größe [kN] lauf
[mm] [kg] [km/h]
[Grad°]
0513000841P67 5 130 67 325/30R20 900 22,07 0 80
0513000841P67 5 130 67 325/30R20 900 22,07 0 80
Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke mit einem Luftdruck von 4,5 Bar wurde an dem jeweiligen Rad
weder ein technischer Anriss noch eine Funktionsbeeinträchtigung festgestellt.
Prüflabor Süd GmbH ·Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2015-TB-PSA-0077-NT-2
Stand: 09.04.2018
Seite 7 von 8
8.4 Werkstoffprüfung
Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft. Das vom Hersteller beschriebene
Material entspricht den Anforderungen. Der Korrosionsschutz ist gewährleistet.
8.5 Maßvergleich
Die Maße und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.
8.6 Rissprüfung
Angewendetes Verfahren: Farbeindringverfahren
8.7 Verwendete Reifendimensionen bei Prüfungen
Bei den Impact- und Abrollprüfungen wurden unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. die für die jeweilige
Prüfung kritischste Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad-Hersteller davon
abweichende Reifendimensionen unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. für die Prüfungen selbst festlegt.
9. Allgemeine Angaben zur Prüfung
9.1 Prüfeinrichtungen
Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Prüfgrundlage DIN EN ISO/IEC
17025:2005 entsprechen. Die Mess- und Prüfeinrichtungen erfüllen die in den Richtlinien und
Prüfanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer ständigen Überwachung.
Der Prüfgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.
Bei der Prüfung der Sonderräder sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Prüfung einbezogen
worden. (StVZO §30 Anh. 42 Ziff. 3.2.5.)
9.2 Ausführendes Prüflaboratorium
- Prüflabor Süd GmbH
- Tegelbarg 33, 24576 Bad Bramstedt
9.3 Prüfungszeitraum
- Dezember 2015 bis März 2016, Mai 2016, Februar 2018
10. Änderungsstände
Technischer Bericht Nr. Bemerkung Datum der Erstellung
- 2015-TB-PSA-0077 -- 03.03.2016
- 2015-TB-PSA-0077-NT-1 Erweiterung Ausführung 24.11.2016
- 2015-TB-PSA-0077-NT-2 Erweiterung Ausführung 09.04.2018
11. Qualitätsmanagementsystem
Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zum §19 StVZO liegt vor.
(TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. - Gültig bis 28.02.2021)
12. Anlagen
Anlage: ---
Prüflabor Süd GmbH ·Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht: 2015-TB-PSA-0077-NT-2
Stand: 09.04.2018
Seite 8 von 8
13. Sachverständige Beurteilung
Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Prüfgrundlage DIN EN ISO/IEC
17025:2005 entsprechen. Die Mess- und Prüfeinrichtungen erfüllen die in den Richtlinien und
Prüfanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer ständigen Überwachung.
Der Prüfgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.
Bei der Prüfung der Sonderräder sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Prüfung einbezogen
worden. (StVZO §30 Anh. 42 Ziff. 3.2.5.)
14. Anmerkung
Dieser Technische Bericht umfasst die Seiten 1 bis 8. Dieser darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem
Wortlaut und Umfang vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und
Veröffentlichung des Technischen Berichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums
zulässig.
Bad Bramstedt, 09.04.2018
