Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
							Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0076-NT8
Stand:                  09.01.2020
                                                                                                                        Seite 1 von 14



                                           Technischer Bericht

                                     Nr.:2015-TB-PSA-0076-NT8

                                         Hersteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
                                                           Efeustraße 19
                                                           D-23795 Bad Segeberg


                                Prüfgegenstand: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig


                                          Radname: Schmidt Drago
                                                  Typ: Drago 9.0JX20H2
                                          Radgröße: 9Jx20H2
                                         Zentrierart: Mittenzentrierung

1. Hinweise
1.1 Allgemein
Dieser Technische Bericht wurde auf Grundlage der Prüfergebnisse der Auftragsnummern 15076, 16123,
17079, 18011, 18032 und 19119 erstellt.

Geprüft wurden im Rahmen der Prüfung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe,
zylindrischer Teil der Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser,
Wandstärke, Hump, Rund- und Planlauf und die Unwucht.

Sollten diese Hinweise auf das beschriebene Fahrzeugteil nicht anwendbar sein, so gilt die Beschreibung
der Sonderräder (Punkt-2) im Speziellen.

1.2 Sonderradprüfung
Dieser Technische Bericht ist ausschließlich der Nachweis über die Dauerfestigkeit der im Weiteren
beschriebenen Sonderräder. Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der „Richtlinien für die
Prüfung von Sonderrädern für Kfz. und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07.20.01, VkBl S 1377“ vom
25.11.1998 geprüft.




              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0076-NT8
Stand:                  09.01.2020
                                                                                                                          Seite 2 von 14


2. Bilddarstellung
              Frontansicht                                  Seitenansicht                                Rückansicht




3. Übersicht der Ausführungen
Im Folgenden die Übersicht der Ausführungen für den Radtyp Drago 9JX20H2 in der Raddimension 9Jx20H2.
                                                     Loch-                              zul.                     gültig
                                                                  Mitten-                         zul. Abr.-                   Änd.-
                              Ausführung             zahl / -                  ET       Rad-                       ab
  Ausführung PSA                                                  loch Ø                            umf.                       Stand
                                                      kreis                             last                     Fertig.
       Code
                            Kennzeichnung
                                                    (n)/[mm]       [mm]       [mm]       [kg]        [mm]        Datum        Datum
                                 Rad
  050980006710P0330       ET+33 5x98 67,1           5/98           67,1        33        900         2.350        01/16       06.07.16

  050980006710P0340       ET+34 5x98 67,1           5/98           67,1        34        900         2.350        01/16       06.07.16

  050980006710P0350       ET+35 5x98 67,1           5/98           67,1        35        900         2.350        01/16       06.07.16

  050980006710P0360       ET+36 5x98 67,1           5/98           67,1        36        900         2.350        01/16       06.07.16

  050980006710P0370       ET+37 5x98 67,1           5/98           67,1        37        900         2.350        01/16       06.07.16

  051000006710P0330       ET+33 5x100 67,1          5/100          67,1        33        900         2.350        01/16       06.07.16

  051000006710P0340       ET+34 5x100 67,1          5/100          67,1        34        900         2.350        01/16       06.07.16

  051000006710P0350       ET+35 5x100 67,1          5/100          67,1        35        900         2.350        01/16       06.07.16

  051000006710P0360       ET+36 5x100 67,1          5/100          67,1        36        900         2.350        01/16       06.07.16

  051000006710P0370       ET+37 5x100 67,1          5/100          67,1        37        900         2.350        01/16       06.07.16

  051050006710P0330       ET+33 5x105 67,1          5/105          67,1        33        900         2.350        01/16       06.07.16

  051050006710P0340       ET+34 5x105 67,1          5/105          67,1        34        900         2.350        01/16       06.07.16

  051050006710P0350       ET+35 5x105 67,1          5/105          67,1        35        900         2.350        01/16       06.07.16

  051050006710P0360       ET+36 5x105 67,1          5/105          67,1        36        900         2.350        01/16       06.07.16

  051050006710P0370       ET+37 5x105 67,1          5/105          67,1        37        900         2.350        01/16       06.07.16




              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0076-NT8
Stand:                  09.01.2020
                                                                                                                          Seite 3 von 14




  051080007260P0230       ET+23 5x108 72,6          5/108          72,6        23        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0240       ET+24 5x108 72,6          5/108          72,6        24        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0250       ET+25 5x108 72,6          5/108          72,6        25        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0260       ET+26 5x108 72,6          5/108          72,6        26        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0270       ET+27 5x108 72,6          5/108          72,6        27        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0330       ET+33 5x108 72,6          5/108          72,6        33        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0340       ET+34 5x108 72,6          5/108          72,6        34        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0350       ET+35 5x108 72,6          5/108          72,6        35        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0360       ET+36 5x108 72,6          5/108          72,6        36        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0370       ET+37 5x108 72,6          5/108          72,6        37        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0420       ET+42 5x108 72,6          5/108          72,6        42        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0430       ET+43 5x108 72,6          5/108          72,6        43        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0440       ET+44 5x108 72,6          5/108          72,6        44        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0450       ET+45 5x108 72,6          5/108          72,6        45        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080007260P0460       ET+46 5x108 72,6          5/108          72,6        46        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080006660P0500       ET+50 5x108 66,6          5/108          66,6        50        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080006660P0510       ET+51 5x108 66,6          5/108          66,6        51        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080006660P0520       ET+52 5x108 66,6          5/108          66,6        52        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080006660P0530       ET+53 5x108 66,6          5/108          66,6        53        900         2.350        01/16       06.07.16

  051080006660P0540       ET+54 5x108 66,6          5/108          66,6        54        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0230       ET+23 5x110 72,6          5/110          72,6        23        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0240       ET+24 5x110 72,6          5/110          72,6        24        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0250       ET+25 5x110 72,6          5/110          72,6        25        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0260       ET+26 5x110 72,6          5/110          72,6        26        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0270       ET+27 5x110 72,6          5/110          72,6        27        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0350       ET+35 5x110 72,6          5/110          72,6        35        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0360       ET+36 5x110 72,6          5/110          72,6        36        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0370       ET+37 5x110 72,6          5/110          72,6        37        900         2.350        01/16       06.07.16



              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0076-NT8
Stand:                  09.01.2020
                                                                                                                          Seite 4 von 14




  051100007260P0380       ET+38 5x110 72,6          5/110          72,6        38        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0390       ET+39 5x110 72,6          5/110          72,6        39        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0420       ET+42 5x110 72,6          5/110          72,6        42        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0430       ET+43 5x110 72,6          5/110          72,6        43        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0440       ET+44 5x110 72,6          5/110          72,6        44        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0450       ET+45 5x110 72,6          5/110          72,6        45        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100007260P0460       ET+46 5x110 72,6          5/110          72,6        46        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100006660P0500       ET+50 5x110 66,6          5/110          66,6        50        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100006660P0510       ET+51 5x110 66,6          5/110          66,6        51        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100006660P0520       ET+52 5x110 66,6          5/110          66,6        52        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100006660P0530       ET+53 5x110 66,6          5/110          66,6        53        900         2.350        01/16       06.07.16

  051100006660P0540       ET+54 5x110 66,6          5/110          66,6        54        900         2.350        01/16       06.07.16

  051120006660P0130       ET+13 5x112 66,6          5/112          66,6        13        900         2.350        01/16       01.02.18

  051120006660P0140       ET+14 5x112 66,6          5/112          66,6        14        900         2.350        01/16       01.02.18

  051120006660P0150       ET+15 5x112 66,6          5/112          66,6        15        900         2.350        01/16       01.02.18

  051120006660P0160       ET+16 5x112 66,6          5/112          66,6        16        900         2.350        01/16       01.02.18

  051120006660P0170       ET+17 5x112 66,6          5/112          66,6        17        900         2.350        01/16       01.02.18

  051120007260P0230       ET+23 5x112 72,6          5/112          72,6        23        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0240       ET+24 5x112 72,6          5/112          72,6        24        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0250       ET+25 5x112 72,6          5/112          72,6        25        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0260       ET+26 5x112 72,6          5/112          72,6        26        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0270       ET+27 5x112 72,6          5/112          72,6        27        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0350       ET+35 5x112 72,6          5/112          72,6        35        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0360       ET+36 5x112 72,6          5/112          72,6        36        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0370       ET+37 5x112 72,6          5/112          72,6        37        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0380       ET+38 5x112 72,6          5/112          72,6        38        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0390       ET+39 5x112 72,6          5/112          72,6        39        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0420       ET+42 5x112 72,6          5/112          72,6        42        900         2.350        01/16       18.02.16



              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0076-NT8
Stand:                  09.01.2020
                                                                                                                          Seite 5 von 14




  051120007260P0430       ET+43 5x112 72,6          5/112          72,6        43        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0440       ET+44 5x112 72,6          5/112          72,6        44        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0430       ET+45 5x112 72,6          5/112          72,6        45        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120007260P0440       ET+46 5x112 72,6          5/112          72,6        46        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120006660P0500       ET+50 5x112 66,6          5/112          66,6        50        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120006660P0510       ET+51 5x112 66,6          5/112          66,6        51        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120006660P0520       ET+52 5x112 66,6          5/112          66,6        52        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120006660P0530       ET+53 5x112 66,6          5/112          66,6        53        900         2.350        01/16       18.02.16

  051120006660P0540       ET+54 5x112 66,6          5/112          66,6        54        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0230       ET+23 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        23        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0240       ET+24 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        24        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0250       ET+25 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        25        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0260       ET+26 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        26        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0270       ET+27 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        27        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0340       ET+34 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        34        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0350       ET+35 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        35        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0360       ET+36 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        36        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0370       ET+37 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        37        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0380       ET+38 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        38        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0350       ET+35 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        35        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0360       ET+36 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        36        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0370       ET+37 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        37        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0380       ET+38 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        38        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0390       ET+39 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        39        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0420       ET+42 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        42        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0430       ET+43 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        43        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0440       ET+44 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        44        900         2.350        01/16       18.02.16

  051143007260P0450       ET+45 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        45        900         2.350        01/16       18.02.16



              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0076-NT8
Stand:                  09.01.2020
                                                                                                                          Seite 6 von 14




  051143007260P0460       ET+46 5x114,3 72,6        5/114,3        72,6        46        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0230       ET+23 5x115 72,6          5/115          72,6        23        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0240       ET+24 5x115 72,6          5/115          72,6        24        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0250       ET+25 5x115 72,6          5/115          72,6        25        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0260       ET+26 5x115 72,6          5/115          72,6        26        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0270       ET+27 5x115 72,6          5/115          72,6        27        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0340       ET+34 5x115 72,6          5/115          72,6        34        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0350       ET+35 5x115 72,6          5/115          72,6        35        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0360       ET+36 5x115 72,6          5/115          72,6        36        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0370       ET+37 5x115 72,6          5/115          72,6        37        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0380       ET+38 5x115 72,6          5/115          72,6        38        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0390       ET+39 5x115 72,6          5/115          72,6        39        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0420       ET+42 5x115 72,6          5/115          72,6        42        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0430       ET+43 5x115 72,6          5/115          72,6        43        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0440       ET+44 5x115 72,6          5/115          72,6        44        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0450       ET+45 5x115 72,6          5/115          72,6        45        900         2.350        01/16       18.02.16

  051150007260P0460       ET+46 5x115 72,6          5/115          72,6        46        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007260P0230       ET+23 5x118 72,6          5/118          72,6        23        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007260P0240       ET+24 5x118 72,6          5/118          72,6        24        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007260P0250       ET+25 5x118 72,6          5/118          72,6        25        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007260P0260       ET+26 5x118 72,6          5/118          72,6        26        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007260P0270       ET+27 5x118 72,6          5/118          72,6        27        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007410P0340       ET+34 5x118 74,1          5/118          74,1        34        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007410P0350       ET+35 5x118 74,1          5/118          74,1        35        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007410P0360       ET+36 5x118 74,1          5/118          74,1        36        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007410P0370       ET+37 5x118 74,1          5/118          74,1        37        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007410P0380       ET+38 5x118 74,1          5/118          74,1        38        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007410P0390       ET+39 5x118 74,1          5/118          74,1        39        900         2.350        01/16       18.02.16



              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0076-NT8
Stand:                  09.01.2020
                                                                                                                          Seite 7 von 14




  051180007260P0420       ET+42 5x118 72,6          5/118          72,6        42        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007260P0430       ET+43 5x118 72,6          5/118          72,6        43        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007260P0440       ET+44 5x118 72,6          5/118          72,6        44        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007260P0450       ET+45 5x118 72,6          5/118          72,6        45        900         2.350        01/16       18.02.16

  051180007260P0460       ET+46 5x118 72,6          5/118          72,6        46        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200007410P0120       ET+12 5x120 72,6          5/120          72,6        12        750         2.350        06/19       09.01.20

  051200007410P0130       ET+13 5x120 72,6          5/120          72,6        13        750         2.350        06/19       09.01.20

  051200007410P0140       ET+14 5x120 72,6          5/120          72,6        14        750         2.350        06/19       09.01.20

  051200007410P0150       ET+15 5x120 72,6          5/120          72,6        15        750         2.350        06/19       09.01.20

  051200007410P0160       ET+16 5x120 72,6          5/120          72,6        16        750         2.350        06/19       09.01.20

  051200007410P0230       ET+23 5x120 74,1          5/120          74,1        23        900         2.350        01/16       04.01.17

  051200007410P0240       ET+24 5x120 74,1          5/120          74,1        24        900         2.350        01/16       04.01.17

  051200007410P0250       ET+25 5x120 74,1          5/120          74,1        25        900         2.350        01/16       04.01.17

  051200007410P0260       ET+26 5x120 74,1          5/120          74,1        26        900         2.350        01/16       04.01.17

  051200007410P0270       ET+27 5x120 74,1          5/120          74,1        27        900         2.350        01/16       04.01.17

  051200007410P0340       ET+34 5x120 74,1          5/120          74,1        34        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200007410P0350       ET+35 5x120 74,1          5/120          74,1        35        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200007410P0360       ET+36 5x120 74,1          5/120          74,1        36        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200007410P0370       ET+37 5x120 74,1          5/120          74,1        37        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200007410P0380       ET+38 5x120 74,1          5/120          74,1        38        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200007410P0390       ET+39 5x120 74,1          5/120          74,1        39        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200006510P0420       ET+42 5x120 65,1          5/120          65,1        42        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200006510P0430       ET+43 5x120 65,1          5/120          65,1        43        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200006510P0440       ET+44 5x120 65,1          5/120          65,1        44        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200006510P0450       ET+45 5x120 65,1          5/120          65,1        45        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200006510P0460       ET+46 5x120 65,1          5/120          65,1        46        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200007410P0420       ET+42 5x120 74,1          5/120          74,1        42        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200007410P0430       ET+43 5x120 74,1          5/120          74,1        43        900         2.350        01/16       18.02.16



              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0076-NT8
Stand:                  09.01.2020
                                                                                                                          Seite 8 von 14




  051200007410P0440       ET+44 5x120 74,1          5/120          74,1        44        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200007410P0450       ET+45 5x120 74,1          5/120          74,1        45        900         2.350        01/16       18.02.16

  051200007410P0460       ET+46 5x120 74,1          5/120          74,1        46        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0230       ET+23 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        23        900         2.350        01/16       04.01.17

  051206508410P0240       ET+24 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        24        900         2.350        01/16       04.01.17

  051206508410P0250       ET+25 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        25        900         2.350        01/16       04.01.17

  051206508410P0260       ET+26 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        26        900         2.350        01/16       04.01.17

  051206508410P0270       ET+27 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        27        900         2.350        01/16       04.01.17

  051206508410P0280       ET+28 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        28        900         2.350        01/16       31.05.18

  051206508410P0290       ET+29 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        29        900         2.350        01/16       31.05.18

  051206508410P0300       ET+30 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        30        900         2.350        01/16       31.05.18

  051206508410P0310       ET+31 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        31        900         2.350        01/16       31.05.18

  051206508410P0320       ET+32 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        32        900         2.350        01/16       31.05.18

  051206508410P0340       ET+34 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        34        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0350       ET+35 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        35        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0360       ET+36 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        36        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0370       ET+37 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        37        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0380       ET+38 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        38        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0390       ET+39 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        39        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0420       ET+42 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        42        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0430       ET+43 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        43        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0440       ET+44 5x120,65 84,1       5/120,65       Ø84,1       44        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0450       ET+45 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        45        900         2.350        01/16       18.02.16

  051206508410P0460       ET+46 5x120,65 84,1       5/120,65       84,1        46        900         2.350        01/16       18.02.16

  051250008410P0280       ET+28 5x125 84,1          5/125          84,1        28        900         2.350        01/16       31.05.18

  051250008410P0290       ET+29 5x125 84,1          5/125          84,1        29        900         2.350        01/16       31.05.18

  051250008410P0300       ET+30 5x125 84,1          5/125          84,1        30        900         2.350        01/16       31.05.18

  051250008410P0310       ET+31 5x125 84,1          5/125          84,1        31        900         2.350        01/16       31.05.18



              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0076-NT8
Stand:                  09.01.2020
                                                                                                                          Seite 9 von 14




  051250008410P0320       ET+32 5x125 84,1          5/125          84,1        32        900         2.350        01/16       31.05.18

  051270008410P0280       ET+28 5x127 84,1          5/127          84,1        28        900         2.350        01/16       31.05.18

  051270008410P0290       ET+29 5x127 84,1          5/127          84,1        29        900         2.350        01/16       31.05.18

  051270008410P0300       ET+30 5x127 84,1          5/127          84,1        30        900         2.350        01/16       31.05.18

  051270008410P0310       ET+31 5x127 84,1          5/127          84,1        31        900         2.350        01/16       31.05.18

  051270008410P0320       ET+32 5x127 84,1          5/127          84,1        32        900         2.350        01/16       31.05.18

  051270008410P0410       ET+41 5x127 84,1          5/127          84,1        41        900         2.350        01/16       18.02.16

  051270008410P0420       ET+42 5x127 84,1          5/127          84,1        42        900         2.350        01/16       18.02.16

  051270008410P0430       ET+43 5x127 84,1          5/127          84,1        43        900         2.350        01/16       18.02.16

  051270008410P0440       ET+44 5x127 84,1          5/127          84,1        44        900         2.350        01/16       18.02.16

  051270008410P0450       ET+45 5x127 84,1          5/127          84,1        45        900         2.350        01/16       18.02.16

  051280008410P0280       ET+28 5x128 84,1          5/128          84,1        28        900         2.350        01/16       31.05.18

  051280008410P0290       ET+29 5x128 84,1          5/128          84,1        29        900         2.350        01/16       31.05.18

  051280008410P0300       ET+30 5x128 84,1          5/128          84,1        30        900         2.350        01/16       31.05.18

  051280008410P0310       ET+31 5x128 84,1          5/128          84,1        31        900         2.350        01/16       31.05.18

  051280008410P0320       ET+32 5x128 84,1          5/128          84,1        32        900         2.350        01/16       31.05.18

  051280008410P0410       ET+41 5x128 84,1          5/128          84,1        41        900         2.350        01/16       07.02.18

  051280008410P0420       ET+42 5x128 84,1          5/128          84,1        42        900         2.350        01/16       07.02.18

  051280008410P0430       ET+43 5x128 84,1          5/128          84,1        43        900         2.350        01/16       07.02.18

  051280008410P0440       ET+445x128 84,1           5/128          84,1        44        900         2.350        01/16       07.02.18

  051280008410P0450       ET+45 5x128 84,1          5/128          84,1        45        900         2.350        01/16       07.02.18

  051300008410P0280       ET+28 5x130 84,1          5/130          84,1        28        900         2.350        01/16       31.05.18

  051300008410P0290       ET+29 5x130 84,1          5/130          84,1        29        900         2.350        01/16       31.05.18

  051300008410P0300       ET+30 5x130 84,1          5/130          84,1        30        900         2.350        01/16       31.05.18

  051300008410P0310       ET+31 5x130 84,1          5/130          84,1        31        900         2.350        01/16       31.05.18

  051300008410P0320       ET+32 5x130 84,1          5/130          84,1        32        900         2.350        01/16       31.05.18

  051300008410P0410       ET+41 5x130 84,1          5/130          84,1        41        900         2.350        01/16       18.02.16

  051300008410P0420       ET+42 5x130 84,1          5/130          84,1        42        900         2.350        01/16       18.02.16



              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0076-NT8
Stand:                  09.01.2020
                                                                                                                      Seite 10 von 14




  051300008410P0430       ET+43 5x130 84,1          5/130          84,1        43        900         2.350        01/16       18.02.16

  051300008410P0440       ET+44 5x130 84,1          5/130          84,1        44        900         2.350        01/16       18.02.16

  051300008410P0450       ET+45 5x130 84,1          5/130          84,1        45        900         2.350        01/16       18.02.16

  051300007160P0580       ET+58 5x130 84,1          5/130          71,6        58        900         2.350        01/16       08.09.17

