Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
							Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0051-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                         Seite 1 von 9



                                           Technischer Bericht

                                        2018-TB-PSA-0051-NT1

                                       Hersteller: Volker Schmidt GmbH
                                                         Efeustraße 19
                                                         D-23795 Bad Segeberg


                              Prüfgegenstand: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig
                                                Typ:     ECKSTEIN S350 23X10½JJ
                                Raddimension: 10½Jx23H2
                                      Zentrierart: Mittenzentrierung

1. Hinweise
1.1 Allgemein
Dieser Technische Bericht wurde auf Grundlage der Prüfergebnisse der Auftragsnummern 18051 und 18070
durchgeführt.

Geprüft wurden im Rahmen der Prüfung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe,
zylindrischer Teil der Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser,
Wandstärke, Hump, Rund- und Planlauf und die Unwucht.

Sollten diese Hinweise auf das beschriebene Fahrzeugteil nicht anwendbar sein, so gilt die Beschreibung
der Sonderräder (Punkt-2) im Speziellen.

1.2 Sonderradprüfung
Dieser Technische Bericht ist ausschließlich der Nachweis über die Dauerfestigkeit der im Weiteren
beschriebenen Sonderräder. Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der „Richtlinien für die
Prüfung von Sonderrädern für Kfz. und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377“ vom
25.11.1998 geprüft.




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0051-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                           Seite 2 von 9


2. Bilddarstellung
                Frontansicht                                Seitenansicht                               Rückansicht




3. Übersicht der Ausführungen
Im Folgenden die Übersicht der Ausführungen für den Radtyp ECKSTEIN S350 23X10½JJ in der
Raddimension 10½Jx23H2.
                                                     Loch-                              zul.                     gültig
                                                                  Mitten-                         zul. Abr.-                  Änd.-
                              Ausführung             zahl / -                  ET       Rad-                       ab
  Ausführung PSA                                                  loch Ø                            umf.                      Stand
                                                      kreis                             last                     Fertig.
       Code
                            Kennzeichnung
                                                    (n)/[mm]       [mm]       [mm]       [kg]        [mm]        Datum        Datum
                                 Rad
 051080006510P0230        ET+23 108/65.1            5/108          65,1        23       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006510P0240        ET+24 108/65.1            5/108          65,1        24       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006510P0250        ET+25 108/65.1            5/108          65,1        25       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006510P0260        ET+26 108/65.1            5/108          65,1        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006510P0270        ET+27 108/65.1            5/108          65,1        27       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0290        ET+29 108/67.1            5/108          67,1        29       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0300        ET+30 108/67.1            5/108          67,1        30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0310        ET+31 108/67.1            5/108          67,1        31       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0320        ET+32 108/67.1            5/108          67,1        32       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0430        ET+33 108/67.1            5/108          67,1        33       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0390        ET+39 108/67.1            5/108          67,1        39       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0400        ET+40 108/67.1            5/108          67,1        40       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0410        ET+41 108/67.1            5/108          67,1        41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0420        ET+42 108/67.1            5/108          67,1        42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0430        ET+43 108/67.1            5/108          67,1        43       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0230        ET+23 110/65.1            5/110          65,1        23       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0240        ET+24 110/65.1            5/110          65,1        24       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0250        ET+25 110/65.1            5/110          65,1        25       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0260        ET+26 110/65.1            5/110          65,1        26       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0270        ET+27 110/65.1            5/110          65,1        27       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0290        ET+29 110/65.1            5/110          65,1        29       1.025        2450         06/18       26.07.18




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0051-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                          Seite 3 von 9


 051100006510P0300        ET+30 110/65.1            5/110          65,1        30       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0310        ET+31 110/65.1            5/110          65,1        31       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0320        ET+32 110/65.1            5/110          65,1        32       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0330        ET+33 110/65.1            5/110          65,1        33       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0390        ET+39 110/65.1            5/110          65,1        39       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0400        ET+40 110/65.1            5/110          65,1        40       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0410        ET+41 110/65.1            5/110          65,1        41       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0420        ET+42 110/65.1            5/110          65,1        42       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051100006510P0430        ET+43 110/65.1            5/110          65,1        43       1.025        2450         06/18       26.07.18
 051120006660P0230        ET+23 112/66.6            5/112          66,6        23       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0240        ET+24 112/66.6            5/112          66,6        24       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0250        ET+25 112/66.6            5/112          66,6        25       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0260        ET+26 112/66.6            5/112          66,6        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0270        ET+27 112/66.6            5/112          66,6        27       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0290        ET+29 112/66.6            5/112          66,6        29       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0300        ET+30 112/66.6            5/112          66,6        30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0310        ET+31 112/66.6            5/112          66,6        31       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0320        ET+32 112/66.6            5/112          66,6        32       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0330        ET+33 112/66.6            5/112          66,6        33       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0390        ET+39 112/66.6            5/112          66,6        39       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0400        ET+40 112/66.6            5/112          66,6        40       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0410        ET+41 112/66.6            5/112          66,6        41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0420        ET+42 112/66.6            5/112          66,6        42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0430        ET+43 112/66.6            5/112          66,6        43       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0180        ET+18 114,3/70.6          5/114,3        70,6        18       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0190        ET+19 114,3/70.6          5/114,3        70,6        19       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0200        ET+20 114,3/70.6          5/114,3        70,6        20       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0210        ET+21 114,3/70.6          5/114,3        70,6        21       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0220        ET+22 114,3/70.6          5/114,3        70,6        22       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0230        ET+23 114,3/70.6          5/114,3        70,6        23       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0240        ET+24 114,3/70.6          5/114,3        70,6        24       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0250        ET+25 114,3/70.6          5/114,3        70,6        25       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0260        ET+26 114,3/70.6          5/114,3        70,6        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0270        ET+27 114,3/70.6          5/114,3        70,6        27       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0350        ET+35 114,3/70.6          5/114,3        70,6        35       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0360        ET+36 114,3/70.6          5/114,3        70,6        36       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0370        ET+37 114,3/70.6          5/114,3        70,6        37       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0380        ET+38 114,3/70.6          5/114,3        70,6        38       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0390        ET+39 114,3/70.6          5/114,3        70,6        39       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0390        ET+39 114,3/70.6          5/114,3        70,6        39       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0400        ET+40 114,3/70.6          5/114,3        70,6        40       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0410        ET+41 114,3/70.6          5/114,3        70,6        41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0420        ET+42 114,3/70.6          5/114,3        70,6        42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0430        ET+43 114,3/70.6          5/114,3        70,6        43       1.025        2.450        06/18       26.07.18




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0051-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                          Seite 4 von 9


 051150007160P0180        ET+18 115/71.6            5/115          71,6        18       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0190        ET+19 115/71.6            5/115          71,6        19       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0200        ET+20 115/71.6            5/115          71,6        20       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0210        ET+21 115/71.6            5/115          71,6        21       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0220        ET+22 115/71.6            5/115          71,6        22       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0230        ET+23 115/71.6            5/115          71,6        23       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0240        ET+24 115/71.6            5/115          71,6        24       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0250        ET+25 115/71.6            5/115          71,6        25       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0260        ET+26 115/71.6            5/115          71,6        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0270        ET+27 115/71.6            5/115          71,6        27       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0350        ET+35 115/71.6            5/115          71,6        35       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0360        ET+36 115/71.6            5/115          71,6        36       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0370        ET+37 115/71.6            5/115          71,6        37       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0380        ET+38 115/71.6            5/115          71,6        38       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0390        ET+39 115/71.6            5/115          71,6        39       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0400        ET+40 115/71.6            5/115          71,6        40       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0410        ET+41 115/71.6            5/115          71,6        41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0420        ET+42 115/71.6            5/115          71,6        42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0430        ET+43 115/71.6            5/115          71,6        43       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0180        ET+18 120/74.1            5/120          74,1        18       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0190        ET+19 120/74.1            5/120          74,1        19       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0200        ET+20 120/74.1            5/120          74,1        20       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0210        ET+21 120/74.1            5/120          74,1        21       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0220        ET+22 120/74.1            5/120          74,1        22       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0230        ET+23 120/74.1            5/120          74,1        23       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0240        ET+24 120/74.1            5/120          74,1        24       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0250        ET+25 120/74.1            5/120          74,1        25       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0260        ET+26 120/74.1            5/120          74,1        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0270        ET+27 120/74.1            5/120          74,1        27       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0350        ET+35 120/74.1            5/120          74,1        35       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0360        ET+36 120/74.1            5/120          74,1        36       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0370        ET+37 120/74.1            5/120          74,1        37       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0380        ET+38 120/74.1            5/120          74,1        38       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0390        ET+39 120/74.1            5/120          74,1        39       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0400        ET+40 120/74.1            5/120          74,1        40       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0410        ET+41 120/74.1            5/120          74,1        41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0420        ET+42 120/74.1            5/120          74,1        42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0430        ET+43 120/74.1            5/120          74,1        43       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0180        ET+18 120,65/70.3         5/120,65       70,3        18       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0190        ET+19 120,65/70.3         5/120,65       70,3        19       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0200        ET+20 120,65/70.3         5/120,65       70,3        20       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0210        ET+21 120,65/70.3         5/120,65       70,3        21       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0220        ET+22 120,65/70.3         5/120,65       70,3        22       1.025        2.450        06/18       26.07.18




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0051-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                          Seite 5 von 9


 051206507030P0350        ET+35 120,65/70.3         5/120,65       70,3        35       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0360        ET+36 120,65/70.3         5/120,65       70,3        36       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0370        ET+37 120,65/70.3         5/120,65       70,3        37       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0380        ET+38 120,65/70.3         5/120,65       70,3        38       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0390        ET+39 120,65/70.3         5/120,65       70,3        39       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0260        ET+26 127/71.6            5/127          71,6        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0270        ET+27 127/71.6            5/127          71,6        27       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0280        ET+28 127/71.6            5/127          71,6        28       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0290        ET+29 127/71.6            5/127          71,6        29       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0300        ET+30 127/71.6            5/127          71,6        30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0410        ET+41 127/71.6            5/127          71,6        41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0420        ET+42 127/71.6            5/127          71,6        42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0430        ET+43 127/71.6            5/127          71,6        43       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0440        ET+44 127/71.6            5/127          71,6        44       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0450        ET+45 127/71.6            5/127          71,6        45       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0260        ET+26 128/75.1            5/128          75,1        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0270        ET+27 128/75.1            5/128          75,1        27       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0280        ET+28 128/75.1            5/128          75,1        28       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0290        ET+29 128/75.1            5/128          75,1        29       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0300        ET+30 128/75.1            5/128          75,1        30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0410        ET+41 128/75.1            5/128          75,1        41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0420        ET+42 128/75.1            5/128          75,1        42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0430        ET+43 128/75.1            5/128          75,1        43       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0440        ET+44 128/75.1            5/128          75,1        44       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0450        ET+45 128/75.1            5/128          75,1        45       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300007160P0260        ET+26 130/71.6            5/130          71,6        26       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051300007160P0270        ET+27 130/71.6            5/130          71,6        27       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051300007160P0280        ET+28 130/71.6            5/130          71,6        28       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051300007160P0290        ET+29 130/71.6            5/130          71,6        29       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051300007160P0300        ET+30 130/71.6            5/130          71,6        30       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051300008410P0260        ET+26 130/84.1            5/130          84,1        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0270        ET+27 130/84.1            5/130          84,1        27       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0280        ET+28 130/84.1            5/130          84,1        28       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0290        ET+29 130/84.1            5/130          84,1        29       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0300        ET+30 130/84.1            5/130          84,1        30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0410        ET+41 130/84.1            5/130          84,1        41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0420        ET+42 130/84.1            5/130          84,1        42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0430        ET+43 130/84.1            5/130          84,1        43       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0440        ET+44 130/84.1            5/130          84,1        44       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0450        ET+45 130/84.1            5/130          84,1        45       1.025        2.450        06/18       26.07.18




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0051-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                         Seite 6 von 9


4. Kennzeichnung
An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite graviert, eingegossen
bzw. geprägt:
                                                       RADAUSSENSEITE                                RADINNENSEITE
 KBA-Typzeichen                                 :                                         :                 --
 Japanisches Prüfwertzeichen                    :                   --                    :                 --
 Weitere Prüfwertzeichen                        :                                         :                VIA
 Handelsbezeichnung /-marke                     :                   --                    :                 --
 Typ                                            :                   --                    :      ECKSTEIN S350 23X10½JJ
 Ausführung                                     :                   --                    :          ET+20 120/74.1
 Hersteller                                     :                   --                    :                 --
 Raddimension                                   :                   --                    :            23X10½JJ
 Lochkreis [mm]                                 :                   --                    :              z.B. 120
 Einpresstiefe [mm]                             :                   --                    :            z.B. ET+20
 Herkunftsmerkmal                               :                   --                    :                 --
 Herstellungsdatum                              :                   --                    :           Datumsgitter

5. Befestigung
Die Leichtmetall-Sonderräder werden mit Kegelbundschrauben/-muttern mit einem Kegelwinkel 60° bzw.
Kugelbundschrauben mit Radius 14 u.a. auch mit festem/ beweglichem Kegel-/Kugelsitz in der DIN Maßen
M12/M14/1/2UNF befestigt.
Das Anzugsdrehmoment der Leichtmetall-Sonderräder am Fahrzeug entspricht den Vorgaben der im
jeweiligen Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeughersteller.

6. Technische Dokumentation
Der Prüfung zugrunde liegende Unterlagen:

               Bezeichnung Unterlagen mit Änderung                                       Datum der Erstellung / Änderung
 Radbeschreibung            Radbeschreibung ECKSTEIN S350 23X10½JJ                                 25.07.2018
 Radzeichnung               --                                                                          --




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0051-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                             Seite 7 von 9


7. Prüfung
Die im Folgenden beschriebenen Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen.
7.1 Umlaufbiegeprüfung
Für die Umlaufbiegeprüfungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
                                         Loch-         Zulässige     Dyn. Reifen-       Faktor                     Abroll-
  Ausführung PSA            Loch-                                                                      ET                         Mbmax.
                                         kreis          Radlast      halbmesser       Radlaster-                   umfang
       Code                  zahl                                                                     [mm]                        [Nm]
                                         [mm]           FR [kg]          [m]           höhung                       [mm]
 051080006810P0310               5      108              1.025          0,390             2            31           2.450         7.681
 051143007060P0250               5      114,3            1.025          0,390             2            25           2.450         7.561
 051143007060P0410               5      114,3            1.025          0,390             2            41           2.450         7.882
 051200007410P0200               5      120              1.025          0,390             2            20           2.450         7.460
 051200007410P0370               5      120              1.025          0,390             2            37           2.450         7.802
 051300008410P0280               5      130              1.025          0,390             2            28           2.450         7.621
 051300007160P0280               5      130              1.025          0,390             2            28           2.450         7.621
 051300008410P0430               5      130              1.025          0,390             2            43           2.450         7.923

Die jeweilige Umlaufbiegeprüfung wurde für die vorgesehenen Belastungsfälle mit positivem Ergebnis
durchgeführt. Es wurde kein technischer Anriss festgestellt.

7.2 Impacttest
Für die Berechnung des Fallgewichtes wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
                                         Loch-
  Ausführung PSA            Loch-                         ET                                   Statische
                                         kreis                           Reifengröße                           Fallgewicht D [kg]
       Code                  zahl                        [mm]                                 Radlast [kg]
                                         [mm]
 051080006810P0310               5      108                31             295/35R23               1.025                     795
 051143007060P0250               5      114,3              25             295/35R23               1.025                     795
 051143007060P0410               5      114,3              41             295/35R23               1.025                     795
 051200007410P0200               5      120                20             295/35R23               1.025                     795
 051200007410P0370               5      120                37             295/35R23               1.025                     795
 051300008410P0280               5      130                28             295/35R23               1.025                     795
 051300008410P0430               5      130                43             295/35R23               1.025                     795

Das jeweilige Leichtmetall-Sonderrad wurde nach ISO 7141 ohne vollständigen Druckverlust (innerhalb einer
Minute) und ohne technischen Anriss in der Radschüssel und Felgenstern mit positivem Ergebnis geprüft.

7.3 Abrollprüfung
Für die Abrollprüfungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
                                                                                                             Sturz
                                     Loch-                                                                                   Gesch-
  Ausführung PSA          Loch-                  ET       Reifen-       Statische         Prüflast          Schräg-
                                     kreis                                                                                  windigkeit
       Code                zahl                 [mm]      größe        Radlast [kg]         [kN]              lauf
                                     [mm]                                                                                     [km/h]
                                                                                                            [Grad°]
  051300008410P0430          5        130        43      305/35R23         1.025              25,14            0                  80
  051300008410P0430          5        130        43      305/35R23         1.025              25,14            0                  80

Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke mit einem Luftdruck von 4,5 Bar wurde an dem jeweiligen Rad
weder ein technischer Anriss noch eine Funktionsbeeinträchtigung festgestellt.




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:      2018-TB-PSA-0051-NT1
Stand:                    21.08.2018
                                                                                                                           Seite 8 von 9


7.4 Werkstoffprüfung
Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgeführt, diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft. Das vom Hersteller beschriebene
Material entspricht den Anforderungen. Der Korrosionsschutz ist gewährleistet.

7.5 Maßvergleich
Die Maße und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.

7.6 Rissprüfung
Angewendetes Verfahren:                 Farbeindringverfahren

7.7 Verwendete Reifendimensionen bei Prüfungen
Bei den Impact- und Abrollprüfungen wurden unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. die für die jeweilige
Prüfung kritischste Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad-Hersteller davon
abweichende Reifendimensionen unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. für die Prüfungen selbst festlegt.

7.8 Probengewicht
Das Gewicht einer lackierten Probe (Rad in der Ausführung ET+20 120/74.1) betrug 22,1kg.

8. Allgemeine Angaben zur Prüfung
8.1 Prüfeinrichtungen
Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Prüfgrundlage DIN EN ISO/IEC
17025:2005 entsprechen. Die Mess- und Prüfeinrichtungen erfüllen die in den Richtlinien und
Prüfanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer ständigen Überwachung.
Der Prüfgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.
Bei der Prüfung der Sonderräder sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Prüfung einbezogen
worden (StVZO §30 Anh. 42 Ziff. 3.2.5.).

8.2 Ausführendes Prüflaboratorium
         -      Prüflabor Süd GmbH
         -      Tegelbarg 33, 24576 Bad Bramstedt
8.3 Prüfungszeitraum
         -      Juni, Juli, August 2018
9. Änderungsstände
    Technischer Bericht Nr.                         Bemerkung                              Datum der Erstellung
    -    2018-TB-PSA-0051                      :    --                                     26.07.2018
                                                    Erweiterung der
         2018-TB-PSA-0051-NT1                                                              21.08.2018
                                                    Ausführungen

10. Qualitätsmanagementsystem
Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zum §19 StVZO liegt vor.
(TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH - gültig bis 28.02.2021).

11. Anlagen
         Anlage: ---

             Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                            Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
             Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                         Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0051-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                         Seite 9 von 9


12. Sachverständige Beurteilung
Das Leichtmetall-Sonderrad entspricht den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für
Personenkraftwagen und Krafträdern“ §30 StVZO i. d. g. F. /Erläuterung 42, (der Richtlinie für die Prüfung
von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998). Die
verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu
genehmigenden Typ repräsentativ.

Dieser Technische Bericht kann als Arbeitsunterlage für die Erstellung eines Teilegutachtens nach §19(3)
StVZO oder einer Typgenehmigung nach §§20, 22 StVZO für ein Leichtmetall-Sonderrad für
Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 verwendet werden.

13. Anmerkung
