Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9
							Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0052-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                         Seite 1 von 9



                                           Technischer Bericht

                                        2018-TB-PSA-0052-NT1

                                       Hersteller: Volker Schmidt GmbH
                                                         Efeustraße 19
                                                         D-23795 Bad Segeberg


                              Prüfgegenstand: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig
                                                Typ:     ECKSTEIN S350 23X12JJ
                                Raddimension: 12Jx23H2
                                      Zentrierart: Mittenzentrierung

1. Hinweise
1.1 Allgemein
Dieser Technische Bericht wurde auf Grundlage der Prüfergebnisse der Auftragsnummern 18052 und 18071
durchgeführt.

Geprüft wurden im Rahmen der Prüfung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe,
zylindrischer Teil der Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser,
Wandstärke, Hump, Rund- und Planlauf und die Unwucht.

Sollten diese Hinweise auf das beschriebene Fahrzeugteil nicht anwendbar sein, so gilt die Beschreibung
der Sonderräder (Punkt-2) im Speziellen.

1.2 Sonderradprüfung
Dieser Technische Bericht ist ausschließlich der Nachweis über die Dauerfestigkeit der im Weiteren
beschriebenen Sonderräder. Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der „Richtlinien für die
Prüfung von Sonderrädern für Kfz. und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377“ vom
25.11.1998 geprüft.




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0052-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                           Seite 2 von 9


2. Bilddarstellung
                Frontansicht                                Seitenansicht                               Rückansicht




3. Übersicht der Ausführungen
Im Folgenden die Übersicht der Ausführungen für den Radtyp ECKSTEIN S350 23X12JJ in der Raddimension
12Jx23H2.
                                                     Loch-                              zul.                     gültig
                                                                  Mitten-                         zul. Abr.-                  Änd.-
                              Ausführung             zahl / -                  ET       Rad-                       ab
  Ausführung PSA                                                  loch Ø                            umf.                      Stand
                                                      kreis                             last                     Fertig.
       Code
                            Kennzeichnung
                                                    (n)/[mm]       [mm]       [mm]       [kg]        [mm]        Datum        Datum
                                 Rad
 051080006510P0180        ET+18 108/65.1            5/108          65,10       18       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006510P0190        ET+19 108/65.1            5/108          65,10       19       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006510P0200        ET+20 108/65.1            5/108          65,10       20       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006510P0210        ET+21 108/65.1            5/108          65,10       21       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006510P0220        ET+22 108/65.1            5/108          65,10       22       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0300        ET+30 108/67.1            5/108          67,10       30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0310        ET+31 108/67.1            5/108          67,10       31       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0320        ET+32 108/67.1            5/108          67,10       32       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0330        ET+33 108/67.1            5/108          67,10       33       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0340        ET+34 108/67.1            5/108          67,10       34       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0380        ET+38 108/67.1            5/108          67,10       38       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0390        ET+39 108/67.1            5/108          67,10       39       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0400        ET+40 108/67.1            5/108          67,10       40       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0410        ET+41 108/67.1            5/108          67,10       41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051080006710P0420        ET+42 108/67.1            5/108          67,10       42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0180        ET+18 110/65.1            5/110          65,10       18       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0190        ET+19 110/65.1            5/110          65,10       19       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0200        ET+20 110/65.1            5/110          65,10       20       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0210        ET+21 110/65.1            5/110          65,10       21       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0220        ET+22 110/65.1            5/110          65,10       22       1.025        2.450        06/18       26.07.18




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0052-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                          Seite 3 von 9


 051100006510P0300        ET+30 110/65.1            5/110          65,10       30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0310        ET+31 110/65.1            5/110          65,10       31       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0320        ET+32 110/65.1            5/110          65,10       32       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0330        ET+33 110/65.1            5/110          65,10       33       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0340        ET+34 110/65.1            5/110          65,10       34       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0380        ET+38 110/65.1            5/110          65,10       38       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0390        ET+39 110/65.1            5/110          65,10       39       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0400        ET+40 110/65.1            5/110          65,10       40       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0410        ET+41 110/65.1            5/110          65,10       41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051100006510P0420        ET+42 110/65.1            5/110          65,10       42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0180        ET+18 112/66.6            5/112          66,60       18       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0190        ET+19 112/66.6            5/112          66,60       19       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0200        ET+20 112/66.6            5/112          66,60       20       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0210        ET+21 112/66.6            5/112          66,60       21       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0220        ET+22 112/66.6            5/112          66,60       22       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0300        ET+30 112/66.6            5/112          66,60       30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0310        ET+31 112/66.6            5/112          66,60       31       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0320        ET+32 112/66.6            5/112          66,60       32       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0330        ET+33 112/66.6            5/112          66,60       33       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0340        ET+34 112/66.6            5/112          66,60       34       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0380        ET+38 112/66.6            5/112          66,60       38       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0390        ET+39 112/66.6            5/112          66,60       39       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0400        ET+40 112/66.6            5/112          66,60       40       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0410        ET+41 112/66.6            5/112          66,60       41       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0420        ET+42 112/66.6            5/112          66,60       42       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0510        ET+51 112/66.6            5/112          66,60       51       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0520        ET+52 112/66.6            5/112          66,60       52       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0530        ET+53 112/66.6            5/112          66,60       53       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0540        ET+54 112/66.6            5/112          66,60       54       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051120006660P0550        ET+55 112/66.6            5/112          66,60       55       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0180        ET+18 114,3/70.6          5/114,3        70,6        18       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0190        ET+19 114,3/70.6          5/114,3        70,6        19       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0200        ET+20 114,3/70.6          5/114,3        70,6        20       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0210        ET+21 114,3/70.6          5/114,3        70,6        21       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0220        ET+22 114,3/70.6          5/114,3        70,6        22       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0290        ET+29 114,3/70.6          5/114,3        70,6        29       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0300        ET+30 114,3/70.6          5/114,3        70,6        30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0310        ET+31 114,3/70.6          5/114,3        70,6        31       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0320        ET+32 114,3/70.6          5/114,3        70,6        32       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0330        ET+33 114,3/70.6          5/114,3        70,6        33       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0340        ET+34 114,3/70.6          5/114,3        70,6        34       1.025        2.450        06/18       26.07.18




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0052-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                          Seite 4 von 9


 051143007060P0510        ET+51 114,3/70.6          5/114,3        70,6        51       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0520        ET+52 114,3/70.6          5/114,3        70,6        52       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0530        ET+53 114,3/70.6          5/114,3        70,6        53       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0540        ET+54 114,3/70.6          5/114,3        70,6        54       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051143007060P0550        ET+55 114,3/70.6          5/114,3        70,6        55       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0180        ET+18 115/71.6            5/115          71,6        18       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0190        ET+19 115/71.6            5/115          71,6        19       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0200        ET+20 115/71.6            5/115          71,6        20       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0210        ET+21 115/71.6            5/115          71,6        21       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0220        ET+22 115/71.6            5/115          71,6        22       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0290        ET+29 115/71.6            5/115          71,6        29       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0300        ET+30 115/71.6            5/115          71,6        30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0310        ET+31 115/71.6            5/115          71,6        31       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0320        ET+32 115/71.6            5/115          71,6        32       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0330        ET+33 115/71.6            5/115          71,6        33       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0340        ET+34 115/71.6            5/115          71,6        34       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0510        ET+51 115/71.6            5/115          71,6        51       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0520        ET+52 115/71.6            5/115          71,6        52       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0530        ET+53 115/71.6            5/115          71,6        53       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0540        ET+54 115/71.6            5/115          71,6        54       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051150007160P0550        ET+55 115/71.6            5/115          71,6        55       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0290        ET+29 120/74.1            5/120          74,1        29       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0300        ET+30 120/74.1            5/120          74,1        30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0310        ET+31 120/74.1            5/120          74,1        31       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0320        ET+32 120/74.1            5/120          74,1        32       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0330        ET+33 120/74.1            5/120          74,1        33       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0510        ET+51 120/74.1            5/120          74,1        51       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0520        ET+52 120/74.1            5/120          74,1        52       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0530        ET+53 120/74.1            5/120          74,1        53       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0540        ET+54 120/74.1            5/120          74,1        54       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051200007410P0550        ET+55 120/74.1            5/120          74,1        55       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0290        ET+29 120.65/70.3         5/120,65       70,3        29       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0300        ET+30 120.65/70.3         5/120,65       70,3        30       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0310        ET+31 120.65/70.3         5/120,65       70,3        31       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0320        ET+32 120.65/70.3         5/120,65       70,3        32       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051206507030P0330        ET+33 120.65/70.3         5/120,65       70,3        33       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007160P0160        ET+16 127/71.6            5/127          71,6        16       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051270007160P0170        ET+17 127/71.6            5/127          71,6        17       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051270007160P0180        ET+18 127/71.6            5/127          71,6        18       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051270007160P0190        ET+19 127/71.6            5/127          71,6        19       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051270007160P0200        ET+20 127/71.6            5/127          71,6        20       1.025        2.450        06/18       23.08.18




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0052-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                          Seite 5 von 9


 051270007160P0220        ET+22 127/71.6            5/127          71,6        22       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0230        ET+23 127/71.6            5/127          71,6        23       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0240        ET+24 127/71.6            5/127          71,6        24       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0250        ET+25 127/71.6            5/127          71,6        25       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0260        ET+26 127/71.6            5/127          71,6        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0520        ET+52 127/71.6            5/127          71,6        52       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0530        ET+53 127/71.6            5/127          71,6        53       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0540        ET+54 127/71.6            5/127          71,6        54       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0550        ET+55 127/71.6            5/127          71,6        55       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051270007160P0560        ET+56 127/71.6            5/127          71,6        56       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007160P0160        ET+16 128/71.6            5/128          71,6        16       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051280007160P0170        ET+17 128/71.6            5/128          71,6        17       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051280007160P0180        ET+18 128/71.6            5/128          71,6        18       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051280007160P0190        ET+19 128/71.6            5/128          71,6        19       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051280007160P0200        ET+20 128/71.6            5/128          71,6        20       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051280007510P0220        ET+22 128/75,1            5/128          75,1        22       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0230        ET+23 128/75,1            5/128          75,1        23       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0240        ET+24 128/75,1            5/128          75,1        24       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0250        ET+25 128/75,1            5/128          75,1        25       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0260        ET+26 128/75,1            5/128          75,1        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0520        ET+52 128/75,1            5/128          75,1        52       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0530        ET+53 128/75,1            5/128          75,1        53       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0540        ET+54 128/75,1            5/128          75,1        54       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0550        ET+55 128/75,1            5/128          75,1        55       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051280007510P0560        ET+56 128/75,1            5/128          75,1        56       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300007160P0160        ET+16 130/71.6            5/130          71,6        16       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051300007160P0170        ET+17 130/71.6            5/130          71,6        17       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051300007160P0180        ET+18 130/71.6            5/130          71,6        18       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051300007160P0190        ET+19 130/71.6            5/130          71,6        19       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051300007160P0200        ET+20 130/71.6            5/130          71,6        20       1.025        2.450        06/18       23.08.18
 051300008410P0220        ET+22 130/84.1            5/130          84,1        22       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0230        ET+23 130/84.1            5/130          84,1        23       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0240        ET+24 130/84.1            5/130          84,1        24       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0250        ET+25 130/84.1            5/130          84,1        25       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0260        ET+26 130/84.1            5/130          84,1        26       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0520        ET+52 130/84.1            5/130          84,1        52       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0530        ET+53 130/84.1            5/130          84,1        53       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0540        ET+54 130/84.1            5/130          84,1        54       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0550        ET+55 130/84.1            5/130          84,1        55       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051300008410P0560        ET+56 130/84.1            5/130          84,1        56       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051397008410P0080        ET+8 139,7/84.1           5/139,7        77,8         8       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051397007780P0090        ET+9 139,7/77.8           5/139,7        77,8         9       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051397007780P0100        ET+10 139,7/77.8          5/139,7        77,8        10       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051397007780P0110        ET+11 139,7/77.8          5/139,7        77,8        11       1.025        2.450        06/18       26.07.18
 051397007780P0120        ET+12 139,7/77.8          5/139,7        77,8        12       1.025        2.450        06/18       26.07.18



           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0052-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                         Seite 6 von 9


4. Kennzeichnung
An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite graviert, eingegossen
bzw. geprägt:
                                                       RADAUSSENSEITE                                RADINNENSEITE
 KBA-Typzeichen                                 :                                         :                 --
 Japanisches Prüfwertzeichen                    :                   --                    :                 --
 Weitere Prüfwertzeichen                        :                                         :                VIA
 Handelsbezeichnung /-marke                     :                   --                    :                 --
 Typ                                            :                   --                    :       ECKSTEIN S350 23X12JJ
 Ausführung                                     :                   --                    :          ET+20 112/66.6
 Hersteller                                     :                   --                    :                 --
 Raddimension                                   :                   --                    :             23X12JJ
 Lochkreis [mm]                                 :                   --                    :              z.B. 112
 Einpresstiefe [mm]                             :                   --                    :            z.B. ET+20
 Herkunftsmerkmal                               :                   --                    :                 --
 Herstellungsdatum                              :                   --                    :            Datumsgitter

5. Befestigung
Die Leichtmetall-Sonderräder werden mit Kegelbundschrauben/-muttern mit einem Kegelwinkel 60° bzw.
Kugelbundschrauben mit Radius 14 u.a. auch mit festem/ beweglichem Kegel-/Kugelsitz in der DIN Maßen
M12/M14/1/2UNF befestigt.


Das Anzugsdrehmoment der Leichtmetall-Sonderräder am Fahrzeug entspricht den Vorgaben der im
jeweiligen Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeughersteller.

6. Technische Dokumentation
Der Prüfung zugrunde liegende Unterlagen:

               Bezeichnung Unterlagen mit Änderung                                       Datum der Erstellung / Änderung
 Radbeschreibung            Radbeschreibung ECKSTEIN S350 23X12JJ                                  25.07.2018
 Radzeichnung               --                                                                          --




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0052-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                                Seite 7 von 9


7. Prüfung
Die im Folgenden beschriebenen Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen.
7.1 Umlaufbiegeprüfung
Für die Umlaufbiegeprüfungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
                                           Loch-          Zulässige     Dyn. Reifen-       Faktor                     Abroll-
  Ausführung PSA            Loch-                                                                         ET                         Mbmax.
                                           kreis           Radlast      halbmesser       Radlaster-                   umfang
       Code                  zahl                                                                        [mm]                        [Nm]
                                           [mm]            FR [kg]          [m]           höhung                       [mm]
 051080006810P0400               5         108              1.025          0,390             2            40           2.450         7.862
 051120007260P0200               5         112              1.025          0,390             2            20           2.450         7.460
 051120007260P0320               5         112              1.025          0,390             2            32           2.450         7.701
 051143007410P0530               5         114,3            1.025          0,390             2            53           2.450         8.124
 051200007410P0310               5         120              1.025          0,390             2            31           2.450         7.681
 051300007160P0180               5         130              1.025          0,390             2            18           2.450         7.420
 051300008410P0240               5         130              1.025          0,390             2            24           2.450         7.541
 051300008410P0540               5         130              1.025          0,390             2            54           2.450         8.144
 051397008410P0100               5         139,7            1.025          0,390             2            10           2.450         7.259

Die jeweilige Umlaufbiegeprüfung wurde für die vorgesehenen Belastungsfälle mit positivem Ergebnis
durchgeführt. Es wurde kein technischer Anriss festgestellt.

7.2 Impacttest
Für die Berechnung des Fallgewichtes wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
                                           Loch-
  Ausführung PSA            Loch-                            ET                                   Statische
                                           kreis                            Reifengröße                           Fallgewicht D [kg]
       Code                  zahl                           [mm]                                 Radlast [kg]
                                           [mm]
 051080006810P0400               5         108                40             315/25R23               1.025                     795
 051120007260P0320               5         112                20             315/25R23               1.025                     795
 051143007410P0530               5         114,3              53             315/25R23               1.025                     795
 051200007410P0310               5         120                31             315/25R23               1.025                     795
 051300008410P0240               5         130                24             315/25R23               1.025                     795
 051300008410P0540               5         130                54             315/25R23               1.025                     795
 051397008410P0100               5         139,7              10             315/25R23               1.025                     795

Das jeweilige Leichtmetall-Sonderrad wurde nach ISO 7141 ohne vollständigen Druckverlust (innerhalb einer
Minute) und ohne technischen Anriss in der Radschüssel und Felgenstern mit positivem Ergebnis geprüft.

7.3 Abrollprüfung
Für die Abrollprüfungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
                                                                                                                Sturz
                                     Loch-                                                                                      Gesch-
  Ausführung PSA          Loch-                     ET       Reifen-       Statische         Prüflast          Schräg-
                                     kreis                                                                                     windigkeit
       Code                zahl                    [mm]      größe        Radlast [kg]         [kN]              lauf
                                     [mm]                                                                                        [km/h]
                                                                                                               [Grad°]
 051300008410P0540           5       130            54      335/30R23         1.025              25,14            0                  80
 051397008410P0100           5       139,7          10      335/30R23         1.025              25,14            0                  80

Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke mit einem Luftdruck von 4,5 Bar wurde an dem jeweiligen Rad
weder ein technischer Anriss noch eine Funktionsbeeinträchtigung festgestellt.




           Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:      2018-TB-PSA-0052-NT1
Stand:                    21.08.2018
                                                                                                                           Seite 8 von 9


7.4 Werkstoffprüfung
Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgeführt, diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft. Das vom Hersteller beschriebene
Material entspricht den Anforderungen. Der Korrosionsschutz ist gewährleistet.

7.5 Maßvergleich
Die Maße und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.

7.6 Rissprüfung
Angewendetes Verfahren:                 Farbeindringverfahren

7.7 Verwendete Reifendimensionen bei Prüfungen
Bei den Impact- und Abrollprüfungen wurden unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. die für die jeweilige
Prüfung kritischste Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad-Hersteller davon
abweichende Reifendimensionen unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. für die Prüfungen selbst festlegt.

7.8 Probengewicht
Das Gewicht einer lackierten Probe (Rad in der Ausführung ET+20 112/72,6) betrug 23,0kg.

8. Allgemeine Angaben zur Prüfung
8.1 Prüfeinrichtungen
Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Prüfgrundlage DIN EN ISO/IEC
17025:2005 entsprechen. Die Mess- und Prüfeinrichtungen erfüllen die in den Richtlinien und
Prüfanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer ständigen Überwachung.
Der Prüfgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.
Bei der Prüfung der Sonderräder sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Prüfung einbezogen
worden (StVZO §30 Anh. 42 Ziff. 3.2.5.).

8.2 Ausführendes Prüflaboratorium
         -      Prüflabor Süd GmbH
         -      Tegelbarg 33, 24576 Bad Bramstedt
8.3 Prüfungszeitraum
         -      Juni, Juli, August 2018
9. Änderungsstände
    Technischer Bericht Nr.                         Bemerkung                              Datum der Erstellung
    -    2018-TB-PSA-0052                      :    --                                     26.07.2018
                                                    Erweiterung der
    -    2018-TB-PSA-0052-NT1                  :                                           21.08.2018
                                                    Ausführungen

10. Qualitätsmanagementsystem
Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zum §19 StVZO liegt vor.
(TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH - gültig bis 28.02.2021).

11. Anlagen
         Anlage: ---

             Prüflabor Süd GmbH · Tegelbarg 33 · D-24576 Bad Bramstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                            Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
             Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                         Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2018-TB-PSA-0052-NT1
Stand:                  21.08.2018
                                                                                                                         Seite 9 von 9


12. Sachverständige Beurteilung
Das Leichtmetall-Sonderrad entspricht den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für
Personenkraftwagen und Krafträdern“ §30 StVZO i. d. g. F. /Erläuterung 42, (der Richtlinie für die Prüfung
von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998). Die
verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu
genehmigenden Typ repräsentativ.

Dieser Technische Bericht kann als Arbeitsunterlage für die Erstellung eines Teilegutachtens nach §19(3)
StVZO oder einer Typgenehmigung nach §§20, 22 StVZO für ein Leichtmetall-Sonderrad für
Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 verwendet werden.

13. Anmerkung
