Seite 1
Seite 2
Seite 3
							GUTACHTEN über die Dauerfestigkeit von Sonderrädern

Nummer                         07-0834-A00-V01

Prüfgegenstand                 PKW-Sonderrad 9Jx16H2 Typ ML9016
Hersteller                     Volker Schmidt GmbH

                                                                                         Seite 1 von 3

Auftraggeber                   Volker Schmidt GmbH
                               Efeustraße 19
                               23795 Bad Segeberg


Prüfgegenstand                 PKW-Sonderrad

Modell                         Modern Line
Typ                            ML9016
Radgröße                       9 J x 16 H2
Zentrierart                    Mittenzentrierung

Ausführung     Kennzeichnung Rad/ Zentrierring     Lochzahl/      Ein-    Rad-   Abroll- Gültig ab
                                                   Lochkreis-     press last     umfang Herstell-
                                                   (mm)/          - tiefe (kg)   (mm)    datum
                                                   Mittenloch-ø   (mm)
                                                   (mm)
-              ML9016 / 63,3x54,1                  4/100/54,1     15     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x54,1                  4/100/54,1     20     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x54,1                  4/100/54,1     25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x54,1                  4/100/56,1     15     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x54,1                  4/100/56,1     20     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x54,1                  4/100/56,1     25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x56,6                  4/100/56,6     15     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x56,6                  4/100/56,6     20     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x56,6                  4/100/56,6     25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x57,1                  4/100/57,1     15     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x57,1                  4/100/57,1     20     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x57,1                  4/100/57,1     25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x59,1                  4/100/59,1     15     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x59,1                  4/100/59,1     20     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x59,1                  4/100/59,1     25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x60,1                  4/100/60,1     15     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x60,1                  4/100/60,1     20     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x60,1                  4/100/60,1     25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x56,6                  4/95,25/56,6   15     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x56,6                  4/95,25/56,6   20     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x56,6                  4/95,25/56,6   25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x58,1                  4/98/58,1      15     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x58,1                  4/98/58,1      20     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x58,1                  4/98/58,1      25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x54,1                  5/100/54,1     25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x56,1                  5/100/56,1     25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 63,3x57,1                  5/100/57,1     25     575     1865    1/2007
-              ML9016 / 72,6x60,1                  5/108/60,1     35     575     2100    1/2007
-              ML9016 / 72,6x63,4                  5/108/63,4     35     575     2100    1/2007
-              ML9016 / 72,6x65,1                  5/108/65,1     35     575     2100    1/2007
-              ML9016 / 72,6x67,1                  5/108/67,1     35     575     2100    1/2007
-              ML9016 / ohne Ring                  5/110/65,1     35     575     2100    1/2007
-              ML9016 / 72,6x57,1                  5/112/57,1     35     575     2100    1/2007
-              ML9016 / 72,6x57,1                  5/112/66,6     35     575     2100    1/2007
-              ML9016 / 72,6x60,1                  5/114,3/60,1   35     575     2100    1/2007
-              ML9016 / 72,6x64,1                  5/114,3/64,1   35     575     2100    1/2007


Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
GUTACHTEN über die Dauerfestigkeit von Sonderrädern

Nummer                         07-0834-A00-V01

Prüfgegenstand                 PKW-Sonderrad 9Jx16H2 Typ ML9016
Hersteller                     Volker Schmidt GmbH

                                                                                      Seite 2 von 3
Ausführung    Kennzeichnung Rad/ Zentrierring   Lochzahl/      Ein-    Rad-   Abroll- Gültig ab
                                                Lochkreis-     press last     umfang Herstell-
                                                (mm)/          - tiefe (kg)   (mm)    datum
                                                Mittenloch-ø   (mm)
                                                (mm)
-          ML9016 / 72,6x66,1                   5/114,3/66,1   35     575     2100       1/2007
-          ML9016 / 72,6x67,1                   5/114,3/67,1   35     575     2100       1/2007
-          ML9016 / 63,3x58,1                   5/98/58,1      25     575     1865       1/2007
Kennzeichnung

Herstellerzeichen              Schmidt Revolution Germany
Radtyp und Ausführung          ML9016
Radgröße                       9Jx16H2
Einpreßtiefe                   (s.o.)
Gießereikennzeichen            -
Herkunftsmerkmal               -
Herstellungsdatum              Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den
Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß      Reifengröße    Einpresstiefe   Statische
                             (mm)            Radlast
                                             (kg)
4/98          225/40R16      15              575
4/100         225/40R16      25              575
5/98          225/40R16      25              575
5/112         225/40R16      35              575

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps
sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten
Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 11,45 kg.




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
GUTACHTEN über die Dauerfestigkeit von Sonderrädern

Nummer                         07-0834-A00-V01

Prüfgegenstand                 PKW-Sonderrad 9Jx16H2 Typ ML9016
Hersteller                     Volker Schmidt GmbH

                                                                                      Seite 3 von 3




Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an
den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten
Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung                      -                              09.01.2007
Radzeichnung                      ML-9016                        03.11.2006

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 20.Juli 2007




Messemer                                                                   00111111.DOC




Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim
						
Original-Gutachten kaufen Felge suchen