Technischer Bericht: 060320120000
Antragsteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
Typ: SF308FN 10.5Jx22H2
Stand: 17.12.2025
Technischer Bericht
060320120000
Antragsteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
Efeustr. 19
23795 Bad Segeberg
Prüfgegenstand: PKW-Aluminium-Sonderrad, einteilig
Typ: SF308FN 10.5Jx22H2
Typ-ID: 1153
Name: Shift
Dimension: 10½Jx22H2
Zentrierart: Mittenzentriert
1. Hinweise
1.1 Allgemein
Geprüft wurden im Rahmen der Prüfung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe, zylindrischer Teil der
Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser, Wandstärke, Hump, Rund- und Planlauf und die
Unwucht.
1.2. Prüfgrundlage
Dieser Technische Bericht ist ausschließlich der Nachweis über die Dauerfestigkeit der im Weiteren beschriebenen Räder. Die hier
beschriebenen Räder wurden gemäß den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz. und ihre Anhänger BMV/ StV
13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377“ vom 25.11.1998 geprüft.
Prüflabor Süd GmbH Räder-Prüflaboratorium Benannter Eine auszugsweise Vervielfältigung oder
Groß Floyen 12 Technischer Dienst des Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der
24616 Brokstedt Kraftfahrtbundesamtes schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd
www.prueflabor-sued.de Registernummer KBA-P 00081-09 GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Seite: 1 von 8
Technischer Bericht: 060320120000
Antragsteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
Typ: SF308FN 10.5Jx22H2
Stand: 17.12.2025
2. Bilddarstellung
Frontansicht Seitenansicht Rückansicht
3. Radausführungen
Radausführung V LZ LK ML ET RG BS MR AR AM O P/A GAF AES
ET+38 PCD5x108 CB74,09 - 5 108 74,09 38 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+39 PCD5x108 CB74,09 - 5 108 74,09 39 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+40 PCD5x108 CB74,09 - 5 108 74,09 40 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+42 PCD5x108 CB72,59 - 5 108 72,59 42 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+43 PCD5x108 CB72,59 - 5 108 72,59 43 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+44 PCD5x108 CB72,59 - 5 108 72,59 44 16,5 Kegel 60° 1.000 2.600 200 L P 01.08.2022 17.12.2025
ET+45 PCD5x108 CB72,59 - 5 108 72,59 45 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+46 PCD5x108 CB72,59 - 5 108 72,59 46 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+38 PCD5x110 CB74,09 - 5 110 74,09 38 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+39 PCD5x110 CB74,09 - 5 110 74,09 39 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+40 PCD5x110 CB74,09 - 5 110 74,09 40 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+42 PCD5x110 CB72,59 - 5 110 72,59 42 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+43 PCD5x110 CB72,59 - 5 110 72,59 43 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+44 PCD5x110 CB72,59 - 5 110 72,59 44 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+45 PCD5x110 CB72,59 - 5 110 72,59 45 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+46 PCD5x110 CB72,59 - 5 110 72,59 46 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+38 PCD5x112 CB74,09 - 5 112 74,09 38 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+39 PCD5x112 CB74,09 - 5 112 74,09 39 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+40 PCD5x112 CB74,09 - 5 112 74,09 40 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+42 PCD5x112 CB72,59 - 5 112 72,59 42 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+43 PCD5x108 CB72,59 - 5 112 72,59 43 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+44 PCD5x108 CB72,59 - 5 112 72,59 44 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+45 PCD5x112 CB72,59 - 5 112 72,59 45 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+46 PCD5x112 CB72,59 - 5 112 72,59 46 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+38 PCD5x114,3 CB74,09 - 5 114,3 74,09 38 16,4 Kegel 60° 1.000 2.600 200 L P 01.08.2022 17.12.2025
ET+39 PCD5x114,3 CB74,09 - 5 114,3 74,09 39 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+40 PCD5x114,3 CB74,09 - 5 114,3 74,09 40 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+42 PCD5x114,3 CB72,59 - 5 114,3 72,59 42 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+43 PCD5x114,3 CB72,59 - 5 114,3 72,59 43 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+44 PCD5x114,3 CB72,59 - 5 114,3 72,59 44 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+45 PCD5x114,3 CB72,59 - 5 114,3 72,59 45 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+46 PCD5x114,3 CB72,59 - 5 114,3 72,59 46 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+38 PCD5x115 CB74,09 - 5 115 74,09 38 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
Prüflabor Süd GmbH Räder-Prüflaboratorium Benannter Eine auszugsweise Vervielfältigung oder
Groß Floyen 12 Technischer Dienst des Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der
24616 Brokstedt Kraftfahrtbundesamtes schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd
www.prueflabor-sued.de Registernummer KBA-P 00081-09 GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Seite: 2 von 8
Technischer Bericht: 060320120000
Antragsteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
Typ: SF308FN 10.5Jx22H2
Stand: 17.12.2025
Radausführung V LZ LK ML ET RG BS MR AR AM O P/A GAF AES
ET+39 PCD5x115 CB74,09 - 5 115 74,09 39 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+40 PCD5x115 CB74,09 - 5 115 74,09 40 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+38 PCD5x120 CB74,09 - 5 120 74,09 38 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+39 PCD5x120 CB74,09 - 5 120 74,09 39 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+40 PCD5x120 CB74,09 - 5 120 74,09 40 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+46 PCD5x120 CB74,09 - 5 120 74,09 46 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+47 PCD5x120 CB74,09 - 5 120 74,09 47 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+48 PCD5x120 CB74,09 - 5 120 74,09 48 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+49 PCD5x120 CB74,09 - 5 120 74,09 49 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+50 PCD5x120 CB74,09 - 5 120 74,09 50 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+48 PCD5x125 CB74,09 - 5 125 74,09 48 16,3 Kegel 60° 1.000 2.600 200 L P 01.08.2022 17.12.2025
ET+46 PCD5x127 CB74,09 - 5 127 74,09 46 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+47 PCD5x127 CB74,09 - 5 127 74,09 47 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+48 PCD5x127 CB74,09 - 5 127 74,09 48 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+49 PCD5x127 CB74,09 - 5 127 74,09 49 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+50 PCD5x127 CB74,09 - 5 127 74,09 50 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+62 PCD5x127 CB71,59 - 5 127 71,59 62 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+63 PCD5x127 CB71,59 - 5 127 71,59 63 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+64 PCD5x127 CB71,59 - 5 127 71,59 64 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+46 PCD5x130 CB74,09 - 5 130 74,09 46 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+47 PCD5x130 CB74,09 - 5 130 74,09 47 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+48 PCD5x130 CB74,09 - 5 130 74,09 48 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+49 PCD5x130 CB74,09 - 5 130 74,09 49 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+50 PCD5x130 CB74,09 - 5 130 74,09 50 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+62 PCD5x130 CB71,59 - 5 130 71,59 62 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+63 PCD5x130 CB71,59 - 5 130 71,59 63 - Kegel 60° 1.000 2.600 200 - A 01.08.2022 17.12.2025
ET+64 PCD5x130 CB71,59 - 5 130 71,59 64 15,9 Kegel 60° 1.000 2.600 200 L P 01.08.2022 17.12.2025
V Variante der Radausführung
LZ Lochzahl
LK Lochdurchmesser
ML Mittenloch in [mm]
ET Einpresstiefe in [mm]
RG Radgewicht in [kg]
BS Befestigungssitz
MR Radlast in [kg]
AR Abrollumfang in [mm]
AM Anzugsmoment in [Nm]
O Oberfläche (R = roh/ L = lackiert/gepulvert)
P/A Ausführung geprüft / Ausführung abgeleitet
GAF Gültig ab Fertigungsdatum
AES Änderungsstand
Prüflabor Süd GmbH Räder-Prüflaboratorium Benannter Eine auszugsweise Vervielfältigung oder
Groß Floyen 12 Technischer Dienst des Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der
24616 Brokstedt Kraftfahrtbundesamtes schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd
www.prueflabor-sued.de Registernummer KBA-P 00081-09 GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Seite: 3 von 8
Technischer Bericht: 060320120000
Antragsteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
Typ: SF308FN 10.5Jx22H2
Stand: 17.12.2025
4. Kennzeichnung
An den Rädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite graviert, eingegossen bzw. geprägt:
RADAUSSENSEITE RADINNENSEITE
KBA-Typzeichen - -
Japanisches Prüfwertzeichen - -
Weitere Prüfwertzeichen - -
Handelsbezeichnung /-marke - Schmidt Shift
Typ - SF308FN 10.5Jx22H2
Ausführung - ET+44 5x108 72,59
Herstellerkennung - -
Raddimension - 10.5Jx22H2
Lochkreis in [mm] - 5x108
Einpresstiefe [mm] - ET+44
Herkunftsmerkmal - -
Herstellungsdatum - DOT MM/JJ
5. Technische Dokumentation
Der Prüfung zugrunde liegende Unterlagen:
Allgemeine Bezeichnung Dokumentenname Datum der Erstellung / Änderung
Radbeschreibung Produktdatenbank - E10522SH2F+34#A0 25.11.2025
Radzeichnung - -
Prüflabor Süd GmbH Räder-Prüflaboratorium Benannter Eine auszugsweise Vervielfältigung oder
Groß Floyen 12 Technischer Dienst des Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der
24616 Brokstedt Kraftfahrtbundesamtes schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd
www.prueflabor-sued.de Registernummer KBA-P 00081-09 GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Seite: 4 von 8
Technischer Bericht: 060320120000
Antragsteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
Typ: SF308FN 10.5Jx22H2
Stand: 17.12.2025
6. Prüfungen
6.1 Umlaufbiegeprüfung
Die Umlaufbiegeprüfungen wurden mit folgenden Parametern durchgeführt:
Radausführung LZ LK ET MR AR rdyn f ULBp Mbmax.
ET+44 PCD5x108 CB72,59 5 108 44 1.000 2.600 0,414 2 75% 8.171
ET+38 PCD5x114,3 CB74,09 5 114,3 38 1.000 2.600 0,414 2 75% 8.053
ET+48 PCD5x125 CB74,09 5 125 48 1.000 2.600 0,414 2 75% 8.249
ET+64 PCD5x130 CB71,59 5 130 64 1.000 2.600 0,414 2 75% 8.563
ET+44 PCD5x108 CB72,59 5 108 44 1.000 2.600 0,414 2 50% 8.171
ET+38 PCD5x114,3 CB74,09 5 114,3 38 1.000 2.600 0,414 2 50% 8.053
ET+48 PCD5x125 CB74,09 5 125 48 1.000 2.600 0,414 2 50% 8.249
ET+64 PCD5x130 CB71,59 5 130 64 1.000 2.600 0,414 2 50% 8.563
Die Forderungen der Richtlinie wurden erfüllt. Nach Erreichen der vorgeschriebenen Mindestlastspielzahl wurde kein technischer Anriss
festgestellt. Ein nicht zulässiger Abfall des Befestigungs-Anzugsmomentes war nicht gegeben.
6.2 Impacttest
Die Impactprüfungen wurden nach ISO 7141 mit folgenden Parametern durchgeführt:
Radausführung LZ LK ET MR RDI PRI SP IM
ET+44 PCD5x108 CB72,59 5 108 44 1.000 265/30R22 200 1* 780
ET+44 PCD5x108 CB72,59 5 108 44 1.000 265/30R22 200 2* 780
ET+38 PCD5x114,3 CB74,09 5 114,3 38 1.000 265/30R22 200 1* 780
ET+38 PCD5x114,3 CB74,09 5 114,3 38 1.000 265/30R22 200 2* 780
ET+48 PCD5x125 CB74,09 5 125 48 1.000 265/30R22 200 1* 780
ET+48 PCD5x125 CB74,09 5 125 48 1.000 265/30R22 200 2* 780
ET+64 PCD5x130 CB71,59 5 130 64 1.000 265/30R22 200 1* 780
ET+64 PCD5x130 CB71,59 5 130 64 1.000 265/30R22 200 2* 780
1* zwischen zwei Speichen auf das Ventilloch
2* auf eine Speiche gegenüber dem Ventilloch
Die Forderungen der Richtlinie wurden erfüllt. Es wurde kein unzulässiger technischer Anriss festgestellt. Ein Luftdruckverlust innerhalb
einer Minute war nicht gegeben.
6.3 Abrollprüfung
Die Abrollprüfungen wurden mit folgenden Parametern durchgeführt:
Radausführung LZ LK ET MR RDA PRA AS VR FA
ET+64 PCD5x130 CB71,59 5 130 64 1.000 325/40R22 550 2.000 80 24,53
ET+64 PCD5x130 CB71,59 5 130 64 1.000 325/40R22 550 2.000 80 24,53
Die Forderungen der Richtlinie wurden erfüllt. Nach Erreichen der vorgeschriebenen Abrollstrecke wurde kein technischer Anriss
festgestellt. Ein nicht zulässiger Abfall des Befestigungs-Anzugsmomentes war nicht gegeben.
LZ: Lochzahl [n] ULBP: Umlaufbiegeprüfung 75% oder 50%
LK: Lochkreis in [mm] Mbmax.: Bezugsmoment für die jeweilige Laststufe in [Nm]
ET: Einpresstiefe in [mm] PRI: Reifenluftdruck der Impactprüfung in [kPa]
MR: Radlast in [kg] PRA: Reifenluftdruck der Abrollprüfung in [kPa]
AR: Abrollumfang in [mm] IM: Impact-Fallgewicht in [kg]
f: Faktor Radlasterhöhung AS: Abrollstrecke in [km]
RDI: Reifendimension der Impactprüfung VR: Rad-Abrollgeschwindigkeit in [km/h]
RDA: Reifendimension der Abrollprüfung FA: Abrolllast in [kN]
Prüflabor Süd GmbH Räder-Prüflaboratorium Benannter Eine auszugsweise Vervielfältigung oder
Groß Floyen 12 Technischer Dienst des Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der
24616 Brokstedt Kraftfahrtbundesamtes schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd
www.prueflabor-sued.de Registernummer KBA-P 00081-09 GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Seite: 5 von 8
Technischer Bericht: 060320120000
Antragsteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
Typ: SF308FN 10.5Jx22H2
Stand: 17.12.2025
6.4 Zusammenfassung der Prüfergebnisse
Art der Prüfung Prüfverfahren Ergebnis der Prüfung
Umlaufbiegeprüfung 75% Farbeindringverfahren i. O.
Umlaufbiegeprüfung 50% Farbeindringverfahren i. O.
Abrollprüfung Farbeindringverfahren i. O.
Impactprüfung Farbeindringverfahren i. O.
6.5 Werkstoff- und Korrosionsprüfung
Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Weitere
Prüfungen hierzu werden in der Anlage erläutert.
6.6 Maßvergleich
Die Maße und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.
6.7 Verwendete Reifendimensionen bei Prüfungen
Bei den Impact- und Abrollprüfungen wurden unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. die für die jeweilige Prüfung kritischste
Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad- Hersteller davon abweichende Reifendimensionen unter der
Berücksichtigung der E.T.R.T.O. für die Prüfungen selbst festlegt.
Prüflabor Süd GmbH Räder-Prüflaboratorium Benannter Eine auszugsweise Vervielfältigung oder
Groß Floyen 12 Technischer Dienst des Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der
24616 Brokstedt Kraftfahrtbundesamtes schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd
www.prueflabor-sued.de Registernummer KBA-P 00081-09 GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Seite: 6 von 8
Technischer Bericht: 060320120000
Antragsteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
Typ: SF308FN 10.5Jx22H2
Stand: 17.12.2025
7. Allgemeine Angaben zur Prüfung
7.1 Prüfeinrichtungen
Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Prüfgrundlage DIN EN ISO/IEC 17025:2018 entsprechen. Die
Mess- und Prüfeinrichtungen erfüllen die in den Richtlinien und Prüfanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer
ständigen Überwachung.
7.2 Prüfgegenstand
Der Prüfgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.
7.3 Radbefestigungsteile
Bei der Prüfung sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Prüfung einbezogen worden. Die zu verwendenden
Radbefestigungsteile sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.
7.4 Technischer Dienst und Prüfungszeitraum
Ausführender Technischer Dienst Prüfstandort Prüfungszeitraum
Prüflabor Süd GmbH Groß Floyen 12, 24616 Brokstedt Oktober 2025, November 2025
8. Änderungsstände
Technischer Bericht Nr. Anmerkungen Datum der Erstellung / Änderung
060320120000 - 17.12.2025
9. Qualitätsmanagementsystem
QM System gemäß Anlage XIX zum §19 StVZO:
Zertifizierungsstelle Zertifikat Nr. Gültig bis
TÜV Thüringen e.V. Zertifizierungsstelle für 1510224190 19.02.2027
Systeme und Personal
10. Anlagenverzeichnis
Allgemeine Bezeichnung Dokumentenname Datum der Erstellung / Änderung
- - -
Prüflabor Süd GmbH Räder-Prüflaboratorium Benannter Eine auszugsweise Vervielfältigung oder
Groß Floyen 12 Technischer Dienst des Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der
24616 Brokstedt Kraftfahrtbundesamtes schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd
www.prueflabor-sued.de Registernummer KBA-P 00081-09 GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Seite: 7 von 8
Technischer Bericht: 060320120000
Antragsteller: Volker Schmidt GmbH & Co. KG
Typ: SF308FN 10.5Jx22H2
Stand: 17.12.2025
11. Sachverständige Beurteilung
Das Sonderrad entspricht den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträdern“ §30 StVZO i. d. g.
F. / Erläuterung 42, (der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/ StV 13/36.25.07-20.01 vom
25.11.1998). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden Typ
repräsentativ.
Dieser Technische Bericht kann als Arbeitsunterlage für die Erstellung einer Typgenehmigung nach §§20, 22 StVZO für ein Sonderrad für
Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 verwendet werden.
12. Anmerkung
Dieser Technische Bericht umfasst die Seiten 1 bis 8. Dieser darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut und Umfang vervielfältigt
und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Technischen Berichtes ist nur nach schriftlicher
Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig.
Brokstedt 17.12.2025
Prüflabor Süd GmbH
Benannter Technischer Dienst
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.
Der Sachverständige
Ing. Matthias Kleingarn
Ende des Technischen Berichtes
Prüflabor Süd GmbH Räder-Prüflaboratorium Benannter Eine auszugsweise Vervielfältigung oder
Groß Floyen 12 Technischer Dienst des Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der
24616 Brokstedt Kraftfahrtbundesamtes schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd
www.prueflabor-sued.de Registernummer KBA-P 00081-09 GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Seite: 8 von 8