Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
							Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0003-NT2
Stand:                  19.03.2020
                                                                                                                         Seite 1 von 8



                                           Technischer Bericht

                                        2015-TB-PSA-0003-NT2

                                       Hersteller: Volker Schmidt GmbH
                                                         Efeustraße 19
                                                         D-23795 Bad Segeberg


                              Prüfgegenstand: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig
                                                Typ:     T308 9Jx22H2
                                       Radgröße: 9Jx22H2
                                      Zentrierart: Mittenzentrierung

1. Hinweise
1.1 Allgemein
Dieser Technische Bericht wurde auf Grundlage der Prüfergebnisse der Auftragsnummern 14044, 15003,
18061 und 20032 erstellt.

Geprüft wurden im Rahmen der Prüfung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe,
zylindrischer Teil der Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser,
Wandstärke, Hump, Rund- und Planlauf und die Unwucht.

Sollten diese Hinweise auf das beschriebene Fahrzeugteil nicht anwendbar sein, so gilt die Beschreibung
der Sonderräder (Punkt-2) im Speziellen.

1.2 Sonderradprüfung
Dieser Technische Bericht ist ausschließlich der Nachweis über die Dauerfestigkeit der im Weiteren
beschriebenen Sonderräder. Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der „Richtlinien für die
Prüfung von Sonderrädern für Kfz. und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377“ vom
25.11.1998 geprüft.




              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0003-NT2
Stand:                  19.03.2020
                                                                                                                           Seite 2 von 8


2. Bilddarstellung
                Frontansicht                              Seitenansicht                                 Rückansicht




3. Übersicht der Ausführungen
Im Folgenden die Übersicht der Ausführungen für den Radtyp T308 9Jx22H2 in der Raddimension 9Jx22H2.
                                                      Loch-                             zul.                     gültig
                                                                  Mitten-                          zul. Abr.-                 Änd.-
                               Ausführung             zahl / -                 ET       Rad-                       ab
  Ausführung PSA                                                  loch Ø                             umf.                     Stand
                                                       kreis                            last                     Fertig.
       Code
                                                        (n)/
                          Kennzeichnung Rad                        [mm]       [mm]       [kg]        [mm]        Datum        Datum
                                                       [mm]
 051080007260P0130        ET+13 5x108 72,6             5/108       72,6        13        950         2565         09/14       08.04.15
 051080007260P0140        ET+14 5x108 72,6             5/108       72,6        14        950         2565         09/14       08.04.15
 051080007260P0150        ET+15 5x108 72,6             5/108       72,6        15        950         2565         09/14       08.04.15
 051080007260P0160        ET+16 5x108 72,6             5/108       72,6        16        950         2565         09/14       08.04.15
 051080007260P0170        ET+17 5x108 72,6             5/108       72,6        17        950         2565         09/14       08.04.15
 051080006340P0430        ET+43 5x108 63,4             5/108       63,4        43        950         2565         05/17       19.07.18
 051080006340P0440        ET+44 5x108 63,4             5/108       63,4        44        950         2565         05/17       19.07.18
 051080006340P0450        ET+45 5x108 63,4             5/108       63,4        45        950         2565         05/17       19.07.18
 051080006340P0460        ET+46 5x108 63,4             5/108       63,4        46        950         2565         05/17       19.07.18
 051080006340P0470        ET+47 5x108 63,4             5/108       63,4        47        950         2565         05/17       19.07.18
 051100007260P0130        ET+13 5x110 72,6             5/110       72,6        13        950         2565         09/14       08.04.15
 051100007260P0140        ET+14 5x110 72,6             5/110       72,6        14        950         2565         09/14       08.04.15
 051100007260P0150        ET+15 5x110 72,6             5/110       72,6        15        950         2565         09/14       08.04.15
 051100007260P0160        ET+16 5x110 72,6             5/110       72,6        16        950         2565         09/14       08.04.15
 051100007260P0170        ET+17 5x110 72,6             5/110       72,6        17        950         2565         09/14       08.04.15
 051100007260P0430        ET+43 5x110 72,6             5/110       63,4        43        950         2565         05/17       08.04.15
 051100007260P0440        ET+44 5x110 72,6             5/110       63,4        44        950         2565         05/17       08.04.15
 051100007260P0450        ET+45 5x110 72,6             5/110       63,4        45        950         2565         05/17       08.04.15
 051100007260P0460        ET+46 5x110 72,6             5/110       63,4        46        950         2565         05/17       08.04.15
 051100007260P0470        ET+47 5x110 72,6             5/110       63,4        47        950         2565         05/17       08.04.15
 051120007260P0130        ET+13 5x112 72,6             5/112       72,6        13        950         2565         09/14       08.04.15
 051120007260P0140        ET+14 5x112 72,6             5/112       72,6        14        950         2565         09/14       08.04.15
 051120007260P0150        ET+15 5x112 72,6             5/112       72,6        15        950         2565         09/14       08.04.15
 051120007260P0160        ET+16 5x112 72,6             5/112       72,6        16        950         2565         09/14       08.04.15



              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0003-NT2
Stand:                  19.03.2020
                                                                                                                          Seite 3 von 8


 051120007260P0170        ET+17 5x112 72,6             5/112       72,6        17        950         2565         09/14       08.04.15
 051120007260P0340        ET+34 5x112 72,6             5/112       72,6        34        950         2565         09/19       19.03.20
 051120007260P0350        ET+35 5x112 72,6             5/112       72,6        35        950         2565         09/19       19.03.20
 051120007260P0360        ET+36 5x112 72,6             5/112       72,6        36        950         2565         09/19       19.03.20
 051120007260P0370        ET+37 5x112 72,6             5/112       72,6        37        950         2565         09/19       19.03.20
 051120007260P0380        ET+38 5x112 72,6             5/112       72,6        38        950         2565         09/19       19.03.20
 051120007260P0430        ET+43 5x112 72,6             5/112       63,4        43        950         2565         05/17       08.04.15
 051120007260P0440        ET+44 5x112 72,6             5/112       63,4        44        950         2565         05/17       08.04.15
 051120007260P0450        ET+45 5x112 72,6             5/112       63,4        45        950         2565         05/17       08.04.15
 051120007260P0460        ET+46 5x112 72,6             5/112       63,4        46        950         2565         05/17       08.04.15
 051120007260P0470        ET+47 5x112 72,6             5/112       63,4        47        950         2565         05/17       08.04.15
 051143007260P0130        ET+13 5x114,3 72,6          5/114,3      72,6        13        950         2565         09/14       08.04.15
 051143007260P0140        ET+14 5x114,3 72,6          5/114,3      72,6        14        950         2565         09/14       08.04.15
 051143007260P0150        ET+15 5x114,3 72,6          5/114,3      72,6        15        950         2565         09/14       08.04.15
 051143007260P0160        ET+16 5x114,3 72,6          5/114,3      72,6        16        950         2565         09/14       08.04.15
 051143007260P0170        ET+17 5x114,3 72,6          5/114,3      72,6        17        950         2565         09/14       08.04.15
 051143007260P0430        ET+43 5x114,3 72,6          5/114,3      63,4        43        950         2565         09/14       08.04.15
 051143007260P0440        ET+44 5x114,3 72,6          5/114,3      63,4        44        950         2565         09/14       08.04.15
 051143007260P0450        ET+45 5x114,3 72,6          5/114,3      63,4        45        950         2565         09/14       08.04.15
 051143007260P0460        ET+46 5x114,3 72,6          5/114,3      63,4        46        950         2565         09/14       08.04.15
 051143007260P0470        ET+47 5x114,3 72,6          5/114,3      63,4        47        950         2565         09/14       08.04.15
 051150007260P0130        ET+13 5x115 72,6             5/115       72,6        13        950         2565         09/14       08.04.15
 051150007260P0140        ET+14 5x115 72,6             5/115       72,6        14        950         2565         09/14       08.04.15
 051150007260P0150        ET+15 5x115 72,6             5/115       72,6        15        950         2565         09/14       08.04.15
 051150007260P0160        ET+16 5x115 72,6             5/115       72,6        16        950         2565         09/14       08.04.15
 051150007260P0170        ET+17 5x115 72,6             5/115       72,6        17        950         2565         09/14       08.04.15
 051180007260P0130        ET+13 5x118 72,6             5/118       72,6        13        950         2565         09/14       08.04.15
 051180007260P0140        ET+14 5x118 72,6             5/118       72,6        14        950         2565         09/14       08.04.15
 051180007260P0150        ET+15 5x118 72,6             5/118       72,6        15        950         2565         09/14       08.04.15
 051180007260P0160        ET+16 5x118 72,6             5/118       72,6        16        950         2565         09/14       08.04.15
 051180007260P0170        ET+17 5x118 72,6             5/118       72,6        17        950         2565         09/14       08.04.15
 051180007410P0330        ET+33 5x118 74,1             5/118       74,1        33        950         2565         09/14       08.04.15
 051180007410P0340        ET+34 5x118 74,1             5/118       74,1        34        950         2565         09/14       08.04.15
 051180007410P0350        ET+35 5x118 74,1             5/118       74,1        35        950         2565         09/14       08.04.15
 051180007410P0360        ET+36 5x118 74,1             5/118       74,1        36        950         2565         09/14       08.04.15
 051180007410P0370        ET+37 5x118 74,1             5/118       74,1        37        950         2565         09/14       08.04.15
 051200007410P0330        ET+33 5x120 74,1             5/120       74,1        33        950         2565         09/14       08.04.15
 051200007410P0340        ET+34 5x120 74,1             5/120       74,1        34        950         2565         09/14       08.04.15
 051200007410P0350        ET+35 5x120 74,1             5/120       74,1        35        950         2565         09/14       08.04.15
 051200007410P0360        ET+36 5x120 74,1             5/120       74,1        36        950         2565         09/14       08.04.15
 051200007410P0370        ET+37 5x120 74,1             5/120       74,1        37        950         2565         09/14       08.04.15
 051206507410P0330        ET+33 5x120,65 74,1         5/120,65     74,1        33        950         2565         09/14       08.04.15
 051206507410P0340        ET+34 5x120,65 74,1         5/120,65     74,1        34        950         2565         09/14       08.04.15
 051206507410P0350        ET+35 5x120,65 74,1         5/120,65     74,1        35        950         2565         09/14       08.04.15
 051206507410P0360        ET+36 5x120,65 74,1         5/120,65     74,1        36        950         2565         09/14       08.04.15



              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0003-NT2
Stand:                  19.03.2020
                                                                                                                          Seite 4 von 8


 051206507410P0370        ET+37 5x120,65 74,1         5/120,65     74,1        37        950         2565         09/14       08.04.15
 051270008410P0330        ET+33 5x127 84,1             5/127       84,1        33        950         2565         09/14       08.04.15
 051270008410P0340        ET+33 5x127 84,1             5/127       84,1        34        950         2565         09/14       08.04.15
 051270008410P0350        ET+33 5x127 84,1             5/127       84,1        35        950         2565         09/14       08.04.15
 051270008410P0360        ET+33 5x127 84,1             5/127       84,1        36        950         2565         09/14       08.04.15
 051270008410P0370        ET+33 5x127 84,1             5/127       84,1        37        950         2565         09/14       08.04.15
 051270008410P0530        ET+53 5x127 84,1             5/127       84,1        53        950         2565         09/14       08.04.15
 051270008410P0540        ET+54 5x127 84,1             5/127       84,1        54        950         2565         09/14       08.04.15
 051270008410P0550        ET+55 5x127 84,1             5/127       84,1        55        950         2565         09/14       08.04.15
 051270008410P0560        ET+56 5x127 84,1             5/127       84,1        56        950         2565         09/14       08.04.15
 051270008410P0570        ET+57 5x127 84,1             5/127       84,1        57        950         2565         09/14       08.04.15
 051280008410P0330        ET+33 5x128 84,1             5/128       84,1        33        950         2565         09/14       08.04.15
 051280008410P0340        ET+34 5x128 84,1             5/128       84,1        34        950         2565         09/14       08.04.15
 051280008410P0350        ET+35 5x128 84,1             5/128       84,1        35        950         2565         09/14       08.04.15
 051280008410P0360        ET+36 5x128 84,1             5/128       84,1        36        950         2565         09/14       08.04.15
 051280008410P0370        ET+37 5x128 84,1             5/128       84,1        37        950         2565         09/14       08.04.15
 051280008410P0530        ET+53 5x128 84,1             5/128       84,1        53        950         2565         09/14       08.04.15
 051280008410P0540        ET+54 5x128 84,1             5/128       84,1        54        950         2565         09/14       08.04.15
 051280008410P0550        ET+55 5x128 84,1             5/128       84,1        55        950         2565         09/14       08.04.15
 051280008410P0560        ET+56 5x128 84,1             5/128       84,1        56        950         2565         09/14       08.04.15
 051280008410P0570        ET+57 5x128 84,1             5/128       84,1        57        950         2565         09/14       08.04.15
 051300008410P0330        ET+33 5x130 84,1             5/130       84,1        33        950         2565         09/14       08.04.15
 051300008410P0340        ET+34 5x130 84,1             5/130       84,1        34        950         2565         09/14       08.04.15
 051300008410P0350        ET+35 5x130 84,1             5/130       84,1        35        950         2565         09/14       08.04.15
 051300008410P0360        ET+36 5x130 84,1             5/130       84,1        36        950         2565         09/14       08.04.15
 051300008410P0370        ET+37 5x130 84,1             5/130       84,1        37        950         2565         09/14       08.04.15
 051300008410P0530        ET+53 5x130 84,1             5/130       84,1        53        950         2565         09/14       08.04.15
 051300008410P0540        ET+54 5x130 84,1             5/130       84,1        54        950         2565         09/14       08.04.15
 051300008410P0550        ET+55 5x130 84,1             5/130       84,1        55        950         2565         09/14       08.04.15
 051300008410P0560        ET+56 5x130 84,1             5/130       84,1        56        950         2565         09/14       08.04.15
 051300008410P0570        ET+57 5x130 84,1             5/130       84,1        57        950         2565         09/14       08.04.15




              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0003-NT2
Stand:                  19.03.2020
                                                                                                                         Seite 5 von 8


4. Kennzeichnung
An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite graviert, eingegossen
bzw. geprägt:
                                                       RADAUSSENSEITE                                RADINNENSEITE
 KBA-Typzeichen                                 :                   --                    :                    --
 Japanisches Prüfwertzeichen                    :                   --                    :                    --
 Weitere Prüfwertzeichen                        :                   --                    :                    --
 Handelsbezeichnung /-marke                     :                   --                    :           Schmidt Revolution
 Typ                                            :                   --                    :             T308 9Jx22H2
 Ausführung                                     :                   --                    :         z.B. ET+45 5x108 63,4
 Hersteller                                     :                   --                    :         Volker Schmidt GmbH
 Raddimension                                   :                   --                    :                9Jx22H2
 Lochkreis [mm]                                 :                   --                    :               z.B. 5x108
 Einpresstiefe [mm]                             :                   --                    :               z.B. ET+45
 Herkunftsmerkmal                               :                   --                    :           Schmidt Germany
 Herstellungsdatum                              :                   --                    :              Datumsgitter

5. Befestigung
Die Leichtmetall-Sonderräder werden mit Kegelbundschrauben/-muttern mit einem Kegelwinkel 60° in den DIN
Maßen M12/M14/1/2UNF befestigt.
Das Anzugsdrehmoment der Leichtmetall-Sonderräder am Fahrzeug entspricht den Vorgaben der im
jeweiligen Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeughersteller.

6. Technische Dokumentation
Der Prüfung zugrunde liegende Unterlagen:

               Bezeichnung Unterlagen mit Änderung                                       Datum der Erstellung / Änderung
 Radbeschreibung              SHIFTT308_9022_5_ff                                                  24.09.2014
 Radzeichnung                 SHIFT_9022_ff                                                        23.02.2011




              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0003-NT2
Stand:                  19.03.2020
                                                                                                                                    Seite 6 von 8


7. Prüfung
Die im Folgenden beschriebenen Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen.
7.1 Umlaufbiegeprüfung
Für die Umlaufbiegeprüfungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
                                         Loch-           Zulässige      Dyn. Reifen-       Faktor                         Abroll-
  Ausführung PSA            Loch-                                                                          ET                            Mbmax.
                                         kreis            Radlast       halbmesser       Radlaster-                       umfang
       Code                  zahl                                                                         [mm]                           [Nm]
                                         [mm]             FR [kg]           [m]           höhung                           [mm]
 051080007260P0150               5          108             950            0,408             2                15           2.565          7132
 051080006340P0450               5          108             950            0,408             2                45           2.565         7.687
 051120007260P0360               5          112             950            0,408             2                36           2.565         7.520
 051143007260P0150               5          114,3           950            0,408             2                15           2.565         7.132
 051200007410P0350               5          120             950            0,408             2                35           2.565         7.505
 051270008410P0350               5          127             950            0,408             2                35           2.565         7.505
 051300008410P0550               5          130             950            0,408             2                55           2.565         7.878

Die jeweilige Umlaufbiegeprüfung wurde für die vorgesehenen Belastungsfälle mit positivem Ergebnis
durchgeführt. Es wurde kein technischer Anriss festgestellt.

7.2 Impacttest
Für die Berechnung des Fallgewichtes wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
                                         Loch-
  Ausführung PSA            Loch-                           ET                                    Statische
                                         kreis                              Reifengröße                               Fallgewicht D [kg]
       Code                  zahl                          [mm]                                  Radlast [kg]
                                         [mm]
  051080007260P0150              5          108              15              255/25R22                  950                        750
  051080006340P0450              5          108              45              245/30R22                  950                        750
  051200007410P0350              5          120              35              255/25R22                  950                        750
  051300008410P0550              5          130              55              255/25R22                  950                        750

Das jeweilige Leichtmetall-Sonderrad wurde nach ISO 7141 ohne vollständigen Druckverlust (innerhalb einer
Minute) und ohne technischen Anriss in der Radschüssel und Felgenstern mit positivem Ergebnis geprüft.

7.3 Abrollprüfung
Für die Abrollprüfungen wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:
                                                                                                                    Sturz
                                     Loch-                                                                                          Gesch-
                          Loch-                    ET       Reifen-        Statische         Prüflast              Schräg-
     Ausführung                      kreis                                                                                         windigkeit
                           zahl                   [mm]      größe         Radlast [kg]         [kN]                  lauf
                                     [mm]                                                                                            [km/h]
                                                                                                                   [Grad°]
 051300008410P0550           5        130           55      275/45R22          950               23,3                 0                  80

Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke mit einem Luftdruck von 4,5 Bar wurde an dem jeweiligen Rad
weder ein technischer Anriss noch eine Funktionsbeeinträchtigung festgestellt.

7.4 Werkstoffprüfung
Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des
Herstellers aufgeführt, diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft. Das vom Hersteller beschriebene
Material entspricht den Anforderungen. Der Korrosionsschutz ist gewährleistet.

7.5 Maßvergleich
Die Maße und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.



              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:      2015-TB-PSA-0003-NT2
Stand:                    19.03.2020
                                                                                                                           Seite 7 von 8


7.6 Rissprüfung
Angewendetes Verfahren:                 Farbeindringverfahren

7.7 Verwendete Reifendimensionen bei Prüfungen
Bei den Impact- und Abrollprüfungen wurden unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. die für die jeweilige
Prüfung kritischste Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad-Hersteller davon
abweichende Reifendimensionen unter der Berücksichtigung der E.T.R.T.O. für die Prüfungen selbst festlegt.

7.8 Probengewicht
Das Gewicht einer lackierten Probe (Rad in der Ausführung ET+45 5x108 63,4) betrug 17,2 kg.

8. Allgemeine Angaben zur Prüfung
8.1 Prüfeinrichtungen
Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Prüfgrundlage DIN EN ISO/IEC
17025:2005 entsprechen. Die Mess- und Prüfeinrichtungen erfüllen die in den Richtlinien und
Prüfanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer ständigen Überwachung.
Der Prüfgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.
Bei der Prüfung der Sonderräder sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Prüfung einbezogen
worden. (StVZO §30 Anh. 42 Ziff. 3.2.5.)

8.2 Ausführendes Prüflaboratorium
         -      Prüflabor Süd GmbH
         -      Groß Floyen 12, 24616 Brokstedt
8.3 Prüfungszeitraum
         -      November 2014 bis März 2015, Juli 2018, März 2020
9. Änderungsstände
    Technischer Bericht Nr.                         Bemerkung                                Datum der Erstellung
    -    2015-TB-PSA-0003                      :    --                                       08.04.2015
    -    2015-TB-PSA-0003-NT1                  :    Erweiterung der Ausführungen             19.07.2018
    -    2015-TB-PSA-0003-NT2                  :    Erweiterung der Ausführungen             19.03.2020

10. Qualitätsmanagementsystem
Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zum §19 StVZO liegt vor.
(TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH - gültig bis 28.02.2021).

11. Anlagen
         Anlage: ---




                Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                            Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
             Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                         Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!
Technischer Bericht:    2015-TB-PSA-0003-NT2
Stand:                  19.03.2020
                                                                                                                         Seite 8 von 8


12. Sachverständige Beurteilung
Das Leichtmetall-Sonderrad entspricht den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für
Personenkraftwagen und Krafträdern“ §30 StVZO i. d. g. F. /Erläuterung 42, (der Richtlinie für die Prüfung
von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998). Die
verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu
genehmigenden Typ repräsentativ.

Dieser Technische Bericht kann als Arbeitsunterlage für die Erstellung eines Teilegutachtens nach §19(3)
StVZO oder einer Typgenehmigung nach §§20, 22 StVZO für ein Leichtmetall-Sonderrad für
Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung der Klasse(n) M1, M2 verwendet werden.

13. Anmerkung
Dieser Technische Bericht umfasst die Seiten 1 bis 8. Dieser darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem
Wortlaut und Umfang vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und
Veröffentlichung des Technischen Berichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums
zulässig.




                                                     Brokstedt, 19.03.2020

                                                   Prüflabor Süd GmbH

                                              Benannter Technischer Dienst
                               des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.




                                                      Der Sachverständige




                                                         Ing. M. Kleingarn




              Prüflabor Süd GmbH · Groß Floyen 12 · 24616 Brokstedt · HRB 10912 KI · Registergericht Amtsgericht Kiel ·
                                          Geschäftsführer Matthias Kleingarn · Peter Kleingarn
           Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der
                                       Prüflabor Süd GmbH © PSA-Urheberrechtlich geschützt!